Lähtölistat, 25.9.2019 18:00 Helsinki, Vermo

Ravipäivän lähdöt:

Lähtö (sarja) Matka Tasoitukset Palkinto Palk. summa Lisätiedot
1. lähtö (9) tasoitusajo kv 2120 m: p. 2500 e + 20 m/ 1500 e. enintään 5500 e 1 500 € 3 600 €
2. lähtö (7) tasoitusajo lv 2120 m: p. 1800 e + 20 m/ 3600 e. enintään 5400 e 1 500 € 3 750 €
3. lähtö (4) Monte ryhmäajo lv 2120 m: enintään 30 000 e. 2 000 € 4 400 €
4. lähtö (1) ryhmäajo lv 2120 m: 4 000 € 8 100 € Toto64-1
5. lähtö (6) ryhmäajo lv 2120 m: enintään 11 000 e. 2 000 € 4 600 € Toto64-2
6. lähtö (3) ryhmäajo lv 1620 m: enintään 55 000 e. 2 500 € 5 450 € Toto4-1 Toto64-3
7. lähtö (5) tasoitusajo lv 2640 m: p. 18 500e. enintään 18 500 e 2 000 € 4 500 € Toto4-2 Toto64-4 Troikka
8. lähtö (2) tasoitusajo lv 3120 m: p. 36 000 e + 20 m/ 72 000 e. 3 000 € 6 500 € Toto4-3 Toto64-5 Duo-1
9. lähtö (8) tasoitusajo kv 3120 m: p. 12 500 e + 20 m/ 9000 e. enintään 48 500 e 3 000 € 6 800 € Toto4-4 Toto64-6 Duo-2 Troikka
1. koelähtö (21) tasoitusajo yhd 2120 m:
1. ponilähtö (31) ryhmäajo p 2620 m: 1.50.0 ja hit. 150 € 300 €
  Yht. 48 000 €  

Lähdön hevoset ja ohjastajat:

1. lähtö klo 18:07 Kylmäveriset tasoitusajo 2120 m p. 2500 e + 20 m/ 1500 e. enintään 5500 e Etus. 4-5-v. P. 1500 e. (1500-750-450-300-150-150)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Seikkeri  /  Juha Utala 2120: 1 30,5ake 30,9ke 10 090 €
2 Walmiss  /  Kari Rosimo 2120: 2 34,2ake 31,7ke 3 530 €
3 Aale  /  Ari Moilanen 2120: 3 30,7ake 31,6ke 8 160 €
4 O.Å. Erikuva  /  Iikka Nurmonen 2120: 4 28,3ake 28,1ke 13 785 €
5 Viiritär  /  Hannu Tonteri 2120: 5 31,6ake 32,0ke 3 660 €
6 EL Timotei  /  Mikko Huttunen 2140: 1 26,7aly 29,0ke 10 353 €
7 Hilsuke-Poika  /  Olli Koivunen 2140: 2 32,7ake 31,9ke 2 860 €
8 Bilettäjä  /  Tapio Perttunen 2140: 3 24,9aly 25,7ke 36 995 €
9 Vilman Vilppi  /  Esa Holopainen 2140: 4 29,0aly 29,8ke 7 559 €
10 Vonkari  /  Juha Lindroos 2140: 5 22,8aly 25,5kp 71 030 €
11 Kisari-Nopsa  /  Marjukka Iltanen 2140: 6 31,5ake 30,2ke 4 035 €
12 Kopsahovin Humma  /  Tapani Jauhola 2160: 1 28,9ake 30,7ke 6 510 €
13 Liinan Muisto  /  Markku Elfving 2160: 2 27,4aly 31,0ke 5 137 €
14 Kromaus  /  Juha Jalonen 2160: 3 22,9aly 24,8ke 68 900 €
2. lähtö klo 18:29 Lämminveriset tasoitusajo 2120 m p. 1800 e + 20 m/ 3600 e. enintään 5400 e Etus. Suom. synt. P. 1500 e. (1500-750-450-300-150-150)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Milagro  /  Toni Florin 2120: 1 18,9ake 18,8ke 890 €
2 Believe Your Dream*  /  Juho Ihamuotila 2120: 2 13,9aly 16,5ke 14 040 €
3 Uphouse Ace  /  Arna Ruohomäki 2120: 3 14,4aly 17,4ke 4 877 €
4 Zumuman  /  Jukka Torvinen 2140: 1 12,2aly 16,6ke 47 966 €
5 My Ways Not Yours  /  Mika Forss 2140: 2 14,5aly 13,4ly 15 522 €
6 Pedro Mint  /  Teemu Keskitalo 2140: 3 16,8ake 16,2ke 6 870 €
7 Ruthless Chick  /  Tapani Jauhola 2140: 4 14,1aly 15,6ke 20 364 €
8 Wilhelm Vice  /  Peter Lindroos 2140: 5 15,1aly 17,0ke 3 840 €
9 Belmeri  /  Erkki-Pekka Mäkinen 2140: 6 15,4ake 17,1ke 8 650 €
10 Eli Wallach  /  Jorma Ruokonen 2140: 7 15,2ake 16,0ke 23 105 €
11 Santos Brave  /  Iikka Nurmonen 2140: 8 15,7ake 16,7kp 8 045 €
12 Mr Synergia*  /  Hannu Torvinen 2140: 9 15,1ake 15,9ke 6 009 €
13 Bumajee  /  Kimmo Kalliola 2140: 10 16,2ake 17,4ke 4 915 €
14 Can't Buy Me Love  /  Esa Holopainen 2140: 11 14,8aly 18,0ke 8 835 €
15 Ander's Son  /  Jukka Heiskala 2140: 12 16,1aly 18,0ke 3 810 €
3. lähtö klo 18:50 Lämminveriset Monte ryhmäajo 2120 m enintään 30 000 e. P. 2000 e. (2000-1000-600-400-200-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Guggenheim  /  Taru Ahola 2120: 1 14,5ake 17,7ke 20 505 €
2 Mountain Smoke  /  Virpi Kuossari 2120: 2 14,2aly 15,7ke 14 015 €
3 Wallander  /  Malin Kullberg 2120: 3 13,8aly 15,0ke 22 000 €
4 Doolin Dalton  /  Eveliina Sarismala 2120: 4 m14,3aly 16,7ke 21 485 €
5 Lucky Moose  /  Jenni Koskela 2120: 5 14,5aly 15,1ly 30 773 €
6 All Ready Match  /  Liisa Nummi 2120: 6 12,9aly 15,1ke 35 485 €
7 Tibau  /  Henna Ikonen 2120: 7 12,0aly 15,4ly 19 482 €
8 Staro in Fact  /  Satu Likander 2120: 8 13,4ake 15,5ke 28 771 €
9 Gashaw Boko  /  Janita Antti-Roiko 2120: 9 12,7aly 16,5ke 21 849 €
10 Earthquaker  /  Anna Torvinen 2120: 10 14,4ake 17,4ke 13 290 €
4. lähtö klo 19:15 Lämminveriset ryhmäajo 2120 m 5-v. EM-katsastus P. 4000 e. (4000-2000-1200-800-100) Toto64
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Mark More  /  Tommi Kylliäinen 2120: 1 11,5aly 15,0ke 77 480 €
2 Run For Royalty  /  Hannu Torvinen 2120: 2 8,9aly 14,1ke 556 365 €
3 Le Gros Bill  /  Iikka Nurmonen 2120: 3 10,1aly 12,8ke 258 200 €
4 Amazing Warrior  /  Mika Forss 2120: 4 12,0aly 14,4kp 129 357 €
5 Hotshot Luca  /  Pekka Korpi 2120: 5 10,5aly 12,8ly 533 236 €
6 BWT Caesar  /  Santtu Raitala 2120: 6 11,5aly 13,9ke 95 082 €
5. lähtö klo 19:35 Lämminveriset ryhmäajo 2120 m Finance Link enintään 11 000 e. P. 2000 e. (2000-1000-600-400-200-200) Toto64
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Scotland Yard  /  Henry M Bollström 2120: 1 14,2aly 18,7ke 10 805 €
2 Joe's Day Tripper  /  Jere Kiveinen 2120: 2 13,9aly 16,4kp 18 951 €
3 Ciao Ferrari  /  Henri Bollström 2120: 3 13,8aly 15,6ke 20 610 €
4 Black Emperor  /  Jani Ruotsalainen 2120: 4 14,5aly 16,9ke 17 600 €
5 Langen's Airborne  /  Hannu Korpi 2120: 5 11,9aly 15,6ke 59 680 €
6 Sun Sayen  /  Mika Ahlström 2120: 6 12,8aly 15,4ke 14 685 €
7 Masterstroke Aria  /  Juho Ihamuotila 2120: 7 13,0aly 16,0pi 31 945 €
8 Petis Mondon  /  Esa Holopainen 2120: 8 14,1aly 15,8ke 8 080 €
9 Fountain Dynamite  /  Iikka Nurmonen 2120: 9 12,9aly 16,1ke 30 930 €
10 Leemark's Ghost  /  Mika Forss 2120: 10 13,0aly 16,6ke 52 150 €
11 Bernetta  /  Jukka Torvinen 2120: 11 14,8aly 16,4ke 11 205 €
12 Je Suis Justine  /  Olli Koivunen 2120: 12 13,6ake 14,7ke 22 120 €
6. lähtö klo 19:55 Lämminveriset ryhmäajo 1620 m Biofarm Oy enintään 55 000 e. P. 2500 e. (2500-1250-750-500-250-100) Toto64
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Fordaluvachocolate  /  Juha Utala 1620: 1 11,1aly 14,1ly 46 224 €
2 April Sisu  /  Hannu Torvinen 1620: 2 12,2aly 14,7ke 42 601 €
3 Dennis Boko  /  Iikka Nurmonen 1620: 3 12,6aly 15,5ke 41 035 €
4 Leon Coger  /  Emma Väre 1620: 4 11,8aly 19,9ke 45 525 €
5 Massive Clout  /  Tommi Kylliäinen 1620: 5 11,5aly m14,8ly 54 375 €
6 Vixpress Li  /  Erkki-Pekka Mäkinen 1620: 6 12,0aly 15,4ke 84 865 €
7 Social Network  /  Kari Venäläinen 1620: 7 12,2aly 14,9ly 71 807 €
8 Bewitch Boy  /  Sami Alamaa 1620: 8 13,1aly 14,6ly 38 145 €
9 Ghost Boy  /  Teemu Keskitalo 1620: 9 11,7aly 15,5ke 30 565 €
10 Denver Brodde*  /  Olli Koivunen 1620: 10 12,3ake 15,0ly 63 571 €
11 Reverend Dred  /  Ari Moilanen 1620: 11 12,5aly 14,9pi 81 420 €
7. lähtö klo 20:15 Lämminveriset tasoitusajo 2640 m Vermon Ravikoulu p. 18 500e. enintään 18 500 e Tammat 20m hyv. P. 2000 e. (2000-1000-600-400-200-200) Toto64
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 MAS Bella  /  Tommi Kylliäinen 2620: 1 13,2aly 14,5ke 29 255 €
2 Leemark's Evelyn  /  Ilkka Hoffren 2620: 2 15,5ake 16,7ke 10 730 €
3 Expanse's Hope  /  Joni-Petteri Irri 2620: 3 14,6aly 16,4ke 12 840 €
4 Sundsvik Godiva  /  Hannu Lindström 2620: 4 15,1aly 15,6ke 13 760 €
5 War Child  /  Santtu Raitala 2620: 5 14,6aly 15,7ke 15 930 €
6 Erica Nyx  /  Kari Rosimo 2620: 6 14,8aly 15,6ke 15 575 €
7 Maysa McCool  /  Henri Bollström 2620: 7 14,5ake 16,5ke 13 600 €
8 Holiday Sund  /  Arto Laaksonen 2620: 8 13,1aly 15,5ke 13 156 €
9 Queen Adele  /  Pekka Korpi 2620: 9 12,5aly 15,5ke 32 342 €
10 War Paint  /  Jarmo Saarela 2620: 10 13,2aly 15,2ke 33 881 €
11 Nemea Facade  /  Mika Forss 2620: 11 14,4ake 16,3kp 24 150 €
12 Cavalier  /  Harri Koivunen 2640: 1 13,7ake 15,6ke 20 026 €
13 Callela Einstein  /  Olli Koivunen 2640: 2 12,5ake 14,9ke 53 030 €
8. lähtö klo 20:30 Lämminveriset tasoitusajo 3120 m Vantaan Energian Voimaliiga p. 36 000 e + 20 m/ 72 000 e. pt. 40 m. P. 3000 e. (3000-1500-900-600-300-100) Toto64
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Sahara Sandstorm  /  Henri Bollström 3120: 1 12,3ake 13,8ke 220 512 €
2 Borgmester  /  Ari Moilanen 3120: 2 13,7ake 14,7ke 39 410 €
3 Religious  /  Mika Forss 3120: 3 11,5ake 14,0pi 126 905 €
4 Beatboxer  /  Jarmo Villanen 3120: 4 13,2aly 14,2ly 42 605 €
5 Sudbury  /  Joni-Petteri Irri 3140: 1 12,1aly 13,2ly 65 239 €
6 Por Nie Rock  /  Olli Koivunen 3140: 2 11,1aly 13,2ke 139 753 €
7 Carleman  /  Jukka Torvinen 3140: 3 12,3aly 14,6ke 67 575 €
8 Trot Kronos  /  Tommi Kylliäinen 3140: 4 12,4ake 13,0ke 113 983 €
9 Klena Vito  /  Santtu Raitala 3140: 5 11,5aly 14,3ly 80 918 €
10 Angel Sky  /  Hannu Torvinen 3160: 1 12,4aly 13,5kp 203 420 €
9. lähtö klo 20:45 Kylmäveriset tasoitusajo 3120 m Valtra Sisusarja p. 12 500 e + 20 m/ 9000 e. enintään 48 500 e P. 3000 e. (3000-1500-900-600-300-300) Toto64
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Krista  /  Juha Jalonen 3120: 1 26,0ake 26,5ke 31 985 €
2 Rokkoff  /  Jyrki Filatoff 3120: 2 24,3aly 26,4ke 24 165 €
3 Elitloppet  /  Mikko Jokiaho 3120: 3 27,9aly 28,3ke 12 120 €
4 Rivaltti  /  Peter Lindroos 3120: 4 26,2ake 27,1ke 37 515 €
5 Viliviima  /  Teemu Okkolin 3120: 5 25,5ake 26,9ke 20 780 €
6 Vilokkinen  /  Saku Mikkola 3120: 6 28,0ake 28,3ke 14 555 €
7 Ukkosen Jymy  /  Henri Bollström 3120: 7 27,8ake 27,5ke 25 330 €
8 Vallun Vire  /  Kari Rosimo 3140: 1 27,0ake 27,5ke 12 740 €
9 Vennelmon Tyyne  /  Jussi Hautanen 3140: 2 26,8aly 27,6ke 21 640 €
10 Mitt Hjärtas Tango*  /  Jarmo Saarela 3140: 3 23,1aly 26,1ke 33 120 €
11 Korven Liideri  /  Jukka Mattila 3160: 1 24,3aly 25,0ke 67 136 €
12 Lorutyttö  /  Harri Sulku 3160: 2 22,9aly 26,3ke 38 920 €
1. koelähtö klo 17:20 Yhdistetty tasoitusajo 2120 m Avoin P. 0 e.
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma Aikaraja
1 Photoboy  /  Arto Laaksonen 2120: 1 11,8aly 14,8ly 47 421 € 1.23.0
2 Keisari Suuri  /  Pentti Tikkinen 2120: 2 15,2ake 16,8pi 10 055 € 1.23.0
1. ponilähtö klo 17:40 B-Ponit ryhmäajo 2620 m ULHO:n SuperStar Stayer 1.50.0 ja hit.P. 150 e. (150-75-45-30)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Amor Dar  /  Henriikka Rantanen 2620: 1 47,5ake 48,4ke 4 564 €
2 Gemstone Aria 36 RUSS  /  Suvi Saarinen 2620: 2 50,3ake 51,6ke 2 927 €
3 Gervalds Vitsippa  /  Vilma Villi 2620: 3 52,9ake 54,2ke 3 187 €
4 Tolängas Rolando  /  Otto Saarinen 2620: 4 53,9ake 53,8ke 2 462 €
5 Kattedals Loke  /  Mats Havulehto 2620: 5 51,2ake 52,9ke 3 194 €
6 H.G. Loreen  /  Pinja Iltanen 2620: 6 49,0ake 47,8ke 8 205 €
Alkuun