Kuninkuusravitulokset 2004, Rovaniemi


Kuningatarkilpailun tulokset

Osallistuja Kokonaistilanne 2100m 1609m 3100m
Sija Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero
V.H. Suvitar  /  A Moilanen   1   9.43.4   0.0   1   25.3a   2.59.1   0.0   1   23.0a   2.13.5   0.0   4   27.4a   4.30.8   1.2
Turotuuli  /  A Hartikainen   2   9.44.4   1.0   2   25.6a   2.59.7   0.6   4   23.5a   2.14.3   0.8   3   27.2ax   4.30.4   0.8
Tähtitar  /  Aki Antti-Roiko   3   9.44.6   1.2   6   25.9a   3.00.3   1.2   7   23.7a   2.14.7   1.2   1   27.0a   4.29.6   0.0
Hymyhuuli  /  A Teivainen   4   9.45.0   1.6   3   25.6a   2.59.8   0.7   2   23.2a   2.13.9   0.4   5   27.5a   4.31.3   1.7
Milia  /  V-E Paavola   5   9.45.9   2.5   9   26.3a   3.01.3   2.2   5   23.6a   2.14.5   1.0   2   27.1a   4.30.1   0.5
Savon Susanna  /  H Konttinen   6   9.45.9   2.5   4   25.8a   3.00.1   1.0   3   23.5a   2.14.3   0.8   6   27.6a   4.31.5   1.9
Tähtihuvi  /  Kaar Ahokas   7   9.48.3   4.9   5   25.9a   3.00.3   1.2   6   23.6a   2.14.5   1.0   7   28.2a   4.33.5   3.9
Hilujon Tähti  /  H Torvinen   8   9.52.5   9.1   8   26.1ax   3.00.9   1.8   8   24.0a   2.15.2   1.7   8   29.2a   4.36.4   6.8
Lento-Esteri  /  A Laurukainen   9   9.52.5   9.1   7   26.0a   3.00.6   1.5   9   24.2a   2.15.4   1.9   9   29.2a   4.36.5   6.9
Mandolino  /  E Holopainen   10   9.59.8   16.4   11   27.8ax   3.04.4   5.3   10   24.8a   2.16.5   3.0   10   30.0ax   4.38.9   9.3
Turtle  /  H Koivunen      --      10   26.9a   3.02.5   3.4      hlo            poissa      
Arliina  /  P Vilpponen      --         hpl         11   25.8a   2.18.1   4.6      poissa      

 

Kuninkuuskilpailun tulokset

Osallistuja Kokonaistilanne 2100m 1609m 3100m
Sija Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero
Apassi  /  M Nurmi   1   9.31.3   0.0   1   23.6a   2.55.5   0.0   1   21.4a   2.10.9   0.0   1   25.5a   4.24.9   0.0
Saran Salama  /  T Perttunen   2   9.36.8   5.5   5   24.4ax   2.57.3   1.8   2   21.5a   2.11.2   0.3   2   26.5a   4.28.3   3.4
Suikun Ralli  /  Kaar Ahokas   3   9.38.8   7.5   2   23.9ax   2.56.1   0.6   5   23.2a   2.13.8   2.9   3   26.7ax   4.28.9   4.0
Joihuri  /  K Rosimo   4   9.40.2   8.9   3   23.9a   2.56.2   0.7   6   23.2a   2.13.8   2.9   4   27.2a   4.30.2   5.3
Valokuva  /  M Vähänen   5   9.47.3   16.0   4   24.4a   2.57.3   1.8   7   23.4a   2.14.2   3.3   6   29.0a   4.35.8   10.9
Totemi Rok  /  A Teivainen   6   9.47.5   16.2   6   24.7ax   2.57.8   2.3   3   22.5a   2.12.7   1.8   7   29.4a   4.37.0   12.1
J.S. Vokkperi  /  A Moilanen   7   9.49.5   18.2   9   26.9a   3.02.5   7.0   4   23.1a   2.13.7   2.8   5   28.2a   4.33.3   8.4
Cameron  /  E Holopainen   8   9.51.4   20.1   7   25.0a   2.58.5   3.0   8   23.5a   2.14.3   3.4   8   29.9a   4.38.6   13.7
Sipori  /  A Hartikainen      --      8   26.2a   3.01.1   5.6      poissa            poissa      
Tutuari  /       --         poissa            poissa            poissa      
Santeri Dahlia  /       --         poissa            poissa            poissa      
Vieskerin Vire  /  E Suhonen      --         hyl            poissa            poissa