Kuninkuusravitulokset 2005, Seinäjoki


Kuningatarkilpailun tulokset

Osallistuja Kokonaistilanne 2100m 1609m 3100m
Sija Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero
Milia  /  V-E Paavola   1   9.48.5   0.0   7   26.4a   3.01.4   1.9   8   23.6a   2.14.5   1.6   1   27.9a   4.32.6   0.0
Hymyhuuli  /  A Teivainen   2   9.48.8   0.3   1   25.5a   2.59.5   0.0   2   22.6a   2.12.9   0.0   9   29.2a   4.36.4   3.8
Lento-Esteri  /  A Laurukainen   3   9.48.9   0.4   8   26.4a   3.01.5   2.0   3   22.7a   2.13.1   0.2   3   28.5a   4.34.3   1.7
Savon Susanna  /  H Konttinen   4   9.49.6   1.1   3   25.8a   3.00.2   0.7   9   24.0a   2.15.1   2.2   4   28.5a   4.34.3   1.7
V.H. Suvitar  /  A Moilanen   5   9.49.6   1.1   4   26.0a   3.00.5   1.0   1   22.6a   2.12.9   0.0   8   29.1a   4.36.2   3.6
Turotuuli  /  A Hartikainen   6   9.51.1   2.6   2   25.6a   2.59.8   0.3   5   23.2a   2.13.8   0.9   10   29.5a   4.37.5   4.9
Serotar  /  O Timonen   7   9.52.0   3.5   5   26.1a   3.00.8   1.3   10   24.3a   2.15.7   2.8   5   28.9a   4.35.5   2.9
Mandolino  /  E Holopainen   8   9.55.1   6.6   10   28.4ax   3.05.7   6.2   4   22.9a   2.13.4   0.5   7   29.0a   4.36.0   3.4
Hilujon Tähti  /  J Keskinen   9   9.57.6   9.1   6   26.2a   3.01.1   1.6   7   23.4a   2.14.2   1.3   12   31.1a   4.42.3   9.7
Misssuomi  /  J Kontio   10   9.57.9   9.4   11   28.6ax   3.06.0   6.5   12   25.7ax   2.17.9   5.0   2   28.4a   4.34.0   1.4
Postin Eila  /  J Utala   11   10.01.6   13.1   9   28.3a   3.05.5   6.0   11   25.0a   2.16.7   3.8   11   30.1a   4.39.4   6.8
Pimun Piirto  /  P Niveri      --         hpl         6   23.2a   2.13.9   1.0   6   28.9a   4.35.7   3.1

 

Kuninkuuskilpailun tulokset

Osallistuja Kokonaistilanne 2100m 1609m 3100m
Sija Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero
Santeri Dahlia  /  J-P Kauhanen   1   9.38.0   0.0   1   24.1a   2.56.7   0.0   1   22.2a   2.12.2   0.0   1   26.8a   4.29.1   0.0
Villiari  /  Rein Salmela   2   9.38.9   0.9   2   24.3a   2.57.0   0.3   2   22.2a   2.12.3   0.1   3   27.0a   4.29.6   0.5
Turkka K  /  H Kamppuri   3   9.40.6   2.6   4   24.5a   2.57.5   0.8   9   23.0a   2.13.6   1.4   2   26.9a   4.29.5   0.4
Totemi Rok  /  A Teivainen   4   9.41.0   3.0   5   24.7a   2.57.9   1.2   3   22.3a   2.12.5   0.3   7   27.3a   4.30.6   1.5
Kultori  /  V-M Kangasluoma   5   9.41.1   3.1   3   24.4a   2.57.3   0.6   6   22.8a   2.13.3   1.1   6   27.3a   4.30.5   1.4
Sipori  /  J Kontio   6   9.41.3   3.3   6   24.9a   2.58.3   1.6   4   22.5a   2.12.8   0.6   5   27.2a   4.30.2   1.1
Joihuri  /  K Rosimo   7   9.42.6   4.6   8   25.2a   2.58.9   2.2   10   23.1ax   2.13.7   1.5   4   27.1a   4.30.0   0.9
Romeo Lax  /  T Rautiainen   8   9.44.9   6.9   9   25.3a   2.59.2   2.5   7   23.0a   2.13.5   1.3   8   27.8a   4.32.2   3.1
Suikun Ralli  /  Kaar Ahokas   9   9.45.3   7.3   10   25.3a   2.59.2   2.5   8   23.0a   2.13.6   1.4   9   27.9a   4.32.5   3.4
Apassi  /  M Nurmi   10   9.49.0   11.0   11   25.8a   3.00.1   3.4   5   22.6a   2.12.9   0.7   10   29.0ax   4.36.0   6.9
Saran Salama  /  T Perttunen      --      7   25.1a   2.58.7   2.0   11   23.2ax   2.13.9   1.7      poissa      
Tutuari  /  H Torvinen      --      12   25.9a   3.00.4   3.7      poissa            poissa