Lähtölistat, 16.9.2016 18:00 Forssa, Pilvenmäki

Ravipäivän lähdöt:

Lähtö (sarja) Matka Tasoitukset Palkinto Palk. summa Lisätiedot
1. lähtö (8) tasoitusajo sh 2140 m: p. 1.31.0 + 20 m/ 1,5 s 1 000 € 2 400 €
2. lähtö (7) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 1250 e. 1 000 € 2 200 €
3. lähtö (9) Monte tasoitusajo kv 2140 m: p. 10 000e, 20 m/ 25 000e, 40 m/ 50 000e. 1 000 € 2 100 €
4. lähtö (3) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 17 500 e. 1 400 € 3 080 € Toto4-1
5. lähtö (2) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 39 500 e. 1 400 € 2 940 € Toto4-2
6. lähtö (1) ryhmäajo lv 1640 m: 2 000 € 4 200 € Toto4-3 Duo-1
7. lähtö (4) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 10 000 e. 1 400 € 3 080 € Toto4-4 Duo-2 Troikka
8. lähtö (10) ryhmäajo kv 2140 m: enintään 17 500 e. 1 400 € 3 080 €
9. lähtö (5) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 4500 e. 1 000 € 2 200 € Troikka
10. lähtö (6) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 2500 e. 1 000 € 2 000 €
1. koelähtö (21) tasoitusajo yhd 2140 m:
1. opetuslähtö (25) tasoitusajo yhd 2140 m:
  Yht. 27 280 €  

Lähdön hevoset ja ohjastajat:

1. lähtö klo 18:10 Suomenhevoset tasoitusajo 2140 m Hevostalouskoulun -lähtö p. 1.31.0 + 20 m/ 1,5 s pt. 100 m. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Mellun Myrsky  /  Pauli Taiviola 2140: 1 24,0aly 24,8ke 67 730 €
2 Vili Kuupper  /  Risto Airaksinen 2140: 2 26,6ake 26,6ke 12 865 €
3 Merran Roihu  /  Ari Moilanen 2140: 3 20,9aly 24,6ke 55 775 €
4 Teilor  /  Ari Myllymäki 2140: 4 28,8ake 29,7ke 10 595 €
5 Passikuva  /  Tapani Jauhola 2140: 5 26,6aly 27,5ke 10 212 €
6 Krista  /  Juha Jalonen 2160: 1 26,0ake 26,5ke 31 985 €
7 Multi Tähti  /  Arto Hammar  ( Ilkka Korpi ) 2160: 2 29,3ake 27,9ke 9 500 €
8 Erika Kultamaa  /  Harri Koivunen 2160: 3 27,1akp 26,7ke 27 192 €
9 Sisukas  /  Unto Inkinen 2160: 4 30,6ake 30,4ke 4 725 €
10 Metakka  /  Juha Säde 2160: 5 31,6ake 29,9ke 3 812 €
11 Joihuva  /  Seppo Sarkola 2160: 6 28,5aly 29,8ke 6 205 €
12 Metallikka  /  Tapio Perttunen 2180: 1 29,2ake 29,0ke 4 284 €
13 Sheikki  /  Hannu Torvinen 2180: 2 19,9aly 21,9ke 224 095 €
14 Nahkaparturi  /  Heli Kantonen-Heikkilä 2240: 1 22,9ake 24,2ke 72 137 €
15 Suvi Kevätön  /  Nina Skinnari 2240: 2 23,0aly 24,6ke 82 115 €
16 Jylhätuli  /  Peter Lindroos 2240: 3 21,8aly 22,9ke 111 785 €
2. lähtö klo 18:30 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m Hyväntekeväisyyslähtö enintään 1250 e. Etus. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Viva La Vida  /  Toivo Niemi 2140: 1 16,5ake 17,9pi 5 535 €
2 Royal Ewa  /  Mika Taittonen 2140: 2 17,5ake 16,5ke 1 230 €
3 Sweet Miss Blue  /  Tapio Romppainen 2140: 3 19,0ake 18,5ke 100 €
4 Xavier K.A.  /  Veli-Matti Allen 2140: 4 14,0ake 16,5kp 29 029 €
5 Electric Power  /  Tapani Jauhola 2140: 5 16,2ake 17,3ke 4 275 €
6 Yank Match  /  Seppo Markkula  ( Ilkka Korpi ) 2140: 6 11,5aly 16,5ke 27 280 €
7 Victoria Beat  /  Anssi Nurminen 2140: 7 14,1aly 18,1ke 8 359 €
8 Devil's Eye  /  Jouni Nummi 2140: 8 18,6ake 19,3ke 850 €
9 Tomac  /  Ari Moilanen 2140: 9 14,2ake 17,7ke 27 041 €
10 Pike Star  /  Juha Utala 2140: 10 15,4ake 17,7ke 6 286 €
11 Miss Sally  /  Olli Koivunen 2140: 11 17,4ake 18,6ke 2 165 €
12 Power Cloud  /  Iivari Nurminen 2140: 12 16,2ake 17,6ke 6 750 €
3. lähtö klo 18:50 Kylmäveriset Monte tasoitusajo 2140 m Prix Du Nord -karsinta p. 10 000e, 20 m/ 25 000e, 40 m/ 50 000e. pt. 60 m. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Iranpepi  /  Laura Palo 2140: 1 30,9ake 31,1ke 4 662 €
2 Notarik  /  Seija Myllyharju 2160: 1 26,2ake 26,2ke 25 905 €
3 Sarin Toivo  /  Anna Torvinen 2180: 1 25,8aly 27,7ke 32 526 €
4 Tähti-Viiva  /  Mirka Willman 2180: 2 25,4ake 26,1ke 31 477 €
5 Krossi  /  Jonna Kangas 2180: 3 25,0aly 25,7ke 36 445 €
6 Krobi  /  Susanna Visuri 2180: 4 26,3ake 26,9ke 25 175 €
7 Hilkkerman  /  Karoliina Sinkkilä 2180: 5 24,8ake 26,0pi 44 174 €
8 Topper  /  Virpi Kuossari 2200: 1 22,9aly 24,3ke 135 935 €
9 Tejas*  /  Nelly Korpikoski 2200: 2 21,9aly 23,7ke 88 331 €
10 Tixa  /  Satu Likander 2200: 3 22,8aly m26,5ke 114 430 €
4. lähtö klo 19:20 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m Someron Säästöpankki enintään 17 500 e. P. 1400 e. (1400-700-420-280-140-140)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Roberto Max  /  Mika Forss 2140: 1 13,7aly 17,1ke 17 790 €
2 Stratus K.A.  /  Toivo Niemi 2140: 2 14,8ake 16,5ke 23 140 €
3 Wild Force  /  Mikko Aro 2140: 3 13,9aly 14,6ke 17 825 €
4 Pasi Von Bentz*  /  Antti Teivainen 2140: 4 13,7aly 15,5ke 21 530 €
5 Donque  /  Olli Koivunen 2140: 5 14,4aly 16,3ke 17 350 €
6 Sacramento S  /  Seppo Juurinen 2140: 6 11,7aly 15,3ke 61 911 €
7 Jasulito  /  Ari Moilanen  ( Ilkka Korpi ) 2140: 7 12,7ake 14,8ke 44 875 €
8 Smooth Criminal  /  Esa Holopainen 2140: 8 14,2aly 15,5ke 41 783 €
9 Mr Mallorca  /  Tero Lahtinen 2140: 9 12,4aly 15,7ly 31 905 €
10 Västerbo Switch  /  Hannu Torvinen 2140: 10 15,0ake 16,2pi 17 272 €
11 Yakari  /  Joni-Petteri Irri 2140: 11 14,0aly 17,7ke 15 700 €
12 Karlipo  /  Peter Lindroos 2140: 12 13,8aly 15,7ke 13 071 €
5. lähtö klo 19:37 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m Loimi-Hämeen Jätehuolto enintään 39 500 e. P. 1400 e. (1400-700-420-280-140)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Stanley Savage  /  Hannu-Pekka Korpi 2140: 1 13,4ake 15,0ke 44 951 €
2 Aqua's Solenoid  /  Emma Väre 2140: 2 12,8aly 16,2ke 38 665 €
3 Golda Matador  /  Olli Koivunen 2140: 3 12,4aly 15,5ke 37 630 €
4 Precious Twice  /  Harri Koivunen 2140: 4 13,8aly 14,4ke 28 801 €
5 Simoni's Geisha*  /  Antti Teivainen 2140: 5 12,8aly 14,3ke 29 386 €
6 Champion Luxx  /  Jarmo Saarela 2140: 6 13,6aly 15,0ke 46 720 €
7 Camiel Kievitshof  /  Marko Känsälä 2140: 7 11,6aly 12,9ly 52 284 €
8 Simb Lex Luthor*  /  Tapani Salojensaari 2140: 8 11,9aly 14,7ly 36 654 €
9 Airport Present*  /  Markku Nieminen 2140: 9 11,6aly 14,8ly 40 994 €
10 Secret Pilot  /  Mika Forss 2140: 10 13,8aly 16,0ke 31 470 €
11 White Excel  /  Kim Åkerlund 2140: 11 13,6aly 15,3ke 34 470 €
12 Rascal Zet  /  Ari Moilanen 2140: 12 11,9aly 15,3ke 42 457 €
6. lähtö klo 19:57 Lämminveriset ryhmäajo 1640 m Avoin Chef Wotkins Tauno Holmbergin Tuoppiajo P. 2000 e. (2000-1000-600-400-200)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Lindys Jersey Boy  /  Mika Forss 1640: 1 9,5aly 13,6ke 256 799 €
2 Wishing Boy  /  Ari Moilanen 1640: 2 11,7aly 14,7ke 103 189 €
3 Asante  /  Antti Teivainen 1640: 3 11,6aly 14,2ke 152 205 €
4 Express Duo  /  Hannu-Pekka Korpi 1640: 4 10,8aly 14,3kp 662 951 €
5 Classic St Pat*  /  Erkki-Pekka Mäkinen 1640: 5 11,1aly 13,7ke 163 845 €
6 Kaka  /  Risto Airaksinen 1640: 6 10,6aly 14,2pi 222 820 €
7 Wannacmyguns  /  Anssi Nurminen 1640: 7 10,9aly 14,3pi 108 152 €
8 Citius S  /  Jarmo Saarela 1640: 8 13,1ake 14,3ke 56 692 €
9 Västerbo Mission  /  Olli Koivunen 1640: 9 11,2aly 14,1ke 129 828 €
10 Rainbow Zet  /  Mikael Kopola 1640: 10 11,2aly 14,0ke 174 610 €
7. lähtö klo 20:19 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m Forssan Ympäristöurakointi enintään 10 000 e. P. 1400 e. (1400-700-420-280-140-140)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Östen Scoop*  /  Antti Teivainen 2140: 1 15,7ake 16,2ke 9 096 €
2 Bail Out Kemp  /  Juha Utala 2140: 2 14,9ake 16,4ke 10 630 €
3 Callela Flamenco  /  Harri Koivunen 2140: 3 13,9aly 18,3ke 9 225 €
4 Bonanza Hoss  /  Mika Forss 2140: 4 14,4ake 16,0ke 16 580 €
5 Eyebelieve  /  Seppo Markkula 2140: 5 15,3ake 15,6ke 7 985 €
6 Laurila's Eowyn  /  Jouni Nummi 2140: 6 14,9aly 17,8ke 9 520 €
7 Millstone's Vivid  /  Olli Koivunen 2140: 7 13,1aly 14,6ke 66 331 €
8 Noble Heart Nova  /  Ari Moilanen 2140: 8 13,3aly 15,6ke 18 968 €
9 Anything For You  /  Hannu Torvinen 2140: 9 10,9aly 13,6kp 151 635 €
10 Six One  /  Esa Holopainen 2140: 10 15,2ake 15,6ke 10 530 €
11 He Is Emil  /  Markku Nieminen 2140: 11 14,8ake 16,8ke 13 420 €
12 Lindy Poppins  /  Kari Venäläinen 2140: 12 11,9ake 14,9ke 107 185 €
8. lähtö klo 20:40 Kylmäveriset ryhmäajo 2140 m Hyväntekeväisyyslähtö enintään 17 500 e. Etus. Suom. synt. P. 1400 e. (1400-700-420-280-140-140)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Pulun Lento  /  Kauko Ketola 2140: 1 27,9aly 29,2ke 8 975 €
2 Vieskerin Virva  /  Mika Forss 2140: 2 22,0aly 23,9ke 168 760 €
3 Virin Eko  /  Pertti Puikkonen 2140: 3 24,2aly 24,8kp 64 201 €
4 Hirmun Teräs  /  Martti Patrakka 2140: 4 26,1aly 27,1ke 17 070 €
5 Turon Taika Rols  /  Antti Teivainen 2140: 5 26,7ake 27,0ke 9 430 €
6 Normipäivä  /  Harri Koivunen 2140: 6 23,8aly 24,9ly 20 975 €
7 Seppälän Wouti  /  Seppo Markkula 2140: 7 24,0aly 26,7ke 18 710 €
8 Enriko  /  Ari Moilanen 2140: 8 23,3aly 24,2ke 50 250 €
9 Y.P. Passi  /  Hannu Torvinen 2140: 9 25,8aly 24,3ly 24 265 €
10 Ekko Ram  /  Esa Holopainen 2140: 10 23,5aly 25,8ly 15 055 €
11 Novan Vuokko  /  Jarmo Saarela 2140: 11 26,5ake 26,6ke 13 405 €
9. lähtö klo 20:56 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m tammoille Lintukorpi enintään 4500 e. Etus. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Hunting Victoria  /  Robert Wesslin 2140: 1 17,6ake 17,4ke 3 080 €
2 Real Red  /  Ari Moilanen 2140: 2 11,8aly 15,7ke 79 057 €
3 Break On Through  /  Ville Grönstrand 2140: 3 15,8ake 17,0ke 3 667 €
4 Unbeaten Stride  /  Mikael Pitkänen 2140: 4 14,1ake 19,4ke 9 285 €
5 Leemark's Daniella  /  Esa Holopainen 2140: 5 15,3aly 16,5ke 7 910 €
6 Seagirl  /  Olli Koivunen  ( Jukka Torvinen ) 2140: 6 16,8ake 16,8ke 3 945 €
7 Millstone's Pin Up  /  Mika Forss 2140: 7 13,4aly 16,8ke 10 515 €
8 Peach Cake  /  Tero Latvala 2140: 8 14,4aly 16,6ly 4 395 €
9 Judy's Love Girl  /  Harri Koivunen 2140: 9 14,4aly 16,2ke 12 660 €
10 Viva Avenger  /  Arto Hammar 2140: 10 14,4aly 16,4ke 7 830 €
11 Whatcha Want  /  Antti Teivainen 2140: 11 16,0ake 18,3kp 5 600 €
12 Lil Belinda  /  Hannu Torvinen 2140: 12 12,6aly 14,7ke 47 130 €
10. lähtö klo 21:12 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m Hyväntekeväisyyslähtö enintään 2500 e. Etus. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-300-200)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Gincane  /  Jarmo Saarela 2140: 1 17,3ake 16,8ke 5 900 €
2 Wisteria Lane  /  Antti Teivainen 2140: 2 16,5ake 18,0ke 1 855 €
3 Eccentric Stride  /  Mikael Pitkänen 2140: 3 16,9ake 17,0ke 4 055 €
4 Winter's Ladylike  /  Ari Moilanen 2140: 4 17,2ake 18,4ke 2 050 €
5 Chanel Birdland  /  Mika Forss 2140: 5 16,6ake 17,5ke 2 932 €
6 Catrin Del Oro  /  Jouni Nummi 2140: 6 15,8aly 17,1ke 4 045 €
7 Back's Photon  /  Joni-Petteri Irri 2140: 7 15,5ake 17,6ke 3 705 €
8 Chrome  /  Seppo Markkula  ( Ilkka Korpi ) 2140: 8 14,9aly 16,7ke 8 925 €
9 La Masse Monetaire  /  Olli Koivunen 2140: 9 13,7aly m16,7ke 15 840 €
10 Ginelli  /  Peter Lindroos 2140: 10 13,3ake 15,8ke 18 940 €
11 Summerwind Son  /  Reijo Irri 2140: 11 15,9ake 16,3ke 8 750 €
12 Mr North Gate  /  Jukka Torvinen 2140: 12 15,3aly 18,1ke 6 325 €
1. koelähtö klo 17:40 Yhdistetty tasoitusajo 2140 m Avoin P. 0 e.
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma Aikaraja
1 Yankee's Dude  /  Mikko Huttunen 2140: 1 15,3aly 18,0ke 4 840 € 1.23.0
2 Yasmine Lake  /  Juha-Pekka Vilkman 2140: 2 15,8ake 16,6ke 3 345 € 1.23.0
3 Emertus Nass  /  Seppo Sarkola 2140: 3 16,9ake 17,5ke 2 800 € 1.23.0
4 Super Karma  /  Anssi Nurminen 2140: 4 12,4aly 14,5ke 72 647 € 1.23.0
5 Maisie  /  Kimmo Kalliola 2140: 5 18,2ake 18,9ke 1 260 € 1.23.0
6 Ranch Pop Up  /  Ari Moilanen 2140: 6 12,3aly 16,6ke 28 218 € 1.23.0
7 Devil Step  /  Jouni Nummi 2140: 7 16,1ake 17,4ke 8 955 € 1.23.0
8 Epione  /  Arto Hammar 2180: 1 32,7ake 31,5ke 3 140 € 1.36.5
1. opetuslähtö klo 17:20 Yhdistetty tasoitusajo 2140 m Avoin P. 0 e.
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Donatello Hoss  /  Tapio Mäki-Tulokas 2140: 1 13,4ake 16,7pi 22 160 €
2 Here Comes Marty  /  Mikko Huttunen 2140: 2 13,6aly 15,0ke 23 540 €
3 Gladstone Comery  /  Sami Nummi 2140: 3 14,0aly 16,6ke 10 250 €
4 Champagne Bath  /  Hannu Torvinen 2140: 4 14,4aly 15,8ke 9 020 €
5 Samuel Von Bentz  /  Antti Teivainen 2140: 5 15,1aly 16,2ke 12 261 €
6 Didi Hoss  /  Mika Forss 2140: 6 12,2aly 14,6ke 24 750 €
7 Ypäjä Keva  /  Timo Gardemeister  ( Ilkka Korpi ) 2180: 1 29,3ake 27,6ke 11 800 €
8 Frakker  /  Juha-Pekka Vilkman 2180: 2 30,0ake 30,6ke 10 390 €
Alkuun