Lähtölistat, 1.3.2019 12:00 Lappeenranta, Lappee

Ravipäivän lähdöt:

Lähtö (sarja) Matka Tasoitukset Palkinto Palk. summa Lisätiedot
1. lähtö (3) ryhmäajo lv 2100 m: enintään 2900 e. 500 € 1 000 €
2. lähtö (5) tasoitusajo kv 2100 m: p. 800e, 20 m/ 1500e, 40 m/ 4300e. enintään 4300 e 500 € 1 000 € Toto4-1
3. lähtö (4) ryhmäajo lv 2100 m: enintään 900 e. 500 € 1 100 € Toto4-2
4. lähtö (2) ryhmäajo lv 2100 m: enintään 4800 e. 500 € 1 000 € Toto4-3 Duo-1
5. lähtö (1) ryhmäajo lv 2100 m: enintään 15 000 e. 500 € 1 050 € Toto4-4 Duo-2 Troikka
  Yht. 5 150 €  

Lähdön hevoset ja ohjastajat:

1. lähtö klo 12:07 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 2900 e. Etus. Suom. synt. P. 500 e. (500-250-150-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Beautiful Figure  /  Petri Ripatti 2100: 1 16,6aly 18,1ke 3 730 €
2 Cazimier  /  Tomi Jääskeläinen 2100: 2 14,3aly 16,8ke 8 880 €
3 Capo The Angel  /  Tapio Perttunen  ( Jarmo Saarela ) 2100: 3 15,5ake 17,8ke 4 630 €
4 Venture Warrior  /  Marko Heikari 2100: 4 16,7ake 17,5ke 6 975 €
5 La Favorite  /  Arto Laaksonen 2100: 5 15,8aly 19,1ke 7 185 €
6 Homehill's Hugo  /  Jyrki Tammimetsä 2100: 6 14,1aly 16,5ke 17 785 €
7 Cassiopeja Sisu  /  Teemu Keskitalo 2100: 7 17,4ake 17,8ke 2 281 €
2. lähtö klo 12:22 Kylmäveriset tasoitusajo 2100 m p. 800e, 20 m/ 1500e, 40 m/ 4300e. enintään 4300 e P. 500 e. (500-250-150-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Tuuskanen  /  Kimmo Niemelä 2100: 1 24,5aly 24,7ke 87 975 €
2 Walmiss  /  Juha Wikman 2100: 2 34,2ake 31,7ke 3 530 €
3 Huvin Kunkku  /  Matti Nisonen 2100: 3 33,5ke 1 955 €
4 Viksun Tähti  /  Tapio Perttunen 2120: 1 35,2ake 33,7ke 1 900 €
5 Faktori  /  Ville Mikkanen 2120: 2 32,5ake 31,7ke 9 076 €
6 Lennon Rapina  /  Sami Vehviläinen 2140: 1 26,2ake 26,2ke 48 155 €
7 Krapido  /  Marko Heikari 2140: 2 34,2ake 32,5ke 3 050 €
3. lähtö klo 12:37 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 900 e. Etus. Suom. synt. P. 500 e. (500-250-150-100-50-50)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Bolton  /  Teemu Keskitalo 2100: 1 19,8ake 19,7ke 640 €
2 Fly Galileo  /  Tapani Hautala 2100: 2 17,0ake 22,5ke 1 980 €
3 Midleton  /  Matti Nisonen 2100: 3 12,7aly 15,8ke 44 438 €
4 Amon-Ra  /  Markku Miettinen 2100: 4 m14,7ake m18,1ke 23 280 €
5 Teacher's Student  /  Markku Johansson 2100: 5 21,1ake 19,9ke 195 €
6 Priceless Ed Hope  /  Marko Heikari 2100: 6 18,4ake 1 400 €
7 Like A Candy  /  Tapio Perttunen 2100: 7 15,7aly 17,4ke 5 469 €
8 Ruby Tuesday  /  Ville Tonttila 2100: 8 17,3ake 19,0ke 2 425 €
9 Rim Bay Avril  /  Jyrki Tammimetsä 2100: 9 17,9ake 19,1ke 1 560 €
10 Derin High  /  Tomi Haapio 2100: 10 17,2ake 19,0ke 1 392 €
11 Grainfield Celine  /  Arto Laaksonen 2100: 11 16,9ake 18,0ke 1 972 €
12 Mc Blend  /  Ville Mikkanen 2100: 12 19,5ake 22,5ke 400 €
4. lähtö klo 12:52 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 4800 e. Etus. Suom. synt. P. 500 e. (500-250-150-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Mr Bellamy  /  Marko Heikari 2100: 1 16,7ake 18,8ke 7 250 €
2 Well In Budget  /  Teemu Keskitalo 2100: 2 14,8aly 17,2ke 4 607 €
3 Magic Merlin  /  Arto Laaksonen 2100: 3 16,0ake 19,0ke 4 640 €
4 Callela Kickback  /  Tapio Perttunen 2100: 4 16,0ake 16,4ke 4 600 €
5 Yanni  /  Henry M Bollström 2100: 5 14,8aly 17,2ke 6 560 €
6 Emptybrook  /  Petteri Kivelä 2100: 6 15,9ake 16,9ke 8 895 €
7 Bourbon Shark  /  Jyrki Tammimetsä 2100: 7 15,2ake 15,9ke 10 600 €
8 Lady Brangelina  /  Sami Vehviläinen 2100: 8 15,8ake 18,0ke 3 230 €
5. lähtö klo 13:07 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 15 000 e. P. 500 e. (500-250-150-100-50)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Liberace  /  Matti Nisonen 2100: 1 14,9ake 17,6pi 11 790 €
2 Caroline's Truck  /  Arto Laaksonen 2100: 2 14,4aly 17,1ke 10 915 €
3 Don Defender  /  Tapio Perttunen 2100: 3 15,0ake 16,6ke 25 695 €
4 Next To Never  /  Henry M Bollström 2100: 4 15,1aly 18,0ke 8 495 €
5 Glenn Danzig  /  Tomi Haapio 2100: 5 15,9ake 16,6ke 10 890 €
6 Enzo de Vonnas  /  Sami Vehviläinen 2100: 6 12,3aly 16,1ke 16 263 €
7 Innocent Tooma  /  Ville Tonttila 2100: 7 14,9ake 15,8ke 12 618 €
8 Geremi Boko  /  Jyrki Tammimetsä 2100: 8 13,0aly 15,3ke 25 439 €
9 White Cross Bicho  /  Kimmo Niemelä 2100: 9 13,6aly 15,6ke 14 545 €
Alkuun