Lähtölistat, 13.1.2017 18:00 Lahti, Jokimaa

Ravipäivän lähdöt:

Lähtö (sarja) Matka Tasoitukset Palkinto Palk. summa Lisätiedot
1. lähtö (9) tasoitusajo kv 2140 m: p. 900e, 20 m/ 1600e, 40 m/ 2500e. enintään 2500 e 1 000 € 2 400 €
2. lähtö (5) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 6200 e. 1 000 € 2 100 €
3. lähtö (8) tasoitusajo kv 2140 m: p. 15 000e, 20 m/ 25 000e, 40 m/ 37 500e. enintään 37 500 e 1 500 € 3 150 €
4. lähtö (1) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 67 500 e. 2 000 € 4 200 € Toto4-1
5. lähtö (4) ryhmäajo lv 2140 m: vähint. 2000 e. enintään 7000 e. 1 500 € 3 450 € Toto4-2
6. lähtö (3) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 11 500 e. 1 000 € 2 200 € Toto4-3 Duo-1
7. lähtö (2) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 25 500 e. 1 500 € 3 150 € Toto4-4 Duo-2 Troikka
8. lähtö (7) tasoitusajo lv 2140 m: p. 350 e + 20 m/ 1850 e. enintään 2200 e 1 000 € 2 300 €
9. lähtö (6) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 2500 e. 1 000 € 2 200 € Troikka
1. koelähtö (21) tasoitusajo yhd 2140 m:
  Yht. 25 150 €  

Lähdön hevoset ja ohjastajat:

1. lähtö klo 18:10 Kylmäveriset tasoitusajo 2140 m p. 900e, 20 m/ 1600e, 40 m/ 2500e. enintään 2500 e Etus. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Helmi Hoo  /  Pertti Niveri 2140: 1 34,4ake 34,1ke 805 €
2 Svinhufvud  /  Erkki Suhonen 2140: 2 32,8ke 790 €
3 Villi-Sihko  /  Henry M Bollström 2140: 3 28,3ake 28,1ke 10 990 €
4 Onon Nopsahotti  /  Esa Holopainen 2140: 4 29,0akp 28,6ke 15 375 €
5 Sarinan Sointu  /  Mika Forss 2140: 5 36,6ake 34,9ke 2 180 €
6 Merran Tuure  /  Jani Huusko 2160: 1 32,1ake 30,7ke 4 020 €
7 Esariina  /  Jarmo Saarela 2160: 2 30,4ke 4 325 €
8 Carmeniina  /  Teemu Okkolin 2160: 3 25,0aly 26,5ke 21 780 €
9 Kala-Kalle  /  Hannu Tonteri 2160: 4 29,9ake 31,7ke 4 275 €
10 Suvin Säväys  /  Ari Moilanen 2160: 5 30,9ke 3 900 €
11 Villihiisi  /  Tero E Mäenpää 2160: 6 26,7aly 26,8ke 25 180 €
12 Hyvännäköinen  /  Juha Utala 2180: 1 23,5aly 25,2ke 54 810 €
13 Kukkarosuon Matti  /  Kari Rosimo 2180: 2 30,3ake 30,0ke 8 500 €
14 Runoneito  /  Mia Liipola 2180: 3 22,6aly 26,1ke 73 470 €
15 Nooranflikka  /  Tapio Koskinen 2180: 4 31,3ake 31,1ke 5 135 €
16 Hilun Vipinä  /  Arto Hammar 2180: 5 25,2aly 26,9ke 17 810 €
2. lähtö klo 18:30 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enintään 6200 e. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Nelilyn North Wind  /  Hannu Torvinen 2140: 1 12,8aly 17,2kp 22 772 €
2 Jackson  /  Ari Moilanen 2140: 2 15,2ake 17,0ke 8 195 €
3 Wilds Celebrity  /  Arto Hammar 2140: 3 14,2aly 15,5ly 27 721 €
4 Tiger Lavec  /  Petri Ripatti 2140: 4 15,5ake 19,3ke 4 820 €
5 Storm Glider  /  Ville Tonttila 2140: 5 13,8aly 15,7ke 13 330 €
6 News Point  /  Jukka Torvinen 2140: 6 13,2aly 14,6ly 35 987 €
7 Kebell Sånna  /  Jarmo Savolainen 2140: 7 14,6aly 16,1ke 6 103 €
8 Raw Jack  /  Tomi Wahlsten 2140: 8 13,9ake 17,2ke 18 060 €
9 Doolin Dalton  /  Jarmo Saarela 2140: 9 m14,3aly 16,7ke 21 485 €
10 Half Moon Zip  /  Esa Holopainen 2140: 10 15,7ake 18,7ke 7 925 €
3. lähtö klo 18:50 Kylmäveriset tasoitusajo 2140 m p. 15 000e, 20 m/ 25 000e, 40 m/ 37 500e. enintään 37 500 e Etus. Suom. synt. P. 1500 e. (1500-750-450-300-150)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Hekoheko  /  Esa Holopainen 2140: 1 26,0aly 26,2ke 14 551 €
2 Pirran Pilari  /  Ville Tonttila 2140: 2 28,6ake 28,1ke 14 315 €
3 Kake  /  Juha Utala 2160: 1 23,1aly 26,3ke 37 375 €
4 Puulan Tuuli  /  Ari Moilanen 2160: 2 24,4aly 26,2ke 28 100 €
5 Piirka  /  Pauli Raivio 2160: 3 22,0aly 26,6ke 27 785 €
6 Imun Siro  /  Antti Teivainen 2160: 4 25,6ake 25,9ke 27 170 €
7 Meijän Tyttö  /  Jani Ruotsalainen 2180: 1 24,2aly 26,2ke 28 980 €
8 Tinon Tempo  /  Arto Hammar 2180: 2 25,2ake 25,3ke 35 170 €
9 Simelius  /  Pertti Niveri 2180: 3 24,3aly 24,5ly 31 940 €
4. lähtö klo 19:20 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enintään 67 500 e. P. 2000 e. (2000-1000-600-400-200)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Edlance  /  Jukka Torvinen 2140: 1 11,6aly 14,4ke 63 033 €
2 Tryffel  /  Jouni Seppäläinen 2140: 2 13,1aly 15,2pi 59 313 €
3 Frosty Vice  /  Ari Moilanen 2140: 3 11,7aly 15,1pi 96 670 €
4 Karl Adam  /  Juha Utala 2140: 4 13,2aly 14,7ke 62 435 €
5 Vind Farming*  /  Mika Forss 2140: 5 12,0aly 15,7ke 64 190 €
6 Victory Pilot  /  Tommi Kylliäinen 2140: 6 11,8aly 15,3ke 106 316 €
7 Valentin Laday  /  Antti Teivainen 2140: 7 12,1aly 15,0pi 76 667 €
8 M.T. Illustrious  /  Marko Hakkarainen 2140: 8 11,8aly 13,3ke 86 800 €
9 Dreambow  /  Hannu Torvinen 2140: 9 11,3aly 14,7kp 102 200 €
5. lähtö klo 19:37 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m tammoille 13 hevosen autolähtö vähint. 2000 e. enintään 7000 e. P. 1500 e. (1500-750-450-300-150-150)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Önas Johanna  /  Pekka Vehviläinen 2140: 1 15,5aly 17,6ke 8 840 €
2 Wild Luck Love  /  Jarmo Saarela 2140: 2 15,9aly 16,8ke 11 085 €
3 Amazing Titania  /  Tommi Kylliäinen 2140: 3 13,8aly 17,4ke 12 705 €
4 Memphis Minnie  /  Ari Moilanen 2140: 4 12,5aly 14,3ke 41 855 €
5 Leemark's Evelyn  /  Ilkka Hoffren 2140: 5 15,5ake 16,7ke 10 730 €
6 Silent  /  Esa Holopainen 2140: 6 14,3aly 16,9kp 12 645 €
7 Lovely Friend  /  Kim Åkerlund 2140: 7 15,3aly 17,3ke 4 295 €
8 Diamond Koks  /  Ville Tonttila 2140: 8 14,5ake 15,9ke 8 716 €
9 Shorthanded Jam  /  Mikko S Laitinen 2140: 9 16,0ake 18,5ke 3 430 €
10 Chianti Center  /  Hannu Torvinen 2140: 10 16,4ake 16,8ke 4 616 €
11 Look Of Love  /  Mika Forss 2140: 11 15,2ake 16,3ke 6 625 €
12 Miss Persos  /  Kari Rosimo 2140: 12 14,1aly 15,3ke 9 565 €
13 Xenia Lake  /  Marko Heikari 2140: 13 14,3aly 16,5ke 15 105 €
6. lähtö klo 19:57 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enintään 11 500 e. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Toffee Caramel  /  Emma Väre 2140: 1 14,1aly 16,8ke 9 920 €
2 Ahasveros  /  Ville Tonttila 2140: 2 13,4aly 16,6ke 15 282 €
3 Isa Ale  /  Juho Ihamuotila 2140: 3 14,9ake 17,0ke 7 545 €
4 Cute Cat  /  Iivari Nurminen 2140: 4 15,1ake 16,9ke 9 710 €
5 Stone Capes O'Man  /  Hannu Torvinen 2140: 5 14,7aly 16,9ke 10 180 €
6 Denny Crane  /  Tommi Kylliäinen 2140: 6 13,8ake 16,2ke 24 115 €
7 Ceasar Boko  /  Mikko S Laitinen 2140: 7 16,1ake 19,1ke 6 430 €
8 Rock Bolt  /  Ari Moilanen 2140: 8 13,1aly 15,7ke 18 710 €
9 Winning Christina  /  Pekka Ruuth 2140: 9 14,0aly 17,0ke 11 215 €
10 Dung Beetle  /  Tomi Wahlsten 2140: 10 15,1aly 18,0ke 9 530 €
11 Rowan Cake  /  Jani Ruotsalainen 2140: 11 14,5aly 15,1ke 9 050 €
12 Southwind Mardigra  /  Jarkko Ristimäki 2140: 12 13,8aly 17,5pi 11 990 €
7. lähtö klo 20:17 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enintään 25 500 e. P. 1500 e. (1500-750-450-300-150)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Rive Crowder  /  Juha Utala 2140: 1 13,9ake 16,3pi 24 115 €
2 Donnie Brasco  /  Marko Hakkarainen 2140: 2 12,9aly 14,0ly 36 899 €
3 Instant Rich  /  Jukka Torvinen 2140: 3 13,1aly 15,4ke 33 461 €
4 Flying Duck  /  Henry M Bollström 2140: 4 12,7aly 15,0ke 48 175 €
5 Mary Valentine  /  Jarmo Saarela 2140: 5 12,9aly 16,5ke 17 910 €
6 Worldrecordsweeper  /  Emma Väre 2140: 6 13,3aly 13,6ly 22 052 €
7 Arnold Halm  /  Ari Moilanen 2140: 7 13,6aly 15,3ke 36 360 €
8 Ranch Norma Jeane  /  Mika Forss 2140: 8 13,8aly 18,5ke 17 820 €
9 Sabacan Savage*  /  Ville Tonttila 2140: 9 14,9ake 16,5ke 19 595 €
10 Grainfield Fiona  /  Kari Rosimo 2140: 10 13,1aly 16,4ke 29 385 €
11 Starito  /  Hannu Torvinen 2140: 11 13,0aly 17,3ke 25 007 €
12 Quartam De Caelo  /  Tommi Kylliäinen 2140: 12 13,3aly 14,3ly 52 819 €
8. lähtö klo 20:33 Lämminveriset tasoitusajo 2140 m p. 350 e + 20 m/ 1850 e. enintään 2200 e Etus. ensisij. 3-4-v. Etus. toissij. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 I Had Enough  /  Jarmo Saarela 2140: 1 17,1ake 17,2ke 1 430 €
2 Charming April  /  Arto Laaksonen 2140: 2 15,5ake 17,4ke 15 720 €
3 Express Pezzo  /  Matti Juutila 2140: 3 20,9ake 19,6ke 921 €
4 Cosmos Playgirl  /  Mika Forss 2140: 4 17,7ake 19,4ke 1 305 €
5 Ylva Lake  /  Ilkka Hoffren 2140: 5 17,5ake 17,2ke 780 €
6 Brand Manager  /  Jeroen van Craen 2140: 6 16,0ake 17,1ke 3 460 €
7 Neo Pepper  /  Marko Heikari 2140: 7 20,3ake 20,5ke 325 €
8 New Life Wheels  /  Petri Ripatti 2160: 1 13,2aly 13,8ke 76 294 €
9 Ricocone  /  Tommi Kylliäinen 2160: 2 11,2aly 13,1ke 176 264 €
10 Super Reload  /  Jorma Liimatainen 2160: 3 18,7ake 16,8ke 1 820 €
11 Honey Heartbeat  /  Kari Venäläinen 2160: 4 18,0ake 17,4ke 1 750 €
12 Gilda Ale  /  Esa Holopainen 2160: 5 14,8ake 15,7ke 8 580 €
13 Dreamaiser  /  Kai Kulhoranta 2160: 6 16,7ake 16,5ke 1 920 €
14 Vaniere  /  Ari Moilanen 2160: 7 15,0ake 16,0ke 10 480 €
15 Vex Ant Hope  /  Hannu Torvinen 2160: 8 13,4aly 16,6ke 21 600 €
16 Bird's Piquant  /  Marko Lindgren 2160: 9 19,0ake 17,5ke 2 725 €
9. lähtö klo 20:49 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enintään 2500 e. Etus. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Kiikku's Mikael  /  Juha Utala 2140: 1 14,1ake 17,2ke 9 560 €
2 Get Photos  /  Arto Hammar 2140: 2 17,6ake 18,8ke 4 314 €
3 Eagle Koks  /  Arto Laaksonen 2140: 3 17,5ake 19,3ke 2 970 €
4 Kincaten  /  Ville Tonttila 2140: 4 17,1ake m18,5ke 2 835 €
5 Choclana  /  Jorma Liimatainen 2140: 5 14,5aly 17,5ke 7 520 €
6 Stonecapes Payman  /  Tommi Kylliäinen 2140: 6 15,6ake 16,6ke 5 500 €
7 Destination One  /  Esa Holopainen 2140: 7 14,3aly 15,5ke 26 510 €
8 Chamomile  /  Jonne Väkeväinen 2140: 8 16,8ake 17,6ke 5 126 €
9 Tiger Star  /  Teemu Keskitalo 2140: 9 15,4aly 17,1ke 6 085 €
10 Blue Eyes  /  Hannu Torvinen 2140: 10 16,5ake 18,1ke 5 835 €
11 Brazen Fresita  /  Antti Teivainen 2140: 11 18,6ake 18,9ke 2 400 €
12 Red Fox's Girl  /  Mika Forss 2140: 12 16,6aly 19,0ke 3 250 €
1. koelähtö klo 17:00 Yhdistetty tasoitusajo 2140 m Avoin P. 0 e.
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma Aikaraja
1 Kent  /  Jarmo Saarela 2140: 1 17,1ake 17,3ly 2 884 € 1.24.0
2 Star Scarlet Marie  /  Emma Väre 2140: 2 25,8ake 18,4ke 200 € 1.24.0
3 Wilhelm Vice  /  Jani Ruotsalainen 2140: 3 15,1aly 17,0ke 3 840 € 1.24.0
4 Velliina  /  Esa Holopainen 2180: 1 44,6ke 0 € 1.46.0
Alkuun