Lähtölistat, 29.3.2019 12:00 Kaustinen, Nikula

Ravipäivän lähdöt:

Lähtö (sarja) Matka Tasoitukset Palkinto Palk. summa Lisätiedot
1. lähtö (4) ryhmäajo lv 2100 m: enintään 900 e. 700 € 1 470 €
2. lähtö (3) ryhmäajo lv 2100 m: enintään 3500 e. 700 € 1 540 € Toto4-1
3. lähtö (5) tasoitusajo kv 2100 m: p. 2500 e + 20 m/ 1800 e. enintään 7900 e 700 € 1 610 € Toto4-2
4. lähtö (2) ryhmäajo lv 2100 m: enintään 12 000 e. 700 € 1 470 € Toto4-3 Duo-1
5. lähtö (1) ryhmäajo lv 2100 m: enintään 22 000 e. 700 € 1 540 € Toto4-4 Duo-2 Troikka
6. lähtö (6) ryhmäajo lv 2100 m: 1 500 € 3 075 € Troikka
1. koelähtö (22) tasoitusajo yhd 2100 m:
  Yht. 10 705 €  

Lähdön hevoset ja ohjastajat:

1. lähtö klo 12:00 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 900 e. P. 700 e. (700-350-210-140-70)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Glimmer Creek  /  Santtu Raitala 2100: 1 16,8ake 18,2ke 5 030 €
2 Spectre  /  Markku Hanhikoski 2100: 2 14,0aly 18,4ke 13 210 €
3 Aron Chieftain  /  Panu Ahonen 2100: 3 19,2ake 700 €
4 Rocktown Witness  /  Hannu Hietanen 2100: 4 13,9aly 16,3ke 11 983 €
5 Chocolamin  /  Arto Komulainen 2100: 5 14,0aly 17,6ke 10 902 €
6 Citrine  /  Mauno Laurila 2100: 6 17,2ake 17,1ke 2 440 €
7 Hillbill Avenger  /  Veli-Erkki Paavola 2100: 7 16,5ake 19,7ke 3 900 €
8 Original Selfie  /  Jani Suonperä 2100: 8 22,5ake 22,1ke 300 €
9 Mr Classico  /  Tommi Ala-Nikkola 2100: 9 15,2aly 18,3ke 4 790 €
10 Westcoast Millie  /  Ville Pohjola 2100: 10 20,8ake 18,9ke 1 869 €
11 Cameron Capewish  /  Jukka-Veli Pehkonen 2100: 11 23,4ake 22,9ke 280 €
2. lähtö klo 12:15 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 3500 e. P. 700 e. (700-350-210-140-70-70)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Lindy Blizz  /  Marika Åstrand 2100: 1 16,8aly 17,8ke 3 290 €
2 Tonight Leader  /  Hannu Hietanen 2100: 2 14,1ake 14,2ke 18 176 €
3 Lifestyle Indian  /  Markku Hietanen 2100: 3 15,7ake 17,2ke 8 440 €
4 Give Me Gold  /  Santtu Raitala 2100: 4 15,3aly 17,1ke 5 210 €
5 Captain Cruise  /  Jonny Länsimäki 2100: 5 14,5aly 16,1ly 8 018 €
6 Zulamit  /  Henrik Löfbacka 2100: 6 14,4aly 16,2ke 31 880 €
7 Superbad  /  Terno Grönstrand 2100: 7 18,2ake 17,6ke 3 963 €
8 Cousin Princess  /  Juhani Kärki 2100: 8 16,4ake 17,4ke 3 100 €
9 Too Cool For You  /  Arto Komulainen 2100: 9 16,1ake 17,9ke 5 135 €
10 Evi  /  Ville-Pekka Ranta 2100: 10 16,3aly 19,2ke 4 275 €
11 Garriella  /  Niko Jokela 2100: 11 15,7aly 17,0ke 9 097 €
12 Feeling Flash  /  Juha Länsimäki 2100: 12 15,2aly 16,3ke 8 640 €
3. lähtö klo 12:37 Kylmäveriset tasoitusajo 2100 m p. 2500 e + 20 m/ 1800 e. enintään 7900 e P. 700 e. (700-350-210-140-70-70)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Metti  /  Mauno Laurila 2100: 1 35,6ake 35,2ke 2 895 €
2 Topias Rok  /  Aki Järvelä 2100: 2 35,1ke 1 770 €
3 Affe  /  Victor Björkroth 2100: 3 31,2ake 30,4ke 6 465 €
4 Hilma Hilpeämieli  /  Timo Mäkäräinen 2100: 4 29,2ake 29,0ke 14 970 €
5 Helkan Urho  /  Jarmo Hirvikoski 2120: 1 26,6ake 24,9ke 37 020 €
6 Tähtiliisu  /  Arto Komulainen 2120: 2 28,9aly 29,2ke 5 090 €
7 Sillankorvan Uljas  /  Reino Salmela 2120: 3 27,3aly 29,3ly 19 460 €
8 Taajaninto  /  Hannu Tikkala 2120: 4 29,2ake 29,3ke 12 625 €
9 Pärttyl  /  Jouko Tarvainen 2120: 5 23,7aly 24,5ly 111 485 €
10 Tuuliniemen Denis  /  Jani Suonperä 2120: 6 36,0ake 31,9ke 4 500 €
11 Velhomies  /  Juha Länsimäki 2120: 7 28,7ake 29,1ke 15 065 €
12 Milda Makter  /  Panu Ahonen 2140: 1 29,8aly 30,3ke 7 365 €
13 Katrin Ram  /  Ulla Koivisto 2140: 2 27,8ake 29,2ke 7 305 €
14 Ihalempi  /  Hannu Hietanen 2140: 3 25,6aly 29,3ke 10 555 €
15 Marhotti  /  Niko Jokela 2140: 4 27,1aly 29,0ke 15 475 €
16 Temetrius  /  Markku Hietanen 2160: 1 28,8ake 28,7kp 20 190 €
4. lähtö klo 12:52 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 12 000 e. P. 700 e. (700-350-210-140-70)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Pitbull  /  Juha Länsimäki 2100: 1 14,1aly 16,3ke 12 475 €
2 Senator Case  /  Petri Kopsala 2100: 2 16,6ake 16,9kp 10 310 €
3 Denna  /  Jonny Länsimäki 2100: 3 13,8aly 16,3ke 13 200 €
4 Snowline Ace  /  Veli-Erkki Paavola 2100: 4 13,3aly 16,3ke 20 070 €
5 Lucas Gran  /  Ville Pohjola 2100: 5 13,3aly 16,1ke 12 380 €
6 Vanilla Price  /  Heidi Salla 2100: 6 14,4aly 15,8ly 26 225 €
7 Lilla Robert  /  Antti Ala-Rantala 2100: 7 13,8aly 15,2ly 23 314 €
8 Lovely Easy  /  Niko Jokela 2100: 8 14,3aly 16,0ke 16 970 €
9 Rose's Nella  /  Hannu Hietanen 2100: 9 13,5aly 15,5ke 18 220 €
10 Boy Named Sue  /  Santtu Raitala 2100: 10 13,2aly 16,0ke 16 080 €
5. lähtö klo 13:07 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 22 000 e. P. 700 e. (700-350-210-140-70-70)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Cankus Thunderball  /  Panu Ahonen 2100: 1 13,7aly 16,2ke 15 575 €
2 Man In Black  /  Hannu Hietanen 2100: 2 14,6aly 16,1ke 18 820 €
3 Omega Leader  /  Ville Pohjola 2100: 3 14,5aly 16,0ke 13 744 €
4 Quick Petrol  /  Juha Länsimäki 2100: 4 12,1aly 15,6ke 27 465 €
5 Akseli Winner  /  Mika Seittu 2100: 5 15,4aly m16,2ly 16 205 €
6 Case Closed  /  Mikko Peränen 2100: 6 12,8aly 14,4ke 25 420 €
7 Dear Josie  /  Jonny Länsimäki 2100: 7 14,9ake 15,8ke 15 085 €
8 Exotic Linda  /  Veli-Erkki Paavola 2100: 8 12,4aly 16,0ke 24 635 €
9 Bumblebee Laday  /  Markku Hietanen 2100: 9 12,7aly 14,4ly 17 337 €
10 Armani Press  /  Niko Jokela 2100: 10 11,5aly 14,1ly 113 592 €
11 Pasi Von Bentz*  /  Antti Ala-Rantala 2100: 11 13,7aly 15,5ke 21 530 €
12 Rocknroll Kronos  /  Santtu Raitala 2100: 12 13,8aly 16,0ke 20 062 €
6. lähtö klo 13:22 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m Avoin Pilvenmäki Special-karsinta P. 1500 e. (1500-750-450-300-75)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Granite  /  Tuomas Pakkanen 2100: 1 14,6aly 16,1ke 12 100 €
2 Salty Fairytale  /  Santtu Raitala 2100: 2 14,6aly 16,2ke 9 790 €
3 Proud Ms Cantab  /  Esa Holopainen 2100: 3 12,7aly 17,6ke 18 120 €
4 EL Extreme  /  Arto Laaksonen 2100: 4 15,1ake 18,1ke 9 890 €
5 Citation Winner  /  Henri Bollström 2100: 5 15,7aly 16,5ke 8 630 €
6 Winter Amiraal  /  Hannu Hietanen  ( Iikka Nurmonen ) 2100: 6 13,6aly 16,1ke 14 540 €
7 Lovely Futura  /  Heikki Mikkonen 2100: 7 15,6aly 16,4ke 7 932 €
8 Nemea Facade  /  Hannu Torvinen 2100: 8 14,4ake 16,3kp 24 150 €
9 Unite' Gams  /  Marko Hakkarainen 2100: 9 15,9ake 17,4ke 8 287 €
10 Wonder Of You  /  Veli-Pekka Toivanen 2100: 10 13,4aly 16,5kp 32 760 €
11 Cash Match  /  Sami Vehviläinen 2100: 11 14,8ake 18,2ke 7 535 €
12 Express Junior  /  Riku M Lindgren 2100: 12 14,8ake 16,3ke 21 503 €
1. koelähtö klo 13:25 Yhdistetty tasoitusajo 2100 m Avoin P. 0 e.
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma Aikaraja
1 Be My Hot Stuff  /  Markku Hietanen  ( Santtu Raitala ) 2100: 1 14,4aly 16,3ke 24 299 € 1.23.0
2 Elegant Stride  /  Veli-Erkki Paavola 2120: 1 19,6ke 800 € 1.23.0
3 Temptation Leader  /  Hannu Hietanen 2120: 2 14,9aly 16,8ke 8 329 € 1.23.0
4 Lady Twister  /  Jorma Huopana 2120: 3 20,7ake 21,7ke 380 € 1.23.0
5 Justice For Jam  /  Panu Ahonen 2120: 4 18,2ake 18,7ke 1 130 € 1.23.0
6 Fabin Salama  /  Niko Jokela 2160: 1 40,0ke 680 € 1.45.0
Alkuun