Lähtölistat, 20.10.2016 18:00 Jyväskylä, Killeri

Ravipäivän lähdöt:

Lähtö (sarja) Matka Tasoitukset Palkinto Palk. summa Lisätiedot
1. lähtö (10) ryhmäajo kv 2140 m: enintään 800 e. 1 000 € 2 000 €
2. lähtö (6) tasoitusajo lv 2160 m: 2 000 € 4 000 €
3. lähtö (4) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 4400 e. 1 000 € 2 050 €
4. lähtö (3) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 11 100 e. 1 000 € 2 000 € Toto4-1
5. lähtö (2) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 27 000 e. 1 000 € 2 000 € Toto4-2
6. lähtö (1) ryhmäajo lv 2140 m: 1.11.1 ja hit. 1 000 € 2 050 € Toto4-3 Duo-1
7. lähtö (7) tasoitusajo kv 2140 m: p. 31 000 e + 20 m/ 20 000 e. enintään 131 000 e 2 000 € 4 300 € Toto4-4 Duo-2 Troikka
8. lähtö (8) ryhmäajo kv 2140 m: enintään 9000 e. 1 000 € 2 050 €
9. lähtö (5) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 3500 e. 1 000 € 2 050 € Troikka
10. lähtö (9) ryhmäajo kv 2140 m: enintään 3200 e. 1 000 € 2 050 €
1. koelähtö (21) tasoitusajo yhd 2140 m:
1. opetuslähtö (25) tasoitusajo yhd 2140 m:
1. ponilähtö (31) tasoitusajo p 1640 m: p. 2.35.0 + 20 m/ 3,0 s 100 € 210 €
1. nuoret-lähtö (51) tasoitusajo yhd 2140 m: 300 € 1 300 €
  Yht. 26 060 €  

Lähdön hevoset ja ohjastajat:

1. lähtö klo 18:10 Kylmäveriset ryhmäajo 2140 m enintään 800 e. Etus. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-250-150-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Välkyn Vesku  /  Matti Riipinen 2140: 1 27,7ake 29,4ke 11 725 €
2 Helmi Hoo  /  Pertti Niveri 2140: 2 34,4ake 34,1ke 805 €
3 Kuu-Minna  /  Harri Kotilainen 2140: 3 29,3ake 30,3ke 6 740 €
4 Vara-Majuri  /  Juhani Heikkinen 2140: 4 40,1ake 34,4ke 420 €
5 Väiste  /  Antti Ala-Rantala 2140: 5 29,1ake 28,2ke 7 045 €
6 R.R. Vilke  /  Antti Tupamäki 2140: 6 35,8ake 32,1ke 790 €
7 Olivia  /  Teemu Okkolin 2140: 7 30,1ake 28,1ke 6 550 €
8 Kuun Säihke  /  Terho Rautiainen 2140: 8 27,3aly 30,7ke 6 405 €
9 Eraus  /  Esa Holopainen 2140: 9 35,9ake 33,9ke 1 670 €
10 Salaman Varjo  /  Santtu Raitala 2140: 10 32,1ake 36,1ke 1 480 €
11 Ekin Kava  /  Henri Bollström 2140: 11 29,7ake 29,9ke 7 660 €
12 Viren Nopsa  /  Sami Fredin 2140: 12 35,8ake 34,4ke 835 €
2. lähtö klo 18:30 Lämminveriset tasoitusajo 2160 m enint.2-v. Nostokonepalvelun 2-vuotisläh Ei startteja 20m hyv. P. 2000 e. (2000-1000-600-400)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Ratu Release  /  Tommi Kylliäinen 2140: 1 12,0aly 15,3ly 35 907 €
2 Living Loving Maid  /  Mika Forss 2140: 2 16,9ake 17,5ke 3 240 €
3 Vixpress Li  /  Erkki-Pekka Mäkinen 2140: 3 12,0aly 15,4ke 84 865 €
4 Goldshoe Bonnie  /  Esa Holopainen 2140: 4 14,6aly 17,0ke 13 485 €
5 Gravy Train Web  /  Janne Soronen 2140: 5 14,9ake 17,8ly 20 202 €
6 Deangelo  /  Juhani Tapani 2140: 6 10,9aly 14,2kp 179 726 €
7 Melody Heel  /  Kari Lehtonen 2160: 1 14,5aly 16,1ke 16 750 €
8 Yankee's Font  /  Jarmo Saarela 2160: 2 15,4aly 17,2ke 6 930 €
3. lähtö klo 18:50 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m tammoille enintään 4400 e. Etus. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-250-150-100-50)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Like A Vittoria  /  Antti Ala-Rantala 2140: 1 15,6aly 17,7ke 5 945 €
2 Tequila Croft  /  Antti Kangas 2140: 2 14,3ake 16,4ke 13 805 €
3 Zelma  /  Henri Bollström 2140: 3 16,4ake 17,6ke 3 715 €
4 Sweet Dynamite  /  Vesa Vehviläinen 2140: 4 19,5ake 19,2ke 760 €
5 Expanse's Princess  /  Mika Forss 2140: 5 16,6ake 17,7ke 6 815 €
6 Give Me Jam  /  Juha-Matti Paavola 2140: 6 17,1ake 16,9ke 6 130 €
7 Peach Cake  /  Tero Latvala 2140: 7 14,4aly 16,6ly 4 395 €
8 Sunrise Racyfree  /  Jani Ruotsalainen 2140: 8 14,3ake 20,7ke 8 535 €
9 Silky Jet  /  Aleksi Kytölä 2140: 9 16,8ake 18,0ke 4 185 €
10 Betty Heyden  /  Mikko S Laitinen 2140: 10 16,7ake 18,7ke 3 650 €
11 Juliana Comet  /  Santtu Raitala 2140: 11 15,0aly 16,7ke 8 680 €
12 Fill My Dreams  /  Risto Tupamäki 2140: 12 15,8aly 18,7ke 4 925 €
4. lähtö klo 19:20 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m Viking Line -lähtö enintään 11 100 e. P. 1000 e. (1000-500-250-150-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Sahara Headlong  /  Tommi Kylliäinen 2140: 1 14,1aly 15,6ke 21 120 €
2 Afternoon Boy  /  Pekka Vehviläinen 2140: 2 15,0aly 17,4ke 10 980 €
3 Haraldinho Zon  /  Mika Forss 2140: 3 14,6aly 14,9ly 17 936 €
4 Ciao Amiral  /  Aleksi Kytölä 2140: 4 15,2aly 16,2ke 10 451 €
5 Zunami  /  Kari Venäläinen 2140: 5 15,5ake 15,3ke 19 650 €
6 Vincitrice  /  Harri Kotilainen 2140: 6 14,8aly 16,7ke 14 625 €
7 Wish Upon A Black  /  Sami Vehviläinen 2140: 7 m14,0aly m15,8ke 19 085 €
8 Super Mango  /  Iikka Nurmonen 2140: 8 13,1aly 16,7ke 18 730 €
9 Melrose Place  /  Mikko S Laitinen 2140: 9 13,1aly 16,1ke 10 217 €
10 Don Joiner  /  Petri Fredin 2140: 10 13,3aly 16,5kp 20 980 €
11 Phiony Tag  /  Manu Taittonen 2140: 11 14,2aly 16,4ke 12 122 €
12 Take A Bow  /  Esa Holopainen 2140: 12 12,1aly 18,2ke 17 800 €
5. lähtö klo 19:34 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m Sirate -lähtö enintään 27 000 e. P. 1000 e. (1000-500-250-150-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Deepa Duo  /  Jani Ruotsalainen 2140: 1 12,8aly 15,5ke 19 573 €
2 El Blackjack  /  Hannu Torvinen 2140: 2 13,6aly 17,8ke 21 450 €
3 Willy Yankee  /  Tommi Kylliäinen 2140: 3 13,5aly 15,9ke 25 995 €
4 Piedmont  /  Markus Dahlström 2140: 4 12,3aly 14,8ly 87 328 €
5 Yahtzee Deo  /  Esa Holopainen 2140: 5 15,2aly 15,9ke 25 375 €
6 Fade To Jam  /  Ville Pohjola 2140: 6 12,8aly 14,6ke 52 344 €
7 Bonhomme  /  Veli-Erkki Paavola 2140: 7 12,6aly 14,7ly 31 397 €
8 In Ice Princess  /  Santtu Raitala 2140: 8 11,6aly 14,6ke 43 365 €
9 Rive Crowder  /  Juha Utala 2140: 9 13,9ake 16,3pi 24 115 €
10 Lady's True King  /  Antti Tupamäki 2140: 10 14,6aly 14,8ly 27 734 €
11 Ghost Boy  /  Jarmo Saarela 2140: 11 11,7aly 15,5ke 30 565 €
12 Ranch Norma Jeane  /  Mika Forss 2140: 12 13,8aly 18,5ke 17 820 €
6. lähtö klo 19:54 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m Toshiba Stores -lähtö 1.11.1 ja hit.P. 1000 e. (1000-500-250-150-100-50)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Evelyn Index  /  Santtu Raitala 2140: 1 12,8aly 14,6ke 47 395 €
2 Blame Pizzaz  /  Esa Holopainen 2140: 2 11,9aly 14,4ly 52 912 €
3 Matterazzi Bob  /  Hannu Torvinen 2140: 3 12,9aly 15,3ke 55 569 €
4 Archie Dream  /  Heikki Mikkonen 2140: 4 11,6aly 14,2ly 90 125 €
5 Ipod  /  Tommi Kylliäinen 2140: 5 11,3aly 13,7pi 81 705 €
6 M.T. Guti  /  Tiina Mäkinen 2140: 6 13,6aly 14,9ke 49 680 €
7 All In  /  Iikka Nurmonen 2140: 7 11,4aly 14,6ke 129 258 €
8 Bazire Brodde  /  Jenni Rautiainen 2140: 8 11,4aly 13,5ly 81 607 €
9 Carmel  /  Kari Venäläinen 2140: 9 11,2aly 14,4ly 306 974 €
10 Classic St Pat*  /  Erkki-Pekka Mäkinen 2140: 10 11,1aly 13,7ke 163 845 €
11 Super G.  /  Mika Forss 2140: 11 11,2aly 13,6ke 218 628 €
12 Stay the Night  /  Ville Pohjola 2140: 12 11,7aly 14,0pi 210 354 €
7. lähtö klo 20:14 Kylmäveriset tasoitusajo 2140 m Veljekset Wahlsten -lähtö p. 31 000 e + 20 m/ 20 000 e. enintään 131 000 e Etus. Suom. synt. P. 2000 e. (2000-1000-500-300-200-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Turtilo  /  Antti Tupamäki 2140: 1 25,3aly 25,2ke 36 310 €
2 Sata Salamaa  /  Anssi Niininen 2140: 2 24,1aly 26,2ke 37 935 €
3 Caparos  /  Pasi Laurila 2140: 3 25,0aly 24,7ly 23 755 €
4 R.R. Tuike  /  Jarmo Saarela 2140: 4 24,2ake 24,2ke 43 110 €
5 Jussin Veitikka  /  Mika Forss 2140: 5 28,0akp 26,9ke 25 900 €
6 Turoruutu  /  Tommi Kylliäinen 2140: 6 24,6aly 25,1ly 29 335 €
7 Villiaura  /  Esa Holopainen 2140: 7 25,7ake 26,4ke 31 970 €
8 Kasmilaaro  /  Sanna Laurila 2140: 8 23,8aly 25,8ke 30 240 €
9 Myllyn Valtti  /  Antti Ripatti 2140: 9 22,1aly 24,8ke 53 235 €
10 Liekin Eko  /  Kaarlo Partanen 2160: 1 25,1aly 26,8ke 47 635 €
11 Kervis  /  Henri Bollström 2160: 2 24,3aly 24,1ke 52 415 €
12 Ekin Toive  /  Hannu Torvinen 2160: 3 22,6aly 24,3ke 92 460 €
13 Vaellus  /  Jani Ruotsalainen 2160: 4 21,6aly 23,7ke 168 060 €
14 Peli-Pertsa  /  Terho Rautiainen 2160: 5 25,6ake 26,1ke 47 125 €
15 Vapperi  /  Harri Kotilainen 2160: 6 21,4aly 23,9ke 104 625 €
16 Ensilento  /  Jani Hartikainen 2160: 7 25,8ake 26,1ke 36 100 €
8. lähtö klo 20:39 Kylmäveriset ryhmäajo 2140 m enintään 9000 e. Etus. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-250-150-100-50)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Viekova  /  Risto Tupamäki 2140: 1 29,1ake 27,3ly 8 189 €
2 Kitta  /  Pekka Vehviläinen 2140: 2 26,9aly 27,1ke 19 565 €
3 Huvimeno  /  Vesa Vehviläinen 2140: 3 27,0ake 27,8pi 15 985 €
4 Kundi  /  Antti Tupamäki 2140: 4 29,2ake 29,9ke 9 020 €
5 Vietävän Viesker  /  Esa Holopainen 2140: 5 29,2ake 27,1ke 12 760 €
6 Mäen Hovi  /  Sami Vehviläinen 2140: 6 25,9aly 29,4ke 8 675 €
7 Vasker  /  Iikka Nurmonen 2140: 7 26,5ake 26,7ke 15 990 €
8 Aronin Muisto  /  Eero Eljanko 2140: 8 23,6aly 27,1ke 49 030 €
9 Millikka  /  Juha Utala 2140: 9 28,2ake 27,8ke 19 265 €
10 Vilholan Topi  /  Matti Koistinen 2140: 10 27,9ake 28,7ke 6 180 €
11 Liekin Muisto  /  Kaarlo Partanen 2140: 11 28,8ake 27,6kp 10 090 €
12 Wauhti  /  Veli-Erkki Paavola 2140: 12 22,8aly 23,9ke 106 180 €
9. lähtö klo 20:56 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enintään 3500 e. Etus. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-250-150-100-50)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Sirius Leis  /  Heikki Räisänen 2140: 1 15,5ake 17,1ke 4 720 €
2 Oliver Savage  /  Mika Forss 2140: 2 15,4aly 15,2ly 4 136 €
3 Komit  /  Kari Ahokas 2140: 3 17,0ake 18,1ke 3 225 €
4 King Star Lou  /  Antti Tupamäki 2140: 4 15,8aly 15,6ke 6 100 €
5 Dillon Power  /  Aleksi Kytölä 2140: 5 12,6aly 13,9ly 30 686 €
6 Chestatee  /  Martti Ropponen 2140: 6 14,3aly 16,8ke 10 580 €
7 Rummenigge  /  Jukka Hakkarainen 2140: 7 16,1ake 16,4ke 3 500 €
8 Long Leg Lizzy  /  Jani Ruotsalainen 2140: 8 12,9aly 14,3ke 29 560 €
9 Cold Lucky Girl  /  Risto Tupamäki 2140: 9 16,5ake 18,9ke 10 180 €
10 Cash Gutset  /  Tino Lindgren 2140: 10 19,1ake 20,1ke 190 €
11 Blink Again  /  Pekka Vehviläinen 2140: 11 17,6ake 18,0ke 2 395 €
12 Prayer Blessing  /  Terho Rautiainen 2140: 12 15,5aly 17,9ke 7 325 €
10. lähtö klo 21:12 Kylmäveriset ryhmäajo 2140 m enintään 3200 e. Etus. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-250-150-100-50)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Liinan Liekki  /  Juha Kurhela 2140: 1 22,5aly 25,0ke 66 845 €
2 Aika-Otus  /  Heikki Mikkonen 2140: 2 27,1aly 29,3ke 12 600 €
3 Välkyn Väiski  /  Jani Ruotsalainen 2140: 3 25,3aly 27,4ke 18 205 €
4 Tuli-Rubiini  /  Harri Kotilainen 2140: 4 23,0aly 26,0ke 23 450 €
5 Tuiskuta  /  Jukka Heiskala 2140: 5 26,5aly 26,0ke 34 680 €
6 Vernanto  /  Arto Komulainen 2140: 6 22,8aly 24,7ke 62 480 €
7 Vempun Valtti  /  Sauli Tammi 2140: 7 25,7aly 29,6ke 15 045 €
8 Huhu Erika  /  Kyösti Ahonen 2140: 8 30,3ake 29,7ke 9 030 €
9 Johtovirta  /  Kari Venäläinen 2140: 9 45,8ake 31,3ke 1 700 €
10 Venlan Vekkuli  /  Seppo Kynnäs 2140: 10 23,6aly 27,2ke 38 270 €
11 Poppi  /  Pertti Taskinen 2140: 11 29,8ake 30,5ke 5 815 €
12 Hyypän Lilja  /  Jukka Karhulahti 2140: 12 26,0akp 26,0ke 38 775 €
1. koelähtö klo 17:00 Yhdistetty tasoitusajo 2140 m Avoin P. 0 e.
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma Aikaraja
1 Red Filly  /  Hannu Torvinen 2140: 1 17,6ake 18,7ke 4 155 € 1.23.0
2 Story Time  /  Sami Fredin 2140: 2 21,3ake 27,5ke 220 € 1.23.0
3 Sunrise Rascal  /  Petri Parkkonen 2140: 3 17,3ake 18,7kp 5 000 € 1.23.0
4 Micro Queen  /  Timo Sikanen 2140: 4 13,8aly 16,0ke 24 720 € 1.23.0
5 Spiccata  /  Ville Pohjola 2140: 5 0 € 1.23.0
6 Isabella Holm  /  Pekka Vehviläinen 2140: 6 17,0ake 17,9ke 4 350 € 1.23.0
7 Jetn Style  /  Tero E Mäenpää 2140: 7 16,9ke 750 € 1.23.0
8 Go Go Pezzo  /  Harri Kotilainen 2140: 8 17,3ake 17,9ke 3 760 € 1.23.0
9 Puharin Urkki  /  Hemmi Florin 2180: 1 37,0ake 32,4ke 2 230 € 1.37.4
10 Turbo-Väinö  /  Risto Tupamäki 2180: 2 30,7ake 31,7ke 4 625 € 1.36.7
11 Kuunvalon Eerika  /  Markus Dahlström 2180: 3 0 € 1.45.0
12 Vikuritar  /  Juhani Virkkunen 2180: 4 36,2ake 32,3ke 1 790 € 1.37.3
13 Vekoriina  /  Tommi Ruusu 2180: 5 31,1ake 30,2ke 5 615 € 1.35.2
1. opetuslähtö klo 16:50 Yhdistetty tasoitusajo 2140 m Avoin P. 0 e.
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Roseeti  /  Pekka Vehviläinen 2140: 1 39,8ke 325 €
2 Tähtiviilee  /  Henri Bollström 2140: 2 24,3aly 28,0ke 34 800 €
3 Tuulen Tohina  /  Kari Masalin 2140: 3 0 €
4 Kassinen  /  Risto Tupamäki 2140: 4 0 €
5 Tähtisekki  /  Henri Bollström  ( Veikko Svart ) 2140: 5 22,4aly 24,5ke 99 575 €
6 Varma-Soundi  /  Pasi Peltonen 2140: 6 35,1ke 610 €
1. ponilähtö klo 17:45 A-Ponit tasoitusajo 1640 m p. 2.35.0 + 20 m/ 3,0 s P. 100 e. (100-50-30-20-10)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Ozzian  /  Riina Honkonen 1640: 1 2.39,3aly 2.35,3ly 1 720 €
2 Emmeros Duette 1197 SH  /  Anniina Hekkala 1660: 1 2.38,0aly 2.32,3ly 1 308 €
3 Pohjan Vilma  /  Veera Jokinen 1660: 2 2.40,1ake 2.32,4ly 4 553 €
4 Jokimäen Citruuna  /  Sanni Kuusisto 1680: 1 2.16,0aly 2.18,1ke 13 350 €
5 Gambra  /  Tiia Vehviläinen 1700: 1 2.27,0aly 2.27,6ly 4 242 €
6 Jokimäen Pipa  /  Eetu Oksanen 1700: 2 2.30,9ake 2.26,0ke 2 938 €
7 Strait's Poker  /  Iida Korhonen 1720: 1 2.12,4aly 2.10,0ke 4 311 €
8 Flipper Aria  /  Sara Hietanen 1740: 1 2.21,0aly 2.19,6ke 2 640 €
9 Goldenwild's Sammy 263 SH  /  Melissa Melkko 1740: 2 2.17,9ake 2.20,2ke 3 947 €
10 Mollamaija  /  Oona Halme 1760: 1 2.13,4ake 2.16,1ke 5 414 €
11 Colette II  /  Eveliina Hietanen 1760: 2 2.21,7aly 2.17,0ke 3 543 €
12 Noron Sissi  /  Nora Mäenpää 1760: 3 2.12,7ake 2.14,9ke 3 950 €
1. nuoret-lähtö klo 17:10 Yhdistetty (nuoret) tasoitusajo 2140 m Avoin P. 300 e. (300-200-100-100-100-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Love You Forever  /  Santtu Raitala 2140: 1 15,5ake 19,7ke 7 589 €
2 Proserpine  /  Kari Lehtonen 2140: 2 11,8aly 15,7ke 39 917 €
3 Silica Bank  /  Ville Pohjola 2140: 3 17,6ake 16,7ke 14 310 €
4 Mark More  /  Kari Masalin 2140: 4 11,5aly 15,0ke 77 480 €
5 Torena  /  Antti Tupamäki 2180: 1 31,1ake 31,9ke 4 975 €
6 Armiida  /  Mika Forss 2180: 2 34,4ake 32,3ke 2 700 €
7 Rihkama  /  Risto Tupamäki 2180: 3 39,1ke 100 €
8 Putjetti  /  Pasi Peltonen 2180: 4 29,7ake 29,7ke 6 520 €
9 Herra Heinämies  /  Anssi Niininen 2180: 5 18,7aly 23,7ke 175 420 €
10 Gloria  /  Tero E Mäenpää 2180: 6 33,2ke 2 120 €
Alkuun