Kuninkuusravitulokset 2016, Turku


Kuningatarkilpailun tulokset

Osallistuja Kokonaistilanne 2100m 1609m 3100m
Sija Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero
Saaga S  /  M Nisonen   1   9.38.7   0.0   1   24.6a   2.57.7   0.0   2   22.3a   2.12.5   0.2   2   26.6a   4.28.5   0.4
Akaasia  /  Ma Hietanen   2   9.38.9   0.2   3   25.0a   2.58.5   0.8   1   22.2a   2.12.3   0.0   1   26.5a   4.28.1   0.0
Virin Camilla  /  J Saarela   3   9.42.4   3.7   5   25.2a   2.59.0   1.3   3   22.9a   2.13.4   1.1   7   27.1a   4.30.0   1.9
Huimariina  /  A Moilanen   4   9.42.7   4.0   2   24.9a   2.58.3   0.6   6   23.1ax   2.13.7   1.4   9   27.3ax   4.30.7   2.6
Pörnä-Tyttö  /  Ha Torvinen   5   9.42.8   4.1   6   25.3a   2.59.2   1.5   4   23.0a   2.13.5   1.2   8   27.1a   4.30.1   2.0
Noriko  /  M Forss   6   9.43.7   5.0   4   25.1a   2.58.7   1.0   10   24.3a   2.15.6   3.3   5   26.9a   4.29.4   1.3
Suvi Kevätön  /  R Tupamäki   7   9.43.8   5.1   9   26.1ax   3.00.8   3.1   5   23.0a   2.13.5   1.2   6   26.9a   4.29.5   1.4
Hissun Virva  /  Tu Pakkanen   8   9.44.3   5.6   8   26.0a   3.00.7   3.0   8   23.7a   2.14.6   2.3   3   26.8a   4.29.0   0.9
Joivi  /  J Kontio   9   9.44.3   5.6   7   25.3a   2.59.2   1.5   7   23.3a   2.14.0   1.7   10   27.5a   4.31.1   3.0
Martsa  /  He Karjula   10   9.45.2   6.5   10   26.3ax   3.01.3   3.6   9   23.7a   2.14.7   2.4   4   26.8a   4.29.2   1.1
Ryti-Tyttö  /  Jo Länsimäki   11   9.54.8   16.1   12   26.8ax   3.02.3   4.6   11   24.6ax   2.16.2   3.9   11   29.1a   4.36.3   8.2
Tuli-Karkelo  /  T Kukkonen      --      11   26.7ax   3.02.1   4.4      hll            hll      

 

Kuninkuuskilpailun tulokset

Osallistuja Kokonaistilanne 2100m 1609m 3100m
Sija Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero
Vitter  /  M Forss   1   9.34.7   0.0   1   24.6a   2.57.7   0.0   1   21.5a   2.11.2   0.0   5   25.7a   4.25.8   0.9
Köppinen  /  A Moilanen   2   9.35.5   0.8   3   24.6a   2.57.7   0.0   5   22.2a   2.12.2   1.0   3   25.7a   4.25.6   0.7
Camri  /  Tu Pakkanen   3   9.36.1   1.4   9   25.2ax   2.58.9   1.2   2   21.5a   2.11.2   0.0   6   25.8ax   4.26.0   1.1
Suivikas  /  T Rautiainen   4   9.36.6   1.9   8   25.1a   2.58.8   1.1   4   22.1a   2.12.1   0.9   4   25.7a   4.25.7   0.8
Välähdys  /  V Korjus   5   9.37.3   2.6   4   24.7a   2.57.8   0.1   10   23.7ax   2.14.6   3.4   1   25.5a   4.24.9   0.0
Elias Intomieli  /  Ma Hietanen   6   9.38.9   4.2   2   24.6a   2.57.7   0.0   7   22.7a   2.13.0   1.8   7   26.5a   4.28.2   3.3
Marat  /  P Korpi   7   9.40.1   5.4   7   25.1a   2.58.7   1.0   3   21.6a   2.11.3   0.1   11   27.1a   4.30.1   5.2
A.T. Visku  /  J Länsimäki   8   9.41.7   7.0   10   25.3a   2.59.1   1.4   8   23.0a   2.13.6   2.4   8   26.8a   4.29.0   4.1
Metkutus  /  J-M Paavola   9   9.42.0   7.3   6   25.0ax   2.58.6   0.9   9   23.1ax   2.13.7   2.5   9   27.0ax   4.29.7   4.8
Hullumies  /  S Sarkola   10   9.43.7   9.0   11   26.4a   3.01.4   3.7   6   22.4a   2.12.6   1.4   10   27.0a   4.29.7   4.8
Pikkukahveli  /  E Holopainen      --      12   26.9ax   3.02.5   4.8      poissa            poissa      
Jokivarren Kunkku  /  J Kontio      --      5   25.0a   2.58.5   0.8      hpl         2   25.5a   4.25.2   0.3