Kuninkuusravitulokset 2022, Forssa


Kuningatarkilpailun tulokset

Osallistuja Kokonaistilanne 2100m 1609m 3100m
Sija Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero
Suven Sametti  /  T Perttunen   1   9.43.2   0.0   6   24.6a   2.57.6   0.7   6   23.9a   2.15.0   0.9   1   27.3a   4.30.6   0.0
Lakan Leija  /  S Raitala   2   9.43.3   0.1   2   24.4a   2.57.3   0.4   3   23.7a   2.14.6   0.5   3   27.5ax   4.31.4   0.8
Hetviina  /  I Nurmonen   3   9.43.8   0.6   1   24.2a   2.56.9   0.0   5   23.8a   2.14.8   0.7   4   27.8a   4.32.1   1.5
Ciiran Tähti  /  E Holopainen   4   9.44.3   1.1   3   24.5a   2.57.4   0.5   4   23.7a   2.14.7   0.6   5   27.8a   4.32.2   1.6
N.P. Liitotähti  /  A Moilanen   5   9.44.9   1.7   7   24.8a   2.58.0   1.1   2   23.6a   2.14.5   0.4   7   27.9a   4.32.4   1.8
Taksvenla  /  Ha Torvinen   6   9.45.0   1.8   5   24.6a   2.57.6   0.7   9   24.0a   2.15.2   1.1   6   27.8a   4.32.2   1.6
Liisan Tulilintu  /  H Kotilainen   7   9.45.6   2.4   10   25.5a   2.59.6   2.7   7   23.9ax   2.15.0   0.9   2   27.4a   4.31.0   0.4
M.A. Piste  /  K Rosimo   8   9.48.2   5.0   8   24.8a   2.58.1   1.2   11   24.6a   2.16.2   2.1   8   28.4a   4.33.9   3.3
Hulluduunari  /  A Teivainen   9   9.48.2   5.0   4   24.5a   2.57.5   0.6   1   23.3a   2.14.1   0.0   10   29.2a   4.36.6   6.0
Lily  /  Mi Huttunen   10   9.50.5   7.3   9   25.2a   2.59.0   2.1   8   24.0a   2.15.2   1.1   9   29.1a   4.36.3   5.7
Vennelmon Varma  /  Jan Räisänen   11   10.10.2   27.0   11   25.7ax   3.00.0   3.1   12   34.0ax   2.31.3   17.2   11   30.0a   4.38.9   8.3
Varjonova  /  O Koivunen      --         hpl         10   24.2a   2.15.4   1.3   12   30.2a   4.39.7   9.1

 

Kuninkuuskilpailun tulokset

Osallistuja Kokonaistilanne 2100m 1609m 3100m
Sija Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero Sija Km aika Aika Ero
Evartti  /  S Raitala   1   9.17.5   0.0   1   21.9a   2.51.9   0.0   1   19.6a   2.08.1   0.0   2   23.1a   4.17.5   0.2
Parvelan Retu  /  Ha Torvinen   2   9.18.1   0.6   2   22.2a   2.52.6   0.7   2   19.7a   2.08.2   0.1   1   23.0a   4.17.3   0.0
Vixeli  /  T Perttunen   3   9.25.3   7.8   3   22.3a   2.52.9   1.0   8   20.9a   2.10.2   2.1   4   24.6a   4.22.2   4.9
Välkyn Tuisku  /  Ki Taipale   4   9.25.7   8.2   5   22.6a   2.53.5   1.6   5   20.5a   2.09.5   1.4   5   24.7a   4.22.7   5.4
Uljas Suomalainen  /  A Teivainen   5   9.26.0   8.5   8   23.0a   2.54.4   2.5   6   20.7a   2.09.9   1.8   3   24.4a   4.21.7   4.4
Sheikki  /  A Hammar   6   9.28.2   10.7   6   22.9a   2.54.1   2.2   9   21.0a   2.10.4   2.3   7   25.1a   4.23.7   6.4
Veeran Poika  /  J Saarela   7   9.28.8   11.3   7   23.0a   2.54.2   2.3   3   20.4a   2.09.3   1.2   8   25.6a   4.25.3   8.0
Enon Vilppi  /  Ma Hietanen   8   9.30.3   12.8   11   24.0a   2.56.3   4.4   10   21.2a   2.10.7   2.6   6   24.9a   4.23.3   6.0
Herra Heinämies  /  V Pohjola   9   9.31.8   14.3   9   23.2a   2.54.8   2.9   4   20.5a   2.09.5   1.4   9   26.3a   4.27.5   10.2
H.V. Tuuri  /  I Nurmonen      --      4   22.4a   2.53.1   1.2   7   20.9a   2.10.1   2.0      k      
Rokin Maxi  /  T Okkolin      --      12   25.2ax   2.58.9   7.0      poissa            poissa      
Kujanpään Jyräys  /  A Moilanen      --      10   23.6a   2.55.5   3.6      poissa            poissa