Kuninkuusravitulokset 2024, Jyväskylä
Kuningatarkilpailun tulokset
| Osallistuja | Kokonaistilanne | 2100m | 1609m | 3100m | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sija | Aika | Ero | Sija | Km aika | Aika | Ero | Sija | Km aika | Aika | Ero | Sija | Km aika | Aika | Ero | |
| Suven Sametti / T Perttunen | 1 | 9.46.0 | 0.0 | 3 | 24.8a | 2.58.0 | 0.6 | 2 | 24.7a | 2.16.3 | 0.2 | 2 | 27.6a | 4.31.7 | 0.0 |
| Annan / J Ruotsalainen | 2 | 9.49.4 | 3.4 | 4 | 24.8a | 2.58.0 | 0.6 | 9 | 26.0a | 2.18.3 | 2.2 | 3 | 28.1ax | 4.33.1 | 1.4 |
| Sirpsakka / Ha Torvinen | 3 | 9.49.9 | 3.9 | 10 | 26.5a | 3.01.6 | 4.2 | 3 | 24.9a | 2.16.6 | 0.5 | 1 | 27.6a | 4.31.7 | 0.0 |
| Lumi-Oosa / H Kotilainen | 4 | 9.51.6 | 5.6 | 1 | 24.5a | 2.57.4 | 0.0 | 1 | 24.6a | 2.16.1 | 0.0 | 9 | 29.7a | 4.38.1 | 6.4 |
| Pirttilän Olga / T Rautiainen | 5 | 9.52.4 | 6.4 | 9 | 26.3a | 3.01.2 | 3.8 | 7 | 25.7a | 2.17.9 | 1.8 | 4 | 28.2a | 4.33.3 | 1.6 |
| Viestinviejä / E Holopainen | 6 | 9.52.5 | 6.5 | 8 | 26.1a | 3.00.9 | 3.5 | 5 | 25.4a | 2.17.4 | 1.3 | 6 | 28.5a | 4.34.2 | 2.5 |
| Landen Iita / An Tupamäki | 7 | 9.52.8 | 6.8 | 7 | 25.7a | 3.00.0 | 2.6 | 8 | 25.8a | 2.18.1 | 2.0 | 8 | 28.6ax | 4.34.7 | 3.0 |
| Hyypän Lilja / J-P Kauhanen | 8 | 9.52.9 | 6.9 | 11 | 26.5a | 3.01.7 | 4.3 | 6 | 25.6a | 2.17.8 | 1.7 | 5 | 28.2a | 4.33.4 | 1.7 |
| Suvelan Unelma / T Kylliäinen | 9 | 10.10.8 | 24.8 | 12 | 27.5ax | 3.03.8 | 6.4 | 10 | 26.2ax | 2.18.7 | 2.6 | 10 | 33.0a | 4.48.3 | 16.6 |
| Disain / Jo Tarvainen | -- | 6 | 25.4a | 2.59.4 | 2.0 | 4 | 25.3a | 2.17.3 | 1.2 | hpl | |||||
| Naputus / S Raitala | -- | 5 | 25.4a | 2.59.3 | 1.9 | 11 | 26.2a | 2.18.7 | 2.6 | hll | |||||
| Vennelmon Varma / Jan Räisänen | -- | 2 | 24.7a | 2.57.8 | 0.4 | hpl | 7 | 28.6ax | 4.34.6 | 2.9 | |||||
Kuninkuuskilpailun tulokset
| Osallistuja | Kokonaistilanne | 2100m | 1609m | 3100m | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sija | Aika | Ero | Sija | Km aika | Aika | Ero | Sija | Km aika | Aika | Ero | Sija | Km aika | Aika | Ero | |
| V.G. Voitto / A Moilanen | 1 | 9.24.8 | 0.0 | 1 | 22.7a | 2.53.7 | 0.0 | 1 | 19.4a | 2.07.8 | 0.0 | 1 | 24.9a | 4.23.3 | 0.0 |
| Evartti / S Raitala | 2 | 9.25.2 | 0.4 | 2 | 22.9a | 2.54.0 | 0.3 | 2 | 19.4a | 2.07.8 | 0.0 | 2 | 25.0a | 4.23.4 | 0.1 |
| Issakan Valo / I Nurmonen | 3 | 9.28.1 | 3.3 | 3 | 23.0a | 2.54.2 | 0.5 | 4 | 20.5a | 2.09.6 | 1.8 | 3 | 25.3a | 4.24.3 | 1.0 |
| Veeran Poika / J Ruotsalainen | 4 | 9.30.2 | 5.4 | 4 | 23.0a | 2.54.3 | 0.6 | 5 | 20.8a | 2.10.0 | 2.2 | 4 | 25.8a | 4.25.9 | 2.6 |
| H.V. Tuuri / A Teivainen | 5 | 9.31.6 | 6.8 | 5 | 23.2a | 2.54.8 | 1.1 | 3 | 20.3a | 2.09.2 | 1.4 | 7 | 26.3a | 4.27.6 | 4.3 |
| Caijus / T Kylliäinen | 6 | 9.33.6 | 8.8 | 6 | 23.3a | 2.54.9 | 1.2 | 8 | 22.0ax | 2.11.9 | 4.1 | 6 | 26.1a | 4.26.8 | 3.5 |
| Herra Heinämies / Ju Torvinen | 7 | 9.33.9 | 9.1 | 7 | 23.3a | 2.54.9 | 1.2 | 7 | 21.7a | 2.11.4 | 3.6 | 8 | 26.3a | 4.27.6 | 4.3 |
| Enon Vilppi / Han Hietanen | 8 | 9.35.8 | 11.0 | 8 | 24.8a | 2.58.0 | 4.3 | 6 | 21.5a | 2.11.2 | 3.4 | 5 | 26.0a | 4.26.6 | 3.3 |
| Sheikki / J Saarela | -- | 9 | 25.6a | 2.59.8 | 6.1 | 9 | 23.5ax | 2.14.3 | 6.5 | hll | |||||
| Vappuäijä / Ha Torvinen | -- | poissa | poissa | poissa | |||||||||||
| Uljas Suomalainen / T Perttunen | -- | poissa | poissa | poissa | |||||||||||
