Lähtölistat, 4.1.2018 18:00 Jyväskylä, Killeri

Ravipäivän lähdöt:

Lähtö (sarja) Matka Tasoitukset Palkinto Palk. summa Lisätiedot
1. lähtö (5) tasoitusajo lv 2140 m: p. 800 e + 20 m/ 1200 e. enintään 2000 e 1 000 € 2 300 €
2. lähtö (9) tasoitusajo kv 2140 m: p. 200 e + 20 m/ 150 e. enintään 950 e 1 000 € 2 200 €
3. lähtö (4) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 5010 e. 1 000 € 2 200 €
4. lähtö (1) tasoitusajo lv 1640 m: p. 39 500e. 1 000 € 2 100 € Toto4-1
5. lähtö (6) ryhmäajo kv 2140 m: enintään 18 000 e. 2 000 € 4 200 € Toto4-2
6. lähtö (7) tasoitusajo kv 2140 m: p. 4000 e + 20 m/ 2000 e. enintään 14 000 e 1 000 € 2 300 € Toto4-3 Duo-1
7. lähtö (3) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 9150 e. 1 000 € 2 200 € Toto4-4 Duo-2 Troikka
8. lähtö (8) tasoitusajo kv 2140 m: p. 1100 e + 20 m/ 600 e. enintään 4100 e 1 000 € 1 800 €
9. lähtö (2) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 17 100 e. 1 000 € 2 100 € Troikka
1. koelähtö (21) tasoitusajo yhd 2140 m:
  Yht. 21 400 €  

Lähdön hevoset ja ohjastajat:

1. lähtö klo 18:10 Lämminveriset tasoitusajo 2140 m p. 800 e + 20 m/ 1200 e. enintään 2000 e Etus. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Pearly's Jadessa  /  Esa Holopainen 2140: 1 15,3aly 17,0ke 7 354 €
2 Midnite Laudatur  /  Risto Tupamäki 2140: 2 16,7ake 17,8ke 5 750 €
3 Hoogie Boogie  /  Jukka Torvinen 2140: 3 19,9ake 20,3ke 525 €
4 Freesia Stars  /  Pekka Vehviläinen 2140: 4 16,7ake 18,6ke 4 320 €
5 Nazareth  /  Jonna Lahtinen 2140: 5 11,8aly 11,9ly 71 910 €
6 Bongo  /  Markku Taskinen 2160: 1 14,1aly 16,3ke 7 219 €
7 Please Be Gold  /  Jukka Pitkänen 2160: 2 18,5ake 19,0ke 2 765 €
8 Striking Dream  /  Anssi Niininen 2160: 3 16,7ake 17,5ke 3 500 €
9 Maccabi Yosef  /  Harri Kotilainen 2160: 4 13,5aly 16,5ke 27 100 €
10 Antonio Narva  /  Sami Koponen 2160: 5 16,2aly 18,4ke 4 130 €
11 Sawyer Hut  /  Henri Bollström 2160: 6 16,8aly 19,3ke 1 575 €
12 Gigolo Amok  /  Veli-Matti Kangasluoma 2160: 7 m15,9ake m17,0ke 10 850 €
13 Casper Frost  /  Santtu Raitala 2160: 8 16,5ake 16,5ke 9 375 €
14 Star Girl One  /  Joni-Petteri Irri 2160: 9 14,8aly 20,7ke 7 940 €
2. lähtö klo 18:30 Kylmäveriset tasoitusajo 2140 m p. 200 e + 20 m/ 150 e. enintään 950 e Etus. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Taajaninto  /  Hannu Tikkala 2140: 1 29,2ake 29,3ke 12 625 €
2 Tutun Tarina  /  Iikka Nurmonen 2140: 2 32,4ake 32,1ke 4 370 €
3 Visander  /  Jani Ruotsalainen 2140: 3 35,9ake 33,3ke 2 400 €
4 Tuulimäen Mari  /  Santtu Raitala 2140: 4 41,0ke 100 €
5 Sinkun Cunkku  /  Henri Bollström 2140: 5 26,7aly 27,3ke 22 480 €
6 Velhonen  /  Risto Tupamäki 2140: 6 37,3ake 41,9ke 220 €
7 Campo  /  Ville Mikkanen 2140: 7 33,5ake 33,3ke 2 630 €
8 Sielukas  /  Hannu Torvinen 2160: 1 36,2ke 785 €
9 Malakki  /  Eero Hyötyläinen 2160: 2 28,3ake 28,2ke 22 050 €
10 Niemen Greta  /  Tero E Mäenpää 2180: 1 30,2ake 31,4ke 4 430 €
11 Liisi Li  /  Heikki Räisänen 2180: 2 36,6ke 465 €
12 Siiri Vei  /  Kalevi Pietiläinen 2200: 1 28,3aly 29,4ke 9 695 €
13 Taika-Santtu  /  Kalevi Lehkonen 2240: 1 32,6ake 34,4ke 1 605 €
3. lähtö klo 18:50 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enintään 5010 e. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Meredith Melodie  /  Tero Lahtinen 2140: 1 16,4ake 20,4ke 5 845 €
2 Rose's Nella  /  Niko Jokela 2140: 2 13,5aly 15,5ke 18 220 €
3 Favouring Fanny  /  Timo Sikanen 2140: 3 16,1aly 17,6ke 5 945 €
4 Back's Photon  /  Jukka Torvinen 2140: 4 15,5ake 17,6ke 3 705 €
5 May Fly  /  Henri Bollström 2140: 5 15,7aly 17,6ke 4 070 €
6 Flying Chip  /  Pekka Vehviläinen 2140: 6 15,3aly 17,5ke 8 120 €
7 Goldshoe Bonnie  /  Esa Holopainen 2140: 7 14,6aly 17,0ke 13 485 €
8 Wille's Raindancer  /  Santtu Raitala 2140: 8 16,5aly 19,1ke 5 030 €
9 Brida Brick  /  Sami Vehviläinen 2140: 9 17,7ake 16,8ke 2 820 €
10 Barlume  /  Sami Fredin 2140: 10 16,8aly 18,8ke 3 439 €
11 Choclana  /  Hannu Kamppuri 2140: 11 14,5aly 17,5ke 7 520 €
12 Wild Ramona  /  Hannu Torvinen 2140: 12 14,6aly 17,8ke 9 190 €
4. lähtö klo 19:15 Lämminveriset tasoitusajo 1640 m p. 39 500e. pt. 20 m. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Fade To Jam  /  Juha-Matti Paavola 1640: 1 12,8aly 14,6ke 52 344 €
2 Lady's True King  /  Hannu Kamppuri 1640: 2 14,6aly 14,8ly 27 734 €
3 Ganador  /  Joni-Petteri Irri 1640: 3 13,9aly 15,7ly 28 148 €
4 Midnight Coger  /  Santtu Raitala 1640: 4 13,3aly 13,7ly 32 986 €
5 Golda Matador  /  Jukka Torvinen 1640: 5 12,4aly 15,5ke 37 630 €
6 Cousin Bowl  /  Jarmo Saarela 1640: 6 12,5aly 15,3ke 47 310 €
7 Hamis Fameraiser  /  Iikka Nurmonen 1640: 7 11,9aly 14,3ly 67 595 €
8 Stardust Fibber  /  Hannu Torvinen 1640: 8 12,5aly 14,0ke 48 300 €
9 Duquesa  /  Henri Bollström 1640: 9 13,5aly 15,2ke 33 290 €
10 Twist Life  /  Niko Jokela 1660: 1 12,7aly 13,8ly 99 972 €
11 Camiel Kievitshof  /  Marko Känsälä 1660: 2 11,6aly 12,9ly 52 284 €
12 Leemark's August  /  Terho Rautiainen 1660: 3 12,0aly 15,2ke 59 290 €
5. lähtö klo 19:35 Kylmäveriset ryhmäajo 2140 m enintään 18 000 e. Etus. Suom. synt. P. 2000 e. (2000-1000-600-400-200)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Komento  /  Henri Bollström 2140: 1 24,4aly 25,4ke 42 205 €
2 Viirun Huiskaus  /  Kimmo Pukarinen 2140: 2 27,9aly 27,6ke 10 550 €
3 Pimukka  /  Risto Tupamäki 2140: 3 24,8aly 27,4ke 17 980 €
4 Eka-Inka  /  Simo Tuovinen 2140: 4 26,6ake 27,9ke 15 540 €
5 Rankkari  /  Hannu Torvinen 2140: 5 23,0aly 24,8ke 42 610 €
6 Oleg  /  Santtu Raitala 2140: 6 26,4ake 28,0ke 20 960 €
7 Liekin Muisto  /  Joni-Petteri Irri 2140: 7 28,8ake 27,6kp 10 090 €
8 Eurovaltikka  /  Harri Kotilainen 2140: 8 25,8aly 26,5ke 25 325 €
9 Tutun Tiltu  /  Terho Rautiainen 2140: 9 23,5aly 25,3ke 36 465 €
10 Taiga Tuulia  /  Esa Holopainen 2140: 10 26,4akp 26,2ke 29 365 €
6. lähtö klo 19:55 Kylmäveriset tasoitusajo 2140 m p. 4000 e + 20 m/ 2000 e. enintään 14 000 e Etus. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Lupori  /  Hannu Kamppuri 2140: 1 34,1ake 29,6ke 5 435 €
2 Siinan Tähti  /  Niko Jokela 2140: 2 26,2ake 27,4ke 28 125 €
3 Akimin  /  Harri Kotilainen 2140: 3 28,3ake 28,6ke 13 580 €
4 Piispalan Pyry  /  Terho Rautiainen 2140: 4 32,0ake 31,3ke 4 680 €
5 Jokernetti  /  Antti Tupamäki 2140: 5 32,4ake 30,8ke 4 080 €
6 Mirkan Mosse  /  Jani Ruotsalainen 2140: 6 31,1ake 32,0ke 4 125 €
7 Salaman Paroni  /  Markku Taskinen 2160: 1 27,8ake 29,2ke 6 200 €
8 Hiirotar  /  Jari Kupiainen 2160: 2 28,5ake 29,7ke 9 390 €
9 Aateekoo  /  Jukka Hiiri 2160: 3 31,0ake 29,9ke 5 885 €
10 Myytti  /  Juha-Matti Paavola 2160: 4 30,6ake 30,0ke 5 495 €
11 Loikkar  /  Saara Mäkinen 2160: 5 27,4aly 27,4ke 18 470 €
12 Suvilei  /  Jukka-Pekka Kauhanen 2160: 6 27,6aly 28,4ke 15 850 €
13 Jollex  /  Hannu Torvinen 2160: 7 31,6ake 29,4ke 7 790 €
14 Taajanvaltti  /  Hannu Tikkala 2160: 8 29,9aly 28,8ke 8 380 €
15 Onnetööri  /  Henri Bollström 2160: 9 25,3aly 28,8ke 21 560 €
16 Onon Nopsahotti  /  Risto Tupamäki 2180: 1 29,0akp 28,6ke 15 375 €
7. lähtö klo 20:15 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enintään 9150 e. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 La Can Star Chip  /  Jyrki Tammimetsä 2140: 1 13,9ake 15,6ke 20 660 €
2 Daiquiri Web  /  Mika Seittu 2140: 2 14,5aly 17,8ke 8 665 €
3 Summer Amour  /  Sami Vehviläinen 2140: 3 16,8ake 17,0ke 6 670 €
4 Capo Birdland  /  Tapani Salojensaari 2140: 4 14,8ake 17,2ke 17 910 €
5 Caakao  /  Iikka Nurmonen 2140: 5 14,8aly 16,8ke 29 320 €
6 Las Robbie  /  Tapio Levänen 2140: 6 13,9aly 17,9ke 8 765 €
7 Canyon Boko  /  Mikko Peränen 2140: 7 13,7aly 17,3ke 7 295 €
8 Yummy Rappson  /  Risto Tupamäki 2140: 8 13,4aly 17,2kp 18 020 €
9 Dayhill Cinderella  /  Hannu Torvinen 2140: 9 16,6aly 18,5ke 6 960 €
10 Star Price  /  Jani Ruotsalainen 2140: 10 13,1aly 15,9ke 11 485 €
11 Coldspring  /  Santtu Raitala 2140: 11 13,5aly 17,5ke 25 120 €
12 Global Sensation  /  Harri Kotilainen 2140: 12 15,1aly 16,2ke 10 508 €
8. lähtö klo 20:30 Kylmäveriset tasoitusajo 2140 m p. 1100 e + 20 m/ 600 e. enintään 4100 e Etus. Suom. synt. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Torena  /  Antti Tupamäki 2140: 1 31,1ake 31,9ke 4 975 €
2 Satkun Tähti  /  Jani Ruotsalainen 2140: 2 39,3ake 33,3ke 1 430 €
3 Carmita  /  Risto Tupamäki 2140: 3 34,4ake 31,7ke 3 840 €
4 Villilän Vesa  /  Jarmo Saarela 2140: 4 34,7ake 29,3ke 4 300 €
5 Aprikiina  /  Kari Ahokas 2160: 1 31,2ake 31,0ke 4 340 €
6 Menoks Vaan  /  Esa Holopainen 2160: 2 35,7ake 33,1ke 2 610 €
7 Vikuritar  /  Henri Bollström 2180: 1 36,2ake 32,3ke 1 790 €
8 Draken  /  Heikki Räisänen 2180: 2 22,1aly 25,2ke 77 450 €
9 Rojaali  /  Veli-Matti Kangasluoma 2180: 3 27,1ake 26,3ke 22 715 €
10 Karman Jaromir  /  Hannu Tikkala 2200: 1 30,6ake 28,2ke 9 350 €
9. lähtö klo 20:45 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enintään 17 100 e. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Easy Vacation  /  Jani Hartikainen 2140: 1 13,2aly 15,5ke 35 944 €
2 Enjoy Pepper  /  Jukka Torvinen 2140: 2 11,4aly 13,5ly 44 630 €
3 Fritz Sjöhammar  /  Hannu Torvinen 2140: 3 15,1aly 16,3ly 17 836 €
4 Tipsy  /  Esa Holopainen 2140: 4 13,7ake 15,5ke 18 763 €
5 Leyla Nova*  /  Harri Kotilainen 2140: 5 15,9ake 14,6ke 11 579 €
6 Uptown Pilot  /  Hanna Korhonen 2140: 6 13,8aly m17,0ke 16 580 €
7 Man In Black  /  Niko Jokela 2140: 7 14,6aly 16,1ke 18 820 €
8 Doni Twice  /  Iikka Nurmonen 2140: 8 14,0aly 14,3ke 20 090 €
9 Leon Dahlia  /  Jukka-Pekka Kauhanen 2140: 9 12,6aly 15,4ke 26 660 €
10 Quick Diesel  /  Henri Bollström 2140: 10 15,7aly 17,7kp 14 230 €
11 Björne C.K.  /  Santtu Raitala 2140: 11 15,3ake 16,2ke 14 002 €
1. koelähtö klo 17:30 Yhdistetty tasoitusajo 2140 m Avoin P. 0 e.
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma Aikaraja
1 Melrose Place  /  Mikko S Laitinen 2140: 1 13,1aly 16,1ke 10 217 € 1.25.0
2 Smooth Blink  /  Veli-Matti Kangasluoma 2140: 2 17,1ake 16,3ke 7 732 € 1.25.0
3 Father Allan Lay  /  Kimmo Ahola 2140: 3 17,0ake 16,2ly 6 057 € 1.25.0
4 V.G. Vipori  /  Terho Rautiainen 2180: 1 21,8aly 24,9ke 75 320 € 1.37.0
5 Niemen Cecilia  /  Tero E Mäenpää 2180: 2 22,8aly 26,0ke 39 555 € 1.37.0
6 Turtilo  /  Antti Tupamäki 2180: 3 25,3aly 25,2ke 36 310 € 1.37.0
7 Supanteri  /  Henri Bollström 2180: 4 28,3ake 29,7ke 7 902 € 1.37.0
8 Moido  /  Risto Tupamäki 2180: 5 28,2ake 28,1ke 19 734 € 1.37.0
9 Pyrypolun Keituri  /  Tero Ahovuori 2180: 6 37,1ke 572 € 1.44.1
10 Virin Varpu  /  Juhani Heikkinen 2180: 7 23,3aly 26,6ke 62 100 € 1.37.0
Alkuun