Lähtölistat, 17.1.2022 18:00 Lahti, Jokimaa

Ravipäivän lähdöt:

Lähtö (sarja) Matka Tasoitukset Palkinto Palk. summa Lisätiedot
1. lähtö (5) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 1700 e. 1 000 € 2 200 €
2. lähtö (8) ryhmäajo kv 2140 m: enintään 2000 e. 1 000 € 2 000 €
3. lähtö (4) ryhmäajo lv 2140 m: vähint. 1700 e. enintään 5500 e. 1 000 € 2 100 €
4. lähtö (7) ryhmäajo kv 2140 m: enintään 6000 e. 1 000 € 2 200 €
5. lähtö (2) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 30 500 e. 2 000 € 4 400 € Toto65-2 Troikka
6. lähtö (6) ryhmäajo kv 2140 m: enintään 53 500 e. 2 000 € 4 200 € Toto4-1 Toto65-4
7. lähtö (1) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 55 000 e. 2 000 € 4 200 € Toto4-2 Toto65-6 Duo-1 Troikka
8. lähtö (3) ryhmäajo lv 2140 m: enintään 15 000 e. 1 000 € 2 100 €
1. koelähtö (21) tasoitusajo yhd 2140 m:
  Yht. 23 400 €  

Lähdön hevoset ja ohjastajat:

1. lähtö klo 18:18 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enintään 1700 e. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Enjoy Speed  /  Marko Pessi 2140: 1 16,9ake 17,6ke 1 920 €
2 Charming Oliver  /  Tapio Perttunen 2140: 2 17,2ke 750 €
3 Doncio  /  Olli Koivunen 2140: 3 15,7aly 17,6kp 10 064 €
4 Midsummer Eliel  /  Pekka Ruuth 2140: 4 13,7aly 16,7ke 3 770 €
5 Mister Sweeper  /  Arto Hammar 2140: 5 20,3ake 18,8ke 1 000 €
6 Rocket Unicorn  /  Ari Moilanen  ( Antti Teivainen ) 2140: 6 16,5ake 16,6ke 5 100 €
7 Huugo Star  /  Jarmo Saarela 2140: 7 18,5ake 19,8ke 1 532 €
8 White Cross Cilla  /  Arto Laaksonen 2140: 8 17,5aly 18,1ke 2 540 €
9 Condesa  /  Ari Hartikainen 2140: 9 13,1aly 17,2ke 23 730 €
10 Vernita Green  /  Tommi Kylliäinen 2140: 10 16,8ake 17,9ke 4 500 €
11 Just Chillin  /  Ville Tonttila 2140: 11 19,8ake 19,5ke 790 €
12 Blue's Plan-B  /  Teemu Keskitalo 2140: 12 15,6aly 18,5ke 3 800 €
2. lähtö klo 18:40 Kylmäveriset ryhmäajo 2140 m enintään 2000 e. P. 1000 e. (1000-500-300-200)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Wille Walo  /  Pertti Niveri 2140: 1 31,0ake 32,2ke 5 310 €
2 Virgiitta  /  Ilkka Pyysalo 2140: 2 31,0aly 31,8ke 2 930 €
3 Vekatars  /  Henri Bollström 2140: 3 36,4ake 34,0ke 2 220 €
4 Pertan Piiju  /  Arto Laaksonen 2140: 4 29,4aly 32,0ke 4 410 €
5 Loistehumu  /  Pauli Tyrisevä 2140: 5 35,2akp 34,0ke 2 996 €
6 Onon Nopsasuivi  /  Terho Rautiainen 2140: 6 27,3aly 28,1ke 18 310 €
7 Meren Loisto  /  Tapio Perttunen 2140: 7 32,1ake 29,8ke 6 830 €
3. lähtö klo 19:04 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m 15 hevosen autolähtö vähint. 1700 e. enintään 5500 e. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Cathayana  /  Olli Koivunen 2140: 1 17,8ake 17,7ke 2 140 €
2 Queen Diablo  /  Juha-Pekka Hanhimäki 2140: 2 11,8aly 14,8ke 22 320 €
3 Stoneisle Sardion  /  Henri Bollström  ( Arna Ruohomäki ) 2140: 3 16,4ake 17,5ke 3 130 €
4 Aladdin Pouz  /  Teemu Keskitalo 2140: 4 18,4aly 19,6ke 3 225 €
5 Vir Supermoon  /  Tommi Kylliäinen 2140: 5 17,0ake 19,6ke 2 690 €
6 Mahani  /  Esa Holopainen 2140: 6 15,2ake 16,9ke 8 890 €
7 Mountain Titanium  /  Jorma Ruokonen 2140: 7 12,9aly 15,7ke 20 160 €
8 Moonstone  /  Markus Rauhala 2140: 8 14,3ake 15,6ke 16 655 €
9 Hertus  /  Juha Utala 2140: 9 14,4ake 15,0kp 42 750 €
10 Rawit  /  Jukka Torvinen 2140: 10 14,4ake 15,6ke 22 536 €
11 Okay Frank  /  Tapio Perttunen 2140: 11 14,7aly 17,7ke 4 470 €
12 Otto Master  /  Mika Rautiainen 2140: 12 13,1aly 17,3ke 10 560 €
13 Giselle  /  Olli-Pekka Holopainen 2140: 13 16,5ake 16,3ke 7 540 €
14 BWT Gabriel  /  Timo Lindgren 2140: 14 13,5aly 16,2ke 16 980 €
4. lähtö klo 19:28 Kylmäveriset ryhmäajo 2140 m enintään 6000 e. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Ypäjä Norppa  /  Juha Utala 2140: 1 29,0ake 30,0ke 13 340 €
2 Viiritär  /  Hannu Tonteri 2140: 2 31,6ake 32,0ke 3 660 €
3 Taikan Tuuli  /  Laura Pulliainen 2140: 3 31,6aly 32,9ke 7 000 €
4 Lumi-Riku  /  Tapio Perttunen 2140: 4 27,9ake 28,7ke 10 060 €
5 Villi-Kimma  /  Ari Moilanen  ( Pertti Puikkonen ) 2140: 5 26,5aly 28,4ke 13 210 €
6 Hamarilla  /  Olli Koivunen 2140: 6 35,7ake 32,4ke 4 280 €
7 Pirttilän Niilo  /  Jarmo Saarela 2140: 7 27,6ake 29,5ke 16 830 €
8 Nuppolan Pyry  /  Arto Laaksonen 2140: 8 31,9ake 30,1ke 7 330 €
9 Lillin Villi  /  Esa Holopainen 2140: 9 30,8ake 30,5ke 8 840 €
10 Pyry Viljami  /  Ari Kotikulma 2140: 10 31,0ake 30,3ke 4 780 €
11 Pikkuhotti  /  Simo Ikonen 2140: 11 33,0ake 32,1ke 3 740 €
5. lähtö klo 19:56 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enintään 30 500 e. P. 2000 e. (2000-1000-600-400-200-200) Toto65
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Homehill's Hugo  /  Jyrki Tammimetsä 2140: 1 14,1aly 16,5ke 17 785 €
2 Boss Amiraal  /  Jani Ripatti 2140: 2 12,2aly 16,4ke 24 025 €
3 Geremi Boko  /  Teemu Keskitalo 2140: 3 13,0aly 15,3ke 25 439 €
4 Blue Flash  /  Ari Moilanen 2140: 4 12,8aly 14,0ly 30 410 €
5 The Breeze  /  Jarmo Saarela 2140: 5 13,9aly 15,3ke 33 960 €
6 Get Involved  /  Toni Ripatti 2140: 6 12,8aly 15,7ke 45 100 €
7 Marshall Maurice  /  Henri Bollström 2140: 7 14,9ake 14,6ly 30 145 €
8 Veloce Vald  /  Olli-Pekka Holopainen 2140: 8 12,1aly 14,2ke 28 498 €
9 Hidalgo Boko  /  Olli Koivunen 2140: 9 14,2ake 14,9ke 34 293 €
10 Sign Of Secret  /  Esa Holopainen 2140: 10 13,3aly 16,6ke 27 840 €
11 MAS Chili  /  Tapio Perttunen 2140: 11 14,0aly 14,3ke 24 050 €
6. lähtö klo 20:16 Kylmäveriset ryhmäajo 2140 m enintään 53 500 e. P. 2000 e. (2000-1000-600-400-200) Toto65
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Rallin Muisto  /  Ari Moilanen 2140: 1 25,0ake 25,6ke 85 820 €
2 Myllyn Valtti  /  Ilkka Hoffren 2140: 2 22,1aly 24,8ke 53 235 €
3 Häyrilän Hero  /  Arto Hammar 2140: 3 23,8aly 25,0ke 55 675 €
4 Säfööri  /  Oona Halme 2140: 4 24,4aly 24,7ke 68 840 €
5 Koivun Tähti  /  Jarmo Saarela 2140: 5 23,5aly 25,0ke 46 240 €
6 Diori  /  Jukka Torvinen 2140: 6 23,6aly 25,5ly 52 658 €
7 Vilju  /  Henri Bollström 2140: 7 24,9ake 26,3ke 62 045 €
8 Helkan Toivo  /  Sampo Kujala 2140: 8 23,5aly 24,0ke 66 390 €
9 Lennon Rapina  /  Esa Holopainen 2140: 9 26,2ake 26,2ke 48 155 €
10 I.P. Vapari  /  Harri Kotilainen 2140: 10 24,7ake 24,7kp 71 605 €
7. lähtö klo 20:36 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enintään 55 000 e. P. 2000 e. (2000-1000-600-400-200) Toto65
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Racehill Victory  /  Jarmo Saarela 2140: 1 12,8aly 16,3pi 42 640 €
2 Imakeituptothesky  /  Tommi Kylliäinen 2140: 2 13,2aly 14,3ke 46 640 €
3 Finest Chocolate  /  Teemu Keskitalo 2140: 3 12,7aly 15,4pi 53 550 €
4 Cool On Photos  /  Olli Koivunen 2140: 4 11,9aly 14,4ke 61 820 €
5 Pastorn  /  Jukka Torvinen  ( Antti Teivainen ) 2140: 5 12,2ake 13,9ke 44 264 €
6 Might Be Romeo  /  Tapio Perttunen 2140: 6 12,9aly 14,6ke 58 414 €
7 Wonder Woman  /  Ari Moilanen 2140: 7 12,9aly 14,1ly 37 000 €
8 Hill Yes  /  Juha Utala 2140: 8 10,7aly 15,0ke 60 539 €
9 Benobi Zet  /  Henri Bollström 2140: 9 12,4aly 13,9ke 58 741 €
10 Ornstein*  /  Arto Laaksonen 2140: 10 14,5ake 13,7ke 35 405 €
8. lähtö klo 20:56 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enintään 15 000 e. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100)
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma
1 Athletic Style  /  Pertti Puikkonen 2140: 1 15,3ake 18,6pi 12 000 €
2 Silk Bullet  /  Esa Holopainen 2140: 2 15,2aly 18,3ke 14 324 €
3 Bed of Flowers*  /  Tommi Kylliäinen 2140: 3 13,2ake 15,7ke 14 966 €
4 Ibn Battuta  /  Kari Venäläinen 2140: 4 13,6aly 16,4ke 10 195 €
5 Vex Ant Hope  /  Ville Tonttila 2140: 5 13,4aly 16,6ke 21 600 €
6 Oxalis Tooma*  /  Robert Lindgren 2140: 6 15,3ake 16,3ke 14 709 €
7 Mister Cannon  /  Jarmo Saarela 2140: 7 15,9aly 17,4ke 10 790 €
8 Minnie the Moocher S  /  Niko Huuskola 2140: 8 14,4aly 16,3ke 13 511 €
9 Vincere  /  Juha Nykopp 2140: 9 13,7aly 16,1ke 10 335 €
10 Wille Wind  /  Olli Koivunen  ( Antti Teivainen ) 2140: 10 13,4aly 15,9ke 13 000 €
11 Ranch Qluisa  /  Tino Paldan 2140: 11 11,8aly 16,0ke 13 690 €
12 Nashville Nancy  /  Henri Bollström 2140: 12 13,9ake 17,0ke 14 810 €
1. koelähtö klo 17:50 Yhdistetty tasoitusajo 2140 m Avoin P. 0 e.
# Hevonen / Ohjastaja Matka:rata Autoennätys Tasoitusennätys Voittosumma Aikaraja
1 Rehabanero  /  Tommi Kylliäinen 2140: 1 16,6ake 18,0ke 8 340 € 1.25.0
Alkuun