Tulokset, 15.1.2015 18:00 Lahti, Jokimaa
5. lähtö klo 19:38 Lämminveriset ryhmäajo 2640 m enintään 4300 e. Etus. Suom. synt. P. 700 e. (700-350-175-105-70)
Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | Matka:rata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Timeless Croft / Tommi Kylliäinen | 17,5 | 45 | 700 € | 2640:1 | TotoTV | |
2. | 3 | Iiro's Star / Arto Laaksonen | 17,7 | 200 | 350 € | 2640:3 | TotoTV | |
3. | 2 | Golden Eleven / Tapio Perttunen | 17,9 | 35 | 175 € | 2640:2 | TotoTV | |
4. | 9 | It's My Victory / Jani Ripatti | 18,0 | 641 | 105 € | 2640:9 | TotoTV | |
5. | 10 | Alert Kemp / Ari Moilanen | 18,2 | 31 | 70 € | 2640:10 | TotoTV | |
6. | 11 | Jag Rapide / Tuomo Kantela | 18,3 | 828 | 70 € | 2640:11 | TotoTV | |
7. | 4 | Blue Beat Peter / Samuli Innanen | 18,7 | 262 | 2640:4 | TotoTV | ||
8. | 6 | Nimrod / Ville Tonttila | 18,9 | 693 | 2640:6 | TotoTV | ||
9. | 7 | Fighter Aria / Jani Ruotsalainen | 19,2 | x | 1455 | 2640:7 | TotoTV | |
10. | 8 | Kent / Jarmo Saarela | 19,5 | x | 1420 | 2640:8 | TotoTV | |
5 | Devil's Dream / Riku Rikala | k x | 466 | 2640:5 | TotoTV |
15,0/Golden Eleven 17,0 18,5 16,0
Lähdön toto-tiedot
Peli | Kertoimet | Vaihdot |
---|---|---|
Voittaja | 4,59 | 5 842,00 € |
Sija | 1,67-3,90-1,77 | 1 336,00 € |
Kaksari | 22,35 | 12 395,00 € |
Lähtövaihto | 19 573,00 € |
Peli | Voitto-osuudet | Vaihdot |
---|---|---|
Toto4 | 18,10 € | 0,00 € |