Tulokset, 26.2.2018 19:00 Kouvola
4. lähtö klo 20:20 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m Pronssidivisioonakarsinta enintään 50 000 e. P. 2000 e. (2000-1000-600-400-200-200) Toto65
Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | Matka:rata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Celebrity Lane / Tommi Kylliäinen | 15,4 | 13 | 2 000 € | 2100:3 | TotoTV | |
2. | 9 | Luxorious Lord / Olli Koivunen | 15,7 | 53 | 1 000 € | 2100:9 | TotoTV | |
3. | 1 | Lecrosse / Ari Moilanen | 15,8 | 179 | 600 € | 2100:1 | TotoTV | |
4. | 6 | Ideal Du Point / Hannu Torvinen | 16,0 | 595 | 400 € | 2100:6 | TotoTV | |
5. | 8 | Golden Eleven / Esa Holopainen | 16,1 | 609 | 200 € | 2100:8 | TotoTV | |
6. | 5 | Arctic Ile / Kari Rosimo | 16,1 | 291 | 200 € | 2100:5 | TotoTV | |
7. | 10 | Sir Robert / Sami Vehviläinen | 16,3 | 276 | 2100:10 | TotoTV | ||
8. | 11 | Scarlet Darban / Ville Tonttila | 16,4 | 992 | 2100:11 | TotoTV | ||
9. | 4 | Si See Sea / Tapio Perttunen | 16,6 | 669 | 2100:4 | TotoTV | ||
10. | 2 | Elite Of Vice / Timo Toiviainen | 16,7 | x | 1165 | 2100:2 | TotoTV | |
11. | 12 | Shameless / Marko Heikari | 19,1 | 653 | 2100:12 | TotoTV | ||
7 | Photoboy / Hannu Lindström | Poissa | 2100:7 | TotoTV |
14,0/Celebrity Lane 15,5 16,0 14,0
Lähdön toto-tiedot
Peli | Kertoimet | Vaihdot |
---|---|---|
Voittaja | 1,34 | 3 045,00 € |
Sija | 1,10-1,28-1,43 | 1 247,00 € |
Kaksari | 2,72 | 10 948,00 € |
Troikka | 16,73 | 23 839,00 € |
Lähtövaihto | 15 240,00 € |
Peli | Voitto-osuudet | Vaihdot |
---|---|---|
Toto65 | Voitto-osuus 6 oikein (lopullinen) 61,60 €. Voitto-osuus 5 oikein (lopullinen) 3,00 €. |