Tulokset, 9.7.2019 18:00 Tampere, Teivo
4. lähtö klo 19:15 Lämminveriset ryhmäajo 2100 m enintään 24 000 e. P. 1000 e. (1000-500-300-200-100-100)
Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | Matka:rata | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Bombard / Ari Moilanen | 14,0 | 68 | 1 000 € | 2100:1 | TotoTV | |
2. | 3 | Diva Hoss / Jukka Torvinen | 14,1 | 228 | 500 € | 2100:3 | TotoTV | |
3. | 10 | Diesel Degato / Joni-Petteri Irri | 14,3 | 144 | 300 € | 2100:10 | TotoTV | |
4. | 8 | Ronaldo Malibu / Mika Forss | 14,5 | 125 | 200 € | 2100:8 | TotoTV | |
5. | 7 | Speak Of The Devil / Olli Koivunen | 14,5 | 572 | 100 € | 2100:7 | TotoTV | |
6. | 9 | Krampus / Santtu Raitala | 14,7 | 251 | 100 € | 2100:9 | TotoTV | |
7. | 12 | Arrowsrain / Peter Lindroos | 14,7 | 572 | 50 € | 2100:12 | TotoTV | |
8. | 5 | Give Me Match / Hannu Torvinen | 14,8 | 15 | 2100:5 | TotoTV | ||
9. | 2 | Millcape's Devil / Ari-Jukka Lehtimäki | 14,8 | 788 | 2100:2 | TotoTV | ||
10. | 4 | Blue Flash / Tommi Kylliäinen | 15,3 | 275 | 2100:4 | TotoTV | ||
11. | 11 | Rock Bolt / Esa Holopainen | 16,1 | 1144 | 2100:11 | TotoTV | ||
6 | Zeleber Å. / Henri Bollström | Poissa | 2100:6 | TotoTV |
13,0/Bombard 15,5 12,5 13,0
Lähdön toto-tiedot
Peli | Kertoimet | Vaihdot |
---|---|---|
Voittaja | 6,80 | 2 600,00 € |
Sija | 2,43-4,30-4,00 | 1 983,00 € |
Kaksari | 46,63 | 11 961,00 € |
Lähtövaihto | 16 544,00 € |
Peli | Voitto-osuudet | Vaihdot |
---|---|---|
Toto5 | 8,39 € | 84 446,00 € |
Lähdön rangaistukset
Henkilö | Hevonen | Rangaistus | Sakko | Kilpailukielto | Rangaistuksen syy |
---|---|---|---|---|---|
Peter Lindroos | Arrowsrain | Sakko ohjastajalle | 36,00 € | sääntöjen vastainen kaista-ajo Loppusuoralla nro 12 nousee ulospäin häiriten nro:a 9. |