Tulokset, 21.8.2025 18:00 Jyväskylä, Killeri
| Lähtö (sarja) | Matka | Sarjamääritys | Palkinto | Voittaja | Aika | Kerroin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. lähtö | 2140 m | enintään 55 000 e. | 1 200 € | 4 Utamaro Kemp / Maiju Leppäjärvi | m17,1ake | 19 | TotoTV | |
| 2. lähtö | 2140 m | p. 33 000 e + 20 m/ 20 000 e. enintään 133 000 e | 1 200 € | 2 Meleko Kommee / Jarmo Saarela | 29,7ke | 35 | TotoTV | |
| 3. lähtö | 2140 m | vähint. 6000 e. enintään 75 000 e. | 1 200 € | 3 Lookingforanswers / Esa Holopainen | 17,7ake | 79 | TotoTV | |
| 4. lähtö | 2140 m | vähint. 6000 e. enintään 75 000 e. | 1 200 € | 3 Macho Match / Ari Moilanen | 15,3ake | 27 | TotoTV | |
| 5. lähtö | 2140 m | 5 500 € | 4 Alarik Huikea / Santtu Raitala | 27,0ake | 16 | TotoTV | ||
| 6. lähtö | 2140 m | 5 500 € | 3 Weikko / Hannu Torvinen | 28,2ake | 12 | TotoTV | ||
| 7. lähtö | 2140 m | vähint. 6000 e. enintään 75 000 e. | 1 200 € | 3 Kenzo Benois / Santtu Raitala | 15,8ake | 14 | TotoTV | |
| 8. lähtö | 2140 m | vähint. 6000 e. enintään 75 000 e. | 1 200 € | 5 Channelle / Tapio Perttunen | 16,2ake | 46 | TotoTV | |
| 9. lähtö | 2140 m | p. 1000 e + 20 m/ 1000 e. enintään 6000 e | 2 000 € | 7 Kiriliina / Santtu Raitala | 34,4ke | 48 | TotoTV | |
| 1. koelähtö | 2140 m | 2 Sunrise d'Aurcy / Henri Bollström | 24,8ke | TotoTV | ||||
| 1. ponilähtö | 1140 m | p. 2.56.0 + 20 m/ 2,9 s | 100 € | 5 Ponikujan Elsa / Iina Tikkala | 2.37,8ly | Katso lähtö | ||
| 2. ponilähtö | 1640 m | p. 2.35.0 + 20 m/ 1,7 s | 100 € | 5 Little Tesla / Johanna Pirttijoki | 2.22,3ly | Katso lähtö |
Veikkaus ei välitä 1.1.2025 alkaen Hippokselle Toto-tuloksia ja pelivaihtoja.
Toto-tulokset löytyvät Veikkauksen sivuilta.
Ravipäivän tiedot
| Yleisöä | 477 |
| Lämpötila | 10 |
| Radan kunto | Hyvä kesärata |
Lääkeainetestit
Tuomaristo
| Henkilö | Rooli |
|---|---|
| Jouni Rajala | Valvoja |
| Antti Kettunen | Tuomari |
| Sirkka Penttinen | Tuomari |
| Toni Rantanen | Tuomari |
| Sanna Ekonen | Tuomari |
| Roni Hirvonen | Tuomari |
Palaute radan kunnosta
Palautteita annettu alle 5 kpl, tuloksia ei näytetä.
