Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Vs. | Auto | Tas. | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 28,8ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | |
| 1981 | 6 | 0 | 1 | 0 | 193 € | 24,5ly | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 € | |
| 1980 | 8 | 0 | 0 | 1 | 92 € | 26,2aly | 26,4ly | 0 | 13 | 0 | 13 | 12 € |
| 1979 | 18 | 2 | 1 | 1 | 420 € | 23,3aly | 27,4ly | 11 | 22 | 0 | 22 | 23 € |
| 1978 | 14 | 0 | 1 | 1 | 294 € | 26,7aly | 27,7ly | 0 | 14 | 0 | 21 | 21 € |
| 1977 | 5 | 0 | 0 | 1 | 55 € | 33,7ly | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 € | |
| Yhteensä | 52 | 2 | 3 | 4 | 1 056 € | 23,3aly | 24,5ke | 4 | 17 | 0 | 15 | 20 € |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Pvm | Rata | Matka | Sija | Aika | Ohjastaja | Tyyppi | Kerr | Palkinto | Rata | R2 | Valmentaja | Sää | Läh | Hoitaja | SE | Kengitys | video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||