Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Vs. | Auto | Tas. | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 48,3ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | |
| 1980 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67 € | 45,6ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 € | |
| 1979 | 10 | 1 | 1 | 1 | 470 € | 48,0ly | 10 | 30 | 0 | 10 | 47 € | |
| 1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 57,8ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | |
| 1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2.03,6ly | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 € | |
| Yhteensä | 25 | 1 | 1 | 1 | 538 € | 45,6ly | 4 | 12 | 0 | 8 | 22 € |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Pvm | Rata | Matka | Sija | Aika | Ohjastaja | Tyyppi | Kerr | Palkinto | Rata | R2 | Valmentaja | Sää | Läh | Hoitaja | SE | Kengitys | video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||