Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Vs. | Auto | Tas. | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 € | 23,4ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 € | |
| 1980 | 26 | 0 | 1 | 0 | 245 € | 22,4aly | 24,3ly | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 € |
| 1979 | 22 | 0 | 0 | 1 | 220 € | 22,8aly | 26,2ly | 0 | 5 | 0 | 9 | 10 € |
| 1977 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 24,1ly | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 € | |
| 1976 | 44 | 3 | 3 | 7 | 1 841 € | 24,3aly | 24,2ly | 7 | 30 | 0 | 5 | 42 € |
| Yhteensä | 107 | 3 | 4 | 8 | 2 408 € | 22,4aly | 23,4ke | 3 | 14 | 0 | 5 | 23 € |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Pvm | Rata | Matka | Sija | Aika | Ohjastaja | Tyyppi | Kerr | Palkinto | Rata | R2 | Valmentaja | Sää | Läh | Hoitaja | SE | Kengitys | video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||