
Sukupuoli
Tamma
Laji
Lämminverinen
ravihevonen
Syntymäaika
1.1.1967
Syntymämaa
SE
Rekisteröintimaa
FI
Omistaja
Toivo Rosimo
Polveutuminen
Sukutiedot
Sukusiitosprosentti
5,51 %
Sukusiitosprosentti (5 sp.)
1,76 %
Sukukatokerroin (5 sp.)
88,30 %
Sukupuun täydellisyys
4
Sukupuun syvyys
15
Ravikilpailutilastot
Ennätys
1.20.1aly / 1.21.6ly
Voittosumma €
3 622 €
Voitto%
7,90 %
Hylkäys%
7,90 %
Laukka%
0,00 %
Kilpailujen lkm
38
Näytä sukupolvia
Peter Volo* 1911
Astra* 1932
Spencer* 1928
Hollyrood Harkaway* 1924
Taffolet* 1920
Tillworthy* 1927
Miss Harris M* 1912
Sandy Flash* 1924
Marie The Great* 1917
Edellinde* 1928
Exploit* 1939
Moore Dear* 1930
Peter The Great* 1895
Nervolo Belle* 1906
San Francisco* 1903
Lyra* 1926
Lee Tide* 1918
Petrex* 1915
The Harvester* 1905
Morning Gale* 1905
Peter Volo* 1911
Guy Axworthy* 1902
Guy Axworthy* 1902
Tilly Brooke* 1918
Peter The Great* 1895
Peter Volo* 1911
Miss Bertha Dillon* 1914
Peter The Great* 1895
Marie Frances* 1903
Guy Axworthy* 1902
Bessie G* --
Anvil* 1907
Guy Axworthy* 1902
My Sister Lou* 1920
Hoping* 1929
Anna Laura* 1922
The Laurel Hall* 1918
Blitzie* 1915
Brusiloff* 1916
Allaglow J* 1925
Sukuyhdistelmät
Peter Volo* US-57574 (4 + 5) + (5) | Peter The Great* US-28955 (5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7) + (5 + 6 + 6 + 6 + 6 + 7 + 8) |
Guy Axworthy* US-37501 (5 + 5 + 6 + 7) + (5 + 5 + 8) | Walnut Hall* US-31641 (6) + (6) |
Emily Ellen* US-072919 (6) + (6 + 7) | Axworthy* US-24845 (6 + 6 + 7 + 8) + (6 + 6 + 7 + 7 + 9) |
Baronmore* US-13677 (6 + 8) + (7) | Lee Axworthy* US-58183 (6) + (7) |
Guy Wilkes* US-2867 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9) + (7 + 7 + 9 + 10) | Baron Wilkes* US-4758 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9) + (8 + 8 + 9) |
Kentucky Prince* US-2470 (8 + 8 + 9 + 10) + (8 + 8 + 8 + 9 + 9) | Lou* XL-008372 (8 + 8 + 9 + 10) + (8 + 8 + 8 + 9 + 9) |
McKinney* US-8818 (7) + (8) | Prodigal* US-6000 (7) + (8) |
The Red Silk* US-922785 (7) + (8) | Pancoast* XL-019016 (8 + 9) + (8 + 9) |
Beatrice* XL-019017 (8) + (8 + 9) | Hambletonian* US-10 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
George Wilkes* US-519 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Red Wilkes* US-1749 (8 + 9) + (8 + 10) |
Electioneer* US-125 (8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Pilot Jr* XL-019194 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Happy Medium* US-400 (7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9) + (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10) | Lady Bunker* XL-019144 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Strathmore* XL-008430 (8 + 8 + 9 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10) | Wilton* US-5982 (8) + (9) |
Maggie H* XL-008378 (9) + (9 + 10) | Alcantara* US-729 (9 + 9 + 9) + (9 + 9 + 10 + 10) |
Mambrino King* US-1279 (8 + 9) + (9 + 9) | Bingen* US-29567 (7 + 8 + 8) + (8 + 9 + 9) |
Mambrino Patchen* XL-019005 (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Lady Patriot* XL-019214 (9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Abbess* XL-019474 (10) + (9 + 10) | Nutwood* XL-019082 (9) + (10) |
American Star* XL-019217 (10 + 10) + (10 + 10 + 10) | Beautiful Bells* XL-018975 (9) + (9 + 10 + 10 + 10) |
Alma Mater* XL-018977 (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10) | Rose Kenney* XL-019276 (9 + 10) + (10) |
Abdallah* XL-019078 (10 + 10) + (10) | Mambrino Chief* XL-019006 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10) |
Harold* US-413 (8 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10) |