Polveutuminen
Sukutiedot
Sukusiitosprosentti
7,51 %
Sukusiitosprosentti (5 sp.)
4,30 %
Sukukatokerroin (5 sp.)
87,10 %
Sukupuun täydellisyys
6
Sukupuun syvyys
20
BLUP
Vuosi
2024
BLUP
115
Arvosteluvarmuus
0.91
Osaindeksit
Aikaero
114
Voittosumma
130
Starttiintulo
98
Vuoden paras aika
121
Ravikilpailutilastot
Ennätys
1.20.6aly / 1.23.7-
Voittosumma €
231 900 €
Voitto%
10,10 %
Hylkäys%
4,80 %
Laukka%
20,20 %
Kilpailujen lkm
168
Näytä sukupolvia
Murtima 1941
Murti 1933
Sipsu --
Vihun-Pisko --
Vihun-Lieska --
Lähetti --
Erakon-Ihme --
Murti 1933
Emmi 1923
Eri-Uljas 1944
Ilo 1936
Ero-Lohko 1951
Viuhu --
Vilperi 1961
Vekkuli 1956
Askare 1953
Lirppa 1958
Vesseli 1956
Pelho 1953
Mutri 1943
Tuju 1946
Eri --
Samu --
Akapeetus 1942
Askel --
Forte 1961
Halla 1952
Erilo 1950
Pulitar 1955
Vilperi 1961
Vekkuli 1956
Veli-Luikka 1950
Eila 1940
Sukuyhdistelmät
Vokker 662-72 (2) + (4) | Vieteri 407-71 (4) + (4) |
Erilo 5731 (4) + (5) | Mutrin-Lento Jt 57 (6) + (4 + 6) |
Ari yh 1054 (6) + (4) | Murti 3582 (5 + 5 + 8) + (6 + 7 + 7 + 7 + 8) |
Eri-Aaroni 3423 (6 + 7 + 8 + 8 + 8) + (6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8) | Vihu 3402 (6 + 6 + 6 + 8) + (6 + 8 + 8) |
Lohdutus yh 232 (6 + 7 + 9) + (6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9) | Mutri 5360 (7) + (5 + 6 + 7) |
Murto 2306 (6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) + (7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) | Erakko 1807 (6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 10) + (7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Vorna 3098 (6 + 7) + (7 + 7 + 7) | Loistu 4291 (8) + (6 + 7 + 8) |
Malta 10984 (8) + (6 + 7 + 8) | Hölkki 2738-III (8) + (6 + 7) |
Neste 2387 (8) + (8 + 10) | Norja 2058 (6 + 8) + (8 + 10) |
Hörö 2850 (8) + (8) | Mikael 1132 (9) + (8 + 9) |
Uljaanpoika 1649 (9 + 10 + 10) + (8 + 9 + 10 + 10 + 10) | Jymyn-Vauhti 1003 (9 + 10 + 10) + (8 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Uljaan Vauhti 2503 (9) + (8 + 9) | Sorja 948 (7 + 9 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10) |
Eino-Vakaa 25 (7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Tuima EP 413 (9) + (9 + 10) |
Oiva 466 (8) + (9 + 10 + 10) | Sopusointu 207 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Voima Tt 1905 (9) + (9) | Alarik 134 (8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Erakon Mahti 2568 (8) + (9) | Alarikin Kaima 1084 (8 + 9 + 10) + (8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Villin-Valtti 934 (10 + 10) + (8 + 9) |
Pojan-Askele 2716 (10) + (7 + 10) | Lippari 290 (10) + (10) |
Kiivaan Valo EP 1873 (9) + (9 + 10) |