
Sukupuoli
Tamma
Laji
Ratsut ja ponit
Rotu
Shetland
Syntymäaika
1.1.1994
Rekisteröintimaa
U
Polveutuminen
Sukutiedot
Sukusiitosprosentti
11,08 %
Sukusiitosprosentti (5 sp.)
9,18 %
Sukukatokerroin (5 sp.)
71,20 %
Sukupuun täydellisyys
3
Sukupuun syvyys
15
Näytä sukupolvia
NL-S.950
Emma v.d. Amstelhof 1990
P90-1629
Rosson of Transy* 1970
NL-S.596/ SPSB 3113
NL-S.18669
SPSB 2379
SPSB 7471
NL-S.878
NL-S.93046
Newton v. Dorpzicht* 1977
NL-S.745
NL-S.75450
Sukuyhdistelmät
Newton v. Dorpzicht* NL-S.745 (2) + (3) | Rosson of Transy* NL-S.596/ SPSB 3113 (3) + (4 + 4) |
Pericles of Netherley* SPSB 1987 (4) + (5 + 5 + 5 + 5 + 6) | Rosaria of Transy* SPSB 5852 (4) + (5 + 5 + 5 + 6 + 7) |
Supremacy of Marshwood* SPSB 1612 (5 + 6) + (5 + 6 + 6 + 7) | Roseblossom of Maryfield* SPSB 4703 (6) + (6 + 7) |
Sprinter of Marshwood* SPSB 1423 (6 + 7 + 7) + (6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8) | Jessamine of Marshwood* SPSB 4845 (6 + 7) + (6 + 7 + 7 + 7 + 8) |
Beachdair of Harviestoun* SPSB 1427 (6 + 6 + 7 + 7) + (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9) | Satantia of Transy* SPSB 4773 (6 + 6 + 7) + (7 + 7 + 7 + 8 + 9) |
Rustic Sprite of Standen* SPSB 1343 (6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8) + (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9) | Gay Gordon of Netherley* SPSB 1653 (5) + (6 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 8) |
Madcap of Netherley* SPSB 4898 (7) + (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 10) | Pole Star* SPSB 884 (6 + 8) + (7 + 7 + 7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Bright Star of Maryfield* SPSB 1045 (7 + 8 + 9 + 9) + (7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) | Birk of Manar* SPSB 1301 (7 + 8) + (8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Kitmagur of Penniwells* SPSB 1246 (7 + 7) + (8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 10) | Fearsprite of Transy* SPSB 4817 (7 + 7) + (8 + 8) |
Harviestoun Beau* SPSB 1369 (8 + 8) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Sonyad of Transy* SPSB 1105 (8 + 9) + (9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Balgair* SPSB 1403 (7 + 7 + 8 + 8 + 8) + (8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) | Harviestoun Pryde* SPSB 4544 (8 + 8 + 8 + 9 + 9) + (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Harviestoun Bess* SPSB 4595 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) + (9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Drumlanrig* SPSB 699 (9 + 9 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Delia* SPSB 2327 (8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10) |