Polveutuminen
Sukutiedot
Sukusiitosprosentti
3,92 %
Sukusiitosprosentti (5 sp.)
1,56 %
Sukukatokerroin (5 sp.)
95,20 %
Sukupuun täydellisyys
6
Sukupuun syvyys
22
Näytä sukupolvia
Valtteri Valloitus 2009
246001S00091267
Helan Går 2010
246001S00101571
Kotomies 1971
Saparo 1962
Vekkuli 1964
Pusta 1967
Uskoton 1954
Ysti 1956
Ari 1947
Ihme-Tuuli 1955
Ero-Lohko 1951
Ponnen-Maine 1960
Vokker 1969
Satu-Jousi 1968
Eri-Teräs 1966
Anu 1965
Veli-Luikka 1950
Tähti 1959
Uusi-Veto 1961
Salli 1967
Erilo 1950
Pujotar 1963
Vesseli 1956
Pelho 1953
Taru 1953
Kasti 1962
Vetori 1963
Fortiina 1971
Lilperi 1968
Huvino 1972
Eri-Hovi 1947
Paavitar 1957
Vora 1960
Erohela 1958
Sukuyhdistelmät
Akuli 1009-74 (4) + (3) | Erilo 5731 (6 + 7) + (5 + 7 + 7) |
Ysti 29875 (5 + 7) + (6) | Forte Jo 55 (6) + (6) |
Ero-Lohko yh 1160 (5 + 7) + (6) | Eri-Aaroni 3423 (7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9) + (6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) |
Lähetin 5096 (7 + 7 + 8) + (7 + 8) | Joutsa yh 6753 (7 + 8 + 9) + (7 + 8 + 9 + 9) |
Vorna 3098 (7 + 8 + 9 + 10) + (7 + 7 + 9 + 9 + 9 + 10) | Murti 3582 (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8) + (7 + 8 + 8 + 9 + 9) |
Loistu 4291 (6 + 8 + 8 + 8) + (7 + 7 + 9) | Vesselin-Raiku yh 286 (7 + 8 + 8 + 8 + 9) + (7 + 8) |
Ponne 5902 (6 + 7 + 7) + (7) | Eri-Reipas 4826 (6) + (7) |
Johto 3524 (8 + 9) + (7 + 8 + 9) | Murto 2306 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Pääsky XS-002128 (8 + 8) + (7 + 9) | Lähetti 4193 (8 + 8 + 9) + (8 + 8 + 9) |
Murtimo 3642 (8 + 9 + 9) + (8 + 9) | Lirisu yh 5343 (8) + (8) |
Koru 3565 (8 + 9 + 10) + (8 + 8 + 9 + 10 + 10) | Lohdutus yh 232 (7 + 7 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Mutri 5360 (7) + (6 + 8) | Ihmetys 4232 (6) + (8) |
Tuntematon Ori* XH-000004 (9 + 9) + (8 + 10) | Erakon-Pomo yh 120 (9 + 9 + 10) + (8 + 9 + 10) |
Sauli 1985 (9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Erakko 1807 (9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Einon-Tähti 1621 (9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10) | Vihu 3402 (7 + 9 + 9) + (9 + 9 + 9) |
Lallu 1712-II (9 + 10) + (8 + 9 + 9 + 10) | Malta 10984 (8) + (7 + 9) |
Nuolen Helga 2171-I (7 + 9 + 9 + 9) + (8 + 8 + 9 + 10) | Taju 3717 (9) + (8 + 9 + 9 + 10) |
Erakon-Ihme yh 925 (8 + 8 + 9) + (8 + 9 + 9) | Kojo 2856 (9 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10) |
Sopusointu 207 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Veikon Kotti 2567 (10 + 10 + 10) + (9 + 9) |
Kiivas 126 (10) + (9) | Alarikin Kaima 1084 (9 + 9 + 9 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Voiman-Vili 32 (10) + (10) | Hörö 2850 (7 + 8 + 9) + (10) |
Tahdin-Kaiku 1920 (10) + (10) | Alarik 134 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10) |
Sorja 948 (10) + (10) | Eino-Vakaa 25 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Oiva 466 (9 + 10) + (10 + 10) | Uljaanpoika 1649 (8 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Eljas 1640 (10) + (10) | Halu 1041 (9 + 9) + (10 + 10 + 10) |
Erakon Mahti 2568 (8 + 10) + (9 + 10) | Pollen Veikko 1527 (9 + 10) + (10) |
Riku 1390 (9) + (8 + 10) | Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Uljas-Mahti 2724 (8) + (10) |