
Sukupuoli
Ori
Laji
Lämminverinen
ravihevonen
Syntymäaika
1.1.1979
Syntymämaa
FI
Kuolinpäivä
30.12.1994
Rekisteröintimaa
FI
Kasvattaja
Margit Högström
Omistaja
Mäntyniemen Ravitalli
Polveutuminen
Sukutiedot
Sukusiitosprosentti
5,14 %
Sukusiitosprosentti (5 sp.)
0,78 %
Sukukatokerroin (5 sp.)
91,70 %
Sukupuun täydellisyys
4
Sukupuun syvyys
16
Ravikilpailutilastot
Ennätys
1.23.4- / 1.23.3ke
Voittosumma €
1 067 €
Hylkäys%
0,00 %
Laukka%
0,00 %
Kilpailujen lkm
13
Näytä sukupolvia
Scotland* 1925
May Spencer* 1931
Protector* 1928
Mignon* 1919
Dillon Axworthy* 1910
Palestrina* 1917
Guy McKinney* 1923
Lexington Maid* 1925
Peter Volo* 1911
Cita Frisco* 1921
Peter The Brewer* 1918
Alma Lee* 1925
Dean Hanover* 1934
Sorceress* 1933
Gay Song* 1937
Indirect* 1941
Peter Volo* 1911
Cita Frisco* 1921
Guy Axworthy* 1902
Sister Bingen* 1913
Peter The Great* 1895
June Lass* 1905
Guy Axworthy* 1902
Etawana* --
Peter Scott* 1909
Pearl Benboe* 1917
Morgan Axworthy* 1907
Azalie* 1924
Colonel Bosworth* 1921
Anvil* 1907
Sukuyhdistelmät
Volomite* US-68580 (4 + 6 + 6) + (4) | Peter Scott* US-64391 (6) + (5) |
Peter Volo* US-57574 (5 + 6 + 6 + 7 + 7) + (5) | Guy Axworthy* US-37501 (6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9) + (5 + 5) |
Peter The Great* US-28955 (6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9) + (5 + 6 + 6) | Axworthy* US-24845 (6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) + (6 + 6 + 6 + 7) |
San Francisco* US-49173 (6 + 8 + 8) + (6 + 6) | Bellini* US-8194 (7 + 8) + (6) |
Bingen* US-29567 (7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (6 + 7) | Zombro* US-28029 (7 + 7 + 9 + 9) + (7 + 7) |
McKinney* US-8818 (7 + 7 + 8 + 8 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8) | Guy Wilkes* US-2867 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 9 + 9) |
Esther* XL-008474 (7 + 8 + 9 + 9 + 9) + (7) | May King* US-10272 (8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 8) |
Young Miss US-19G640 (8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 8) | Morgan Axworthy* US-47430 (8) + (5) |
Nervolo Belle* US-062670 (6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8) + (6) | Electioneer* US-125 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Adbell* XL-008729 (8) + (8) | George Wilkes* US-519 (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Baron Wilkes* US-4758 (9 + 10 + 10) + (7) | Arion* US-18000 (9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (8) |
Lady Bunker* XL-019144 (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) | Hambletonian* US-10 (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Mambrino Patchen* XL-019005 (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Red Wilkes* US-1749 (9 + 10) + (9) |
Wilkes Boy* US-3803 (8 + 9) + (9) | Alma Mater* XL-018977 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10) |
Harold* US-413 (10 + 10 + 10) + (9) | Beautiful Bells* XL-018975 (9 + 9 + 9 + 10) + (9) |
Director* XL-008400 (10) + (8 + 8) | Dolly* XL-019023 (10) + (9 + 9) |
Dictator* XL-019000 (10) + (9 + 9) | Harry Clay* XL-019001 (9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 10 + 10 + 10) |
Advertiser* XL-018982 (9 + 10) + (9) | Queen Ethel* XL-008344 (10 + 10) + (7) |
Happy Medium* US-400 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8) | Nutwood* XL-019082 (9 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10) |
Mambrino Chief* XL-019006 (10) + (10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Pilot Jr* XL-019194 (9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 10) |
Lady Patriot* XL-019214 (10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10) |