
Sukupuoli
Tamma
Laji
Ratsut ja ponit
Rotu
Shetland
Syntymäaika
1.6.2011
Syntymämaa
FI
Rekisteröintimaa
FI
Kasvattaja
Marita Kumpula
Omistaja
Janni Salo
Polveutuminen
Sukutiedot
Sukusiitosprosentti
1,09 %
Sukusiitosprosentti (5 sp.)
0,00 %
Sukukatokerroin (5 sp.)
95,20 %
Sukupuun täydellisyys
5
Sukupuun syvyys
16
Näytä sukupolvia
Jaffa 2001
P01-1412
SPSB 1775
SPSB 7981
SPSB 3467
Bonny v. Haink* 1987
RS 3104
Mysak* 1992
RS 286
Bianca* 1979
RS 1077
P87-1078
Rosette* 1986
RS 1817
Gletness Rockall* 1973
Newton v. Dorpzicht* 1977
Almnäs Ra* 1984
Hamly* 1977
Dulex* 1973
Rosina* 1969
Goldan Tammy* 1975
Hambo* 1977
Luxette* 1981
Pandora* 1958
Satock of Transy* 1954
Robin* 1952
Rosson of Transy* 1970
Richard van Empel* 1980
Rosetil v.d. Römer* 1980
Claymore* 1973
Amila* 1970
Ulex v.d. Mariapeel* 1962
Kirkbride Flake* 1964
Trim of Marshwood* 1963
Rosita* 1964
Goldan Sabby* 1970
Claymore* 1973
Wärnanäs Glimt* 1965
Ulex v.d. Mariapeel* 1962
Kirkbride Flake* 1964
Sukuyhdistelmät
Spook of Marshwood* SPSB 1632 (7) + (6) | Wells Firefly* SPSB 4999 (7) + (6 + 8) |
Rustic Sprite of Standen* SPSB 1343 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9) | Roseblossom of Maryfield* SPSB 4703 (5 + 8) + (7 + 7 + 7 + 8 + 9 + 9 + 9) |
Beachdair of Harviestoun* SPSB 1427 (6 + 7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9) + (7) | Firebird* SPSB 1440 (6) + (8 + 8) |
Bergastor of Transy* SPSB 1360 (7 + 9 + 9 + 9) + (8) | Balgair* SPSB 1403 (7 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9) |
Bright Star of Maryfield* SPSB 1045 (6 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10) | Fairy Lamp* SPSB 985 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Harviestoun Beau* SPSB 1369 (8 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9) | Sonyad of Transy* SPSB 1105 (8 + 9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 10 + 10) |
Kitmagur of Penniwells* SPSB 1246 (7 + 9 + 9 + 10) + (8 + 9 + 10) | Dollar Boy* SPSB 1242 (8 + 9 + 9 + 10) + (8 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Viking of Houlland* SPSB 1468 (7) + (8 + 9 + 9 + 9) | Fearsprite of Transy* SPSB 4817 (9 + 9) + (8 + 8 + 9 + 10 + 10) |
Emillius of Earlshall* SPSB 1121 (9) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10) | Berlad of Transy* SPSB 1335 (8) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Rising Sun* SPSB 4786 (7) + (9 + 9) | Nutkin * SPSB 4947 (7) + (9 + 9) |
Pole Star* SPSB 884 (6 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10) + (9) | Helmet of Earlshall* SPSB 408 (9 + 9 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10) |
Harviestoun Bess* SPSB 4595 (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Balmohr Nick* SPSB 1345 (8) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Birk of Manar* SPSB 1301 (7 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (9) | Rosette* SPSB 3123 (7 + 9 + 10) + (9) |
Drumlanrig* SPSB 699 (9 + 9 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) | Delilah* SPSB 2708 (9 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10) |
Harviestoun Pryde* SPSB 4544 (8 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9) | Ashbank Firefly* SPSB 4861 (8) + (7 + 9 + 10) |
Furiosa* SPSB 4145 (8 + 8) + (10 + 10 + 10 + 10) | Bravo of Earlshall* SPSB 1115 (9 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Delia* SPSB 2327 (9 + 10 + 10) + (10 + 10) |