Polveutuminen
Sukutiedot
Sukusiitosprosentti
5,57 %
Sukusiitosprosentti (5 sp.)
2,54 %
Sukukatokerroin (5 sp.)
88,70 %
Sukupuun täydellisyys
7
Sukupuun syvyys
20
BLUP
Vuosi
2024
BLUP
116
Arvosteluvarmuus
0.95
Osaindeksit
Aikaero
116
Voittosumma
127
Starttiintulo
102
Vuoden paras aika
119
Ravikilpailutilastot
Ennätys
1.20.5aly / 1.22.9-
Voittosumma €
453 873 €
Voitto%
48,80 %
Hylkäys%
3,90 %
Laukka%
20,50 %
Kilpailujen lkm
127
Näytä sukupolvia
Suikun-Likka 1988
1890-88
Pisteri 1949
Mutrin-Lento 1956
Valokko 1948
Virkkuli --
Ihmetys 1939
Satu --
Aromus 1938
Hei-Hippo 1945
Eri-Vili 1938
Höpötys 1943
Eri-Aaroni 1932
Lähettiläs 1943
Eri-Aaroni 1932
Imarre 1936
Erilo 1950
Eron-Viuhu 1960
Vesseli 1956
Pelho 1953
Mutri 1943
Tuju 1946
Eri --
Samu --
Akapeetus 1942
Askel --
Vilperi 1961
Vekkuli 1956
Erilo 1950
Karoliina 1949
Ihme-Toti 1948
Vako 1947
Ero-Lohko 1951
Sirpa 1962
Sukuyhdistelmät
Vieteri 407-71 (3) + (4) | Mutrin-Lento Jt 57 (5) + (4 + 6) |
Erilo 5731 (5) + (5) | Ihme-Toti yh 1138 (4) + (5) |
Ero-Lohko yh 1160 (6) + (5) | Mutri 5360 (6) + (5 + 6 + 7) |
Eri-Aaroni 3423 (5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 8) + (6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 9) | Eri-Vili 4057 (5) + (6) |
Lohdutus yh 232 (7 + 8 + 8) + (6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9) | Loistu 4291 (7) + (6 + 7 + 8) |
Malta 10984 (7) + (6 + 7 + 8) | Murto 2306 (6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9) + (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Erakko 1807 (7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10) + (7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Vorna 3098 (6 + 6 + 7) + (7 + 7 + 7 + 10) |
Murti 3582 (7) + (6 + 7 + 7 + 8) | Tanakka 159-III (8) + (7 + 9) |
Vihu 3402 (8) + (6) | Alarikin Kaima 1084 (8 + 9 + 9 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Uljaanpoika 1649 (7 + 9 + 9 + 10 + 10) + (8 + 8 + 10 + 10 + 10) | Aromus yh 586 (5) + (8) |
Pojan-Askele 2716 (9) + (7 + 10 + 10) | Jymyn-Vauhti 1003 (9 + 9 + 9 + 9 + 10) + (8 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Eino-Vakaa 25 (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Vinka EP 1561 (9) + (7 + 10) |
Jymyn Jaakko 729 (9 + 9 + 9) + (8 + 9 + 10 + 10 + 10) | Attila 1237 (9 + 10) + (8 + 10) |
Sopusointu 207 (8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Tuima EP 413 (8 + 10 + 10) + (9 + 10) |
Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Rekortti 161 (8) + (9) |
Voima Tt 1905 (9 + 10) + (9) | Alarik 134 (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Tipurtius 984 (8 + 9 + 9) + (9 + 10) | Oppipoika 2154 (8 + 8) + (9) |
Huovi 1719 (8 + 8) + (9 + 9) | Tuntematon Ori* XH-000004 (8 + 10) + (9 + 9) |
Taju 3717 (8) + (9 + 9) | Uljas 376 (8 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9) |
Tyttö EP 16 (10) + (10) | Lahjanpoika XS-007819 (9 + 10) + (10) |
Tahti 1078 (9 + 10) + (10) | Kirppu Tt 710 (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10) |
Pujo Tt 1157 (10) + (10) | Veikon Kotti 2567 (9) + (8 + 9 + 10 + 10) |
Sorja 948 (10) + (9 + 10 + 10) |