
Sukupuoli
Tamma
Laji
Lämminverinen
ravihevonen
Syntymäaika
26.5.1996
Syntymämaa
SE
Rekisteröintimaa
U
Omistaja
Hellman
Polveutuminen
Sukutiedot
Sukusiitosprosentti
3,27 %
Sukusiitosprosentti (5 sp.)
0,00 %
Sukukatokerroin (5 sp.)
100,00 %
Sukupuun täydellisyys
1
Sukupuun syvyys
18
Ravikilpailutilastot
Ennätys
1.18.6-
Voittosumma €
1 370 €
Hylkäys%
0,00 %
Laukka%
0,00 %
Kilpailujen lkm
12
Näytä sukupolvia
Myrten* --
XL-014360
Rodney* 1944
Mimi Hanover* 1945
Victory Song* 1943
Selka Scot* 1945
Spud Hanover* 1936
Florimel* 1938
Darnley* 1940
Sparkle Plenty* 1948
Volomite* 1926
Warwell Worthy* 1932
Mr McElwyn* 1921
Dillcisco* 1919
Scotland* 1925
Missey* 1938
Dean Hanover* 1934
Leading Lady* 1937
Peter Scott* 1909
Pearl Benboe* 1917
Bulwark* 1933
Reichsmark* 1929
Gaylworthy* 1925
Earl's Hester Volo* 1925
Hollyrood Son* 1916
Princess Kate* 1925
Sukuyhdistelmät
Peter Scott* US-64391 (6 + 7 + 7 + 8) + (5) | Volomite* US-68580 (5 + 6 + 7) + (6) |
Guy Axworthy* US-37501 (6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (6 + 6 + 7) | Peter Volo* US-57574 (6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8) + (6 + 7) |
Peter The Great* US-28955 (7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) + (6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8) | Axworthy* US-24845 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 8) |
Bingen* US-29567 (8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 8 + 9 + 9) | Zombro* US-28029 (7 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9) |
Todd* US-33822 (9 + 9 + 10 + 10) + (8 + 8) | Axtell* US-5183 (8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9) |
San Francisco* US-49173 (6 + 7 + 8 + 9 + 9) + (8) | Nervolo Belle* US-062670 (7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) + (7 + 8) |
Guy Wilkes* US-2867 (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9) | Electioneer* US-125 (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Wilkes Boy* US-3803 (9 + 10) + (9) | Dolly* XL-019023 (9) + (9) |
Esther* XL-008474 (8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (9) | McKinney* US-8818 (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) + (9 + 10) |
George Wilkes* US-519 (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Prodigal* US-6000 (10 + 10) + (9) |
Direct* XL-018991 (10) + (9) | Rosa Ludwig* XL-019222 (10) + (9) |
Hambletonian* US-10 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Lady Bunker* XL-019144 (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Nutwood* XL-019082 (10 + 10) + (10) | Red Wilkes* US-1749 (10) + (10) |
Mambrino Patchen* XL-019005 (10 + 10 + 10) + (10 + 10) | Mambrino King* US-1279 (10 + 10) + (10) |
Wilton* US-5982 (9 + 9) + (10 + 10) | Alcantara* US-729 (9 + 10 + 10 + 10) + (10) |
Harold* US-413 (10) + (10 + 10) |