
Sukupuoli
Tamma
Laji
Suomenhevonen
Syntymäaika
22.5.2008
Syntymämaa
FI
Rekisteröintimaa
FI
Kasvattaja
Luonnonvarakeskus
Omistaja
Luonnonvarakeskus
Polveutuminen
Sukutiedot
Sukusiitosprosentti
4,18 %
Sukusiitosprosentti (5 sp.)
1,95 %
Sukukatokerroin (5 sp.)
83,90 %
Sukupuun täydellisyys
7
Sukupuun syvyys
21
Näytä sukupolvia
Puhemies 1957
Ero-Liisa 1966
Taaroni 1953
Salko --
Vesseli 1956
Pelho 1953
Taru 1953
Kasti 1962
Eri-Reipas 1943
Melina --
Loistu --
Lysti 1946
Eri --
Samu --
Ihmetys 1939
Lakea 1950
Vilperi 1961
Vekkuli 1956
Ihme-Toti 1948
Ara 1956
Eri-Reipas 1943
Melina --
Raken-Rotu 1948
Suikku 1952
Vieteri 1967
Tositar 1964
Vekkuli 1964
Roikka 1968
Eri-Reipas 1943
Melina --
Lähetin --
Viuha 1944
Sukuyhdistelmät
Uskoton 6166 (4) + (4 + 4 + 6) | Vekkuli Jo 101 (4) + (5) |
Raken-Rotu 5576 (6) + (5) | Ihmetys 4232 (5) + (6 + 7) |
Eri-Aaroni 3423 (6 + 6 + 6 + 7 + 8 + 8) + (6 + 6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9) | Tarmon-Kaima yh 532 (6) + (6) |
Murti 3582 (7) + (6 + 8 + 8 + 8 + 9) | Mutri 5360 (6) + (7 + 7 + 8) |
Murto 2306 (7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) + (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) | Lohdutus yh 232 (6 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9) + (7 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Joutsa yh 6753 (6 + 8) + (6 + 6 + 8) | Vorna 3098 (8 + 9) + (7 + 8 + 8) |
Vesselin-Raiku yh 286 (6 + 7 + 7 + 8) + (7 + 7 + 9) | Loistu 4291 (5 + 7 + 7 + 7) + (8 + 8 + 9) |
Malta 10984 (7) + (8 + 8 + 9) | Hörö 2850 (6) + (6 + 6 + 8 + 8) |
Tanakka 159-III (7) + (8) | Sulo 441 (8) + (8 + 10) |
Sopusointu 207 (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Simon-Heimo 1775 (9) + (8) |
Veikon Kotti 2567 (9 + 9) + (8 + 10 + 10) | Uljaanpoika 1649 (7 + 9 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Eino-Vakaa 25 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Taju 3717 (8) + (7 + 9 + 10) |
Einon-Tähti 1621 (8 + 8 + 9 + 9 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10) | Alarikin Kaima 1084 (8 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Oppipoika 2154 (8) + (9 + 9 + 10 + 10) | Rekortti 161 (9) + (9 + 10) |
Erakko 1807 (9 + 10 + 10) + (7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Alarik 134 (9 + 9 + 9 + 9 + 9) + (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Eljas 1640 (9 + 10) + (9) | Kyrön-Poika 488 (9) + (9) |
Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Tuntematon Ori* XH-000004 (8 + 10) + (9 + 10) |
Uljas 376 (8 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Tahti 1078 (9 + 10) + (10) |
Jymyn-Vauhti 1003 (8) + (9 + 10) | Kirppu Tt 710 (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Jymyn Jaakko 729 (9) + (10 + 10 + 10) | Attila 1237 (8) + (8 + 8 + 10 + 10 + 10) |
Tahdin-Kaiku 1920 (9) + (10) | Tuura 2644 (9 + 10) + (10) |
Tuima EP 413 (10) + (10) |