Polveutuminen
Sukutiedot
Sukusiitosprosentti
3,17 %
Sukusiitosprosentti (5 sp.)
0,00 %
Sukukatokerroin (5 sp.)
100,00 %
Sukupuun täydellisyys
7
Sukupuun syvyys
23
Näytä sukupolvia
Silvolan Hemminki 2004
1169-04
Nevan Karamelli 2015
246001S00151385
Puhemies 1957
Ero-Liisa 1966
Taaroni 1953
Salko --
Vihi 1951
Eri-Pulu 1951
Amos 1960
Pujon-Likka 1958
Vesseli 1956
Pelho 1953
Valokko 1948
Virkkuli --
Vetonaula 1968
Serkko 1960
Askare 1953
Imu 1968
Forte 1961
Halla 1952
Vejani 1967
Purto 1973
Vilu 1966
Lilli 1957
Erilo 1950
Aares-Likka 1969
Luonnos 1964
Jonnen-Jatko 1970
Vieteri 1967
Pele-Laikka 1976
V.T. Ajatus 1974
Virkkulintu I 1972
Ilo-Tähti 1976
Valon-Liekki 1969
Sukuyhdistelmät
Erilo 5731 (6) + (5) | Vekkuli 100606 (4) + (6 + 7) |
Vihi 6035 (5) + (6) | Murti 3582 (7 + 7 + 8) + (7 + 7 + 7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Lähetti 4193 (7 + 7 + 9 + 9) + (7 + 9 + 9) | Eri-Vili 4057 (6) + (7 + 7 + 8 + 9 + 9 + 9) |
Höpötys 15549 (6 + 6) + (7 + 7 + 9) | Eri-Aaroni 3423 (6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9) + (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Vorna 3098 (6 + 8) + (7 + 8 + 8 + 9 + 10) | Aromus yh 586 (7 + 8 + 8) + (7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Ero-Lohko yh 1160 (6) + (7) | Lähetin 5096 (8 + 8) + (6 + 8) |
Murto 2306 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Erakko 1807 (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Mutri 5360 (6) + (8 + 8 + 9) | Lohdutus yh 232 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Pirsto 4191 (7) + (8) | Loihtu yh 626 (8) + (8) |
Joutsa yh 6753 (8) + (7 + 8) | Hörö 2850 (8 + 9) + (8 + 10 + 10 + 10) |
Lohko yh 928 (7) + (8 + 8 + 9) | Erakon-Pomo yh 120 (8) + (9) |
Eino-Vakaa 25 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Loistu 4291 (7) + (9 + 9 + 10) |
Malta 10984 (7) + (9 + 9 + 10) | Murron Mahti 3000 (8 + 9) + (9 + 10) |
Tuntematon Ori* XH-000004 (10) + (9) | Sorja 948 (10 + 10 + 10) + (9) |
Rasin Könni 1091 (8 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10) | Oiva 466 (10) + (10) |
Alarikin Kaima 1084 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) | Alarik 134 (9 + 9 + 9) + (10 + 10 + 10) |
Nuolen Helga 2171-I (8 + 10) + (10 + 10) | Johto 3524 (7 + 8) + (10) |
Lapuan-Tarmo 3327 (9) + (10) | Erakon Mahti 2568 (9) + (10 + 10 + 10) |
Hiltu 2542-I (8) + (10) | Sauli 1985 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Erho 2925 (8) + (10) | Sopusointu 207 (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Uljaanpoika 1649 (9 + 10) + (10 + 10) | Jymyn-Vauhti 1003 (9 + 10 + 10) + (10) |
Tanakka 159-III (9) + (10 + 10 + 10) | Pääsky XS-002128 (7) + (9 + 9 + 10 + 10) |
Tuppu 2305 (10) + (10) | Erakon Peikko 3059 (9) + (10) |
Tiina yh 2793 (8 + 8 + 10 + 10) + (8 + 10 + 10 + 10) |