Vieteri 407-71 (6 + 6 + 7) + () | Murto 2306 (7 + 7 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + () |
Loiste 3806 (7) + (3) | Vilperi Jo 18 (5 + 7 + 7 + 7 + 8) + () |
Luonnos Jo 99 (6 + 7) + () | Ero-Lohko yh 1160 (7 + 7 + 8 + 8) + () |
Mutrin-Lento Jt 57 (6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9) + () | Alarik 134 () + (6 + 7) |
Kirppu Tt 710 () + (6 + 7 + 8) | Murti 3582 (6 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + () |
Ihme 3162 (8 + 10) + (3) | Eri-Aaroni 3423 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + () |
Aromus yh 586 (7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + () | Ponne 5902 (8 + 8) + () |
Eri yh 664 (8 + 8 + 10) + () | Eino 680 (10 + 10) + (7 + 8 + 9) |
Sukkajalka yh 30 (8 + 9) + () | Taju 3717 (7 + 9 + 10) + () |
Lohdutus yh 232 (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (4) | Nuolen Helga 2171-I (8 + 9 + 10) + (4) |
Eino-Vakaa 25 (9 + 9 + 10) + () | Uljaanpoika 1649 (9 + 9 + 10) + () |
Erakko 1807 (8 + 9 + 10 + 10 + 10) + () | Vorna 3098 (8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + () |
Eri-Vili 4057 (8 + 9) + () | Ari yh 1054 (7 + 9) + () |
Mutri 5360 (7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) + () | Vihu 3402 (6 + 9 + 10) + () |
Ihmetys 4232 (7 + 9) + () | Hippos 124 (10) + (9) |
Manun-Tähti 1032 (10 + 10) + () | Tahti 1078 (8 + 10) + () |
Veikon Kotti 2567 (8 + 10) + () | Uljas 376 (9 + 10 + 10) + () |
Einon-Tähti 1621 (8 + 10 + 10 + 10) + () | Alarikin Kaima 1084 (10 + 10) + (6) |
Rasin Könni 1091 (10 + 10) + () | Sopusointu 207 (9 + 9 + 10 + 10) + () |
Härmänpoika Tt 904 (10) + (8) | E.T. Hyry 3541-V (9 + 10) + () |
Lähetti 4193 (10 + 10 + 10) + () | Hörö 2850 (8 + 10) + () |
Tanakka 159-III (8 + 10 + 10) + () | Erakon Mahti 2568 (10 + 10 + 10) + () |
Pollen Veikko 1527 (10 + 10) + () | Valo 3726-III (7 + 10) + () |
Loistu 4291 (8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + () | Malta 10984 (8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + () |
Pojan-Askele 2716 (8 + 10 + 10) + () | Vinka EP 1561 (9 + 10) + () |
Pujo Tt 1157 () + (7 + 10) |