Muisto 1771-78 (4 + 5) + () | Eri-Pulu 19868 (5 + 7) + (5) |
Erilo 5731 (5 + 6) + (5) | Eri-Aaroni 3423 (6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (5 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Rake 4912 (6 + 7) + (5 + 7) | Hilu Jo 65 (6) + (4) |
Uskoton 6166 (6 + 7) + (6) | Ento 6560 () + (4 + 6) |
Ero-Lohko yh 1160 (6 + 7) + (6) | Lähetti 4193 (7 + 7 + 8 + 9) + (6 + 7) |
Murto 2306 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Pisteri 5736 (7 + 8) + (6) |
Mutrin-Lento Jt 57 (6 + 7 + 8) + () | Vilperi Jo 18 (6 + 7) + () |
Lake 6425 () + (6 + 7) | Viuhu yh 5955 (6) + (7) |
Vorna 3098 (7 + 8 + 8 + 9 + 9) + (7 + 7 + 9 + 10) | Murti 3582 (6 + 7 + 8 + 9 + 9 + 10) + (7 + 9 + 9 + 9) |
Loistu 4291 (7 + 8 + 9 + 9 + 10) + (7 + 9) | Lohdutus yh 232 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 10) |
Johto 3524 (8 + 10 + 10) + (7 + 9) | Vihu 3402 (7 + 8 + 8 + 9) + (8) |
Erakko 1807 (8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) | Eri-Ote 5462 (8) + (5) |
Mutri 5360 (7 + 8 + 8 + 9) + () | Joutsa yh 6753 (7 + 8 + 8 + 9) + (7 + 8) |
Eri yh 664 (7 + 8) + () | Sopusointu 207 (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Eri-Vili 4057 (8) + (6 + 8 + 8) | Murtimo 3642 (7 + 8) + (8) |
Peittaus 5281 () + (6 + 8) | Valo 3726-III (10) + (8 + 8 + 10 + 10) |
Sauli 1985 (8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Einon-Tähti 1621 (10) + (8 + 8 + 10 + 10 + 10) |
Kojo 2856 (9 + 10 + 10) + (8 + 9 + 10) | Erakon-Pomo yh 120 (7 + 9 + 9 + 10) + () |
Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Juna 4131 (9) + (7) |
Malta 10984 (8 + 9 + 9 + 10) + () | Murron Mahti 3000 (9 + 9) + (8 + 10) |
Pojan-Askele 2716 (8 + 9 + 9) + (7 + 9 + 10 + 10) | Aromus yh 586 (9) + (8 + 9 + 10) |
Jarru 51942 (6 + 9) + () | Uljas-Mahti 2724 (9 + 9) + () |
Vesselin-Raiku yh 286 (8 + 9 + 10 + 10) + (9) | Hörö 2850 (8 + 9 + 9) + (8 + 9 + 9 + 10) |
Eino-Vakaa 25 (9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Impi EP-1695 (8 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 10 + 10) |
Uljaanpoika 1649 (9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 10 + 10 + 10) | Alarikin Kaima 1084 (10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Tanakka 159-III (9 + 10) + (9 + 9) | Pääsky XS-002128 (8 + 9 + 9 + 10) + (9) |
Taju 3717 (7 + 8 + 10) + (6 + 8 + 9 + 9 + 10) | Erakon-Tähkä 2718-V (7 + 9) + (7 + 9) |
Tuura 2644 () + (8 + 9) | Vinka EP 1561 (9) + (9 + 9) |
Alarik 134 (10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Mikael 1132 (10 + 10) + () |
Jymyn-Vauhti 1003 (10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Neste 2387 (9 + 10 + 10) + (10) |
Musikka 950 (10 + 10) + (10) | Oiva 466 (9 + 10 + 10) + (10) |
Halu 1041 (10 + 10) + (10) | Savon Timo 2414 (10) + (9) |
Veikko 591 () + (10 + 10) | Pollen Veikko 1527 (10) + (10) |
Humör 2985 () + (9 + 10) | Virkun-Sorja 2059 (9) + (10) |
Lennon-Heimo 2106 () + (9 + 10) | Hyvän-Heimo 2902 () + (10 + 10) |
Jymyn Jaakko 729 (10) + (10) |