Vilperi Jo 18 (5 + 5) + () | Mutrin-Lento Jt 57 (5 + 6 + 6) + () |
Murti 3582 (6 + 6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8) + (7) | Ponne 5902 (5) + (6) |
Lähetti 4193 (6 + 8) + (6 + 7 + 8) | Primaus yh 950 () + (5 + 6) |
Mutri 5360 (6 + 7 + 7 + 7) + () | Eri-Aaroni 3423 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9) + (6 + 7 + 7 + 8 + 8) |
Vihu 3402 (7 + 7 + 7) + (6) | Eri-Vili 4057 (7) + (6) |
Tuire 57735 (7) + (6) | Lohdutus yh 232 (7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) + (7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9) |
Lähetin 5096 (5 + 7) + (7) | Murto 2306 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Aromus yh 586 (8) + (7 + 7) | Loistu 4291 (7 + 8 + 8 + 8) + (8) |
Malta 10984 (7 + 8 + 8 + 8) + () | Erakko 1807 (7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Pääsky XS-002128 (7 + 8 + 8 + 8 + 8) + () | Eino-Vakaa 25 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Vinka EP 1561 (8 + 8 + 9) + () | Einon-Tähti 1621 (7 + 8) + (10) |
Nerokas 3218 (9) + (7 + 8) | Kajo 3445 () + (6 + 8) |
Murron Mahti 3000 (8 + 10) + (8 + 9) | Valtin-Esko 2786 (7) + (8) |
Johto 3524 (9) + (7 + 8) | Sulo 441 (9) + (8) |
Uljaanpoika 1649 (9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 10 + 10) | Taju 3717 (9 + 9) + (8) |
Neste 2387 (9 + 9) + (10) | Norja 2058 (7 + 9) + () |
Eino 680 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 10) | Sorja 948 (8 + 9 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10) |
Askeleen Valssi 3103 (7) + (9) | Tanakka 159-III (8 + 10) + (9) |
Sopusointu 207 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Pojan-Askele 2716 (8 + 10 + 10) + (9 + 10) |
Vorna 3098 (7) + (9) | Oppipoika 2154 () + (9 + 9) |
Alarikin Kaima 1084 (9 + 9 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | E.T. Hurra 3105-V (7) + (9) |
Pollen-Uljas 2217 (9) + (9) | Uljas 376 (10) + (9 + 9) |
Savon Timo 2414 (10) + (8 + 9 + 9) | Kiho yh 298 (9 + 9 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Tuura 2644 (10) + (8) | Oiva 466 (9 + 10) + (10) |
Alarik 134 (9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Mikael 1132 (9 + 10 + 10) + () |
Tahti 1078 (10 + 10) + (8 + 10) | Jymyn-Vauhti 1003 (9 + 10) + (10 + 10) |
Halu 1041 (9 + 10) + () | Tuntematon Ori* XH-000004 (10) + (9) |
Tipurtius 984 (9 + 10 + 10) + () | Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Tuima EP 413 (10 + 10) + (10) | Voima Tt 1905 (10 + 10) + () |
Sauli 1985 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 10 + 10) | Lorkki 423-V (9 + 10) + () |
Pollen Veikko 1527 (10) + (10 + 10) | Jymyn Jaakko 729 (9 + 10 + 10 + 10) + (10) |
Sota Olli 2197 () + (9 + 10) | Kirppu Tt 710 (10) + (10) |
Lallu 1712-II (10) + (8 + 9 + 10) | Mörkö 50 () + (10 + 10) |
Hippos 124 () + (10 + 10) |