Turo 2577-84 (2) + (3) | Vekkuli Jo 101 (5) + (5 + 6) |
Eri-Aaroni 3423 (6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9) + (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) | Murti 3582 (6 + 6 + 7 + 8 + 8) + (7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9) |
Mutrin-Lento Jt 57 (5 + 6) + (6 + 7 + 7) | Vilperi Jo 18 (5) + (6 + 6) |
Vekkuli 100606 () + (5 + 6) | Arin-Sirpa 100229 () + (6 + 6) |
Ponne 5902 (5) + (6 + 7) | Mutri 5360 (6 + 7 + 7) + (7 + 7 + 8 + 8 + 8) |
Lähetti 4193 (6 + 7 + 8) + (8 + 9) | Ero-Lohko yh 1160 (7) + (6 + 7 + 8) |
Murto 2306 (7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Vihu 3402 (7 + 7 + 7 + 9) + (7 + 8 + 9 + 9 + 10) |
Lohdutus yh 232 (7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) + (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Lähetin 5096 (5 + 7) + (8) |
Ari yh 1054 (5) + (6 + 7 + 7) | Alikersantti 3948 () + (6 + 7 + 7) |
Eri-Matti 5625 (5) + (6 + 7) | Vorna 3098 (7 + 8) + (7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9) |
Loistu 4291 (7 + 8 + 8) + (8 + 8 + 9 + 9 + 9) | Malta 10984 (7 + 8 + 8) + (8 + 8 + 9 + 9 + 9) |
Erakko 1807 (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Eino-Vakaa 25 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Vinka EP 1561 (8 + 8 + 9) + (9) | Einon-Tähti 1621 (7 + 8) + (10) |
Hölkki 2738-III (7) + (8 + 8 + 9 + 9) | Erakon-Pomo yh 120 (8) + (8) |
Aromus yh 586 () + (7 + 8) | Neste 2387 (9 + 9) + (8 + 10 + 10) |
Hörö 2850 (9) + (8 + 9 + 10) | Tanakka 159-III (8 + 9) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Sopusointu 207 (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Norja 2058 (7 + 9) + () |
Impi EP-1695 (8 + 9 + 10) + (9) | Sorja 948 (8 + 9 + 10 + 10) + () |
Haka-Murto yh 460 () + (8 + 9) | Mikael 1132 (9 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10) |
Valtin-Esko 2786 (7) + (9) | Sulo 441 (9) + (9 + 10) |
Virkku 200 () + (9 + 9) | Murron Mahti 3000 (8 + 10) + (9 + 10) |
Tuima EP 413 (9 + 10 + 10) + (10) | Oiva 466 (9 + 10) + (10) |
Alarik 134 (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10) | Jymyn Jaakko 729 (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10) |
Jymyn-Vauhti 1003 (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10) | Alarikin Kaima 1084 (9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) |
Voima Tt 1905 (10 + 10 + 10) + () | Musikka 950 (9 + 10) + () |
Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10) | Alarikin-Ajatus 1791 (9 + 10) + (10) |
Pojan-Askele 2716 (8 + 10) + (9) | Tahti 1078 (10) + (9 + 10 + 10) |
Uljaanpoika 1649 (9 + 10) + (10 + 10 + 10) | Sauli 1985 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Tipurtius 984 (10) + (9 + 10) | Lorkki 423-V (9 + 10) + (9) |
Halu 1041 (9) + (10) | Nuolen Helga 2171-I (8 + 9 + 9) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Voiman Muisto 673 (9) + (10 + 10) | Pollen-Uljas 2217 (9) + (10 + 10) |
Uljas 376 (10) + (10) |