Erilo 5731 (6 + 6 + 7 + 7) + (4) | Vieteri 407-71 (6) + (4) |
Vilperi Jo 18 (6 + 7) + (5) | Eri-Aaroni 3423 (6 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (5 + 6 + 7 + 8 + 8) |
Ero-Lohko yh 1160 (6 + 6 + 7) + () | Eri-Hovi 5469 (5) + (6) |
Lohdutus yh 232 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 6 + 7 + 8 + 8 + 9) | Lähetys 503045 (7) + (5) |
Aro-Veto yh 1134 (7 + 7) + () | Ponne 5902 (7 + 7) + () |
Vorna 3098 (7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (6 + 7) | Mutri 5360 (7 + 8 + 9) + (7) |
Valokas XS-001598 (7 + 9) + (7) | Johto 3524 (7 + 9 + 10) + (7 + 8) |
Lähetti 4193 (9 + 9 + 9 + 9) + (6 + 7 + 7) | Murto 2306 (7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Aromus yh 586 (8 + 8 + 8 + 9) + (7) | Lähetin 5096 (8 + 8 + 8) + (6) |
Primaus yh 950 (8) + (5) | Pirsto 4191 (7 + 8 + 8) + () |
Loistu 4291 (8 + 8 + 9 + 10) + (8) | Murti 3582 (8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) + (8) |
Joutsa yh 6753 (8 + 8 + 8 + 9 + 9) + (6) | Malta 10984 (8 + 9 + 10) + (8) |
Virkun-Sorja 2059 () + (7 + 8 + 10) | Erakko 1807 (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Sopusointu 207 (9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Virkku EP 1827 () + (8 + 8 + 9) |
Koru 3565 (9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (7) | Porna 3379 (9 + 9) + () |
Vesselin-Raiku yh 286 (8 + 9) + () | Murtimo 3642 (9 + 9 + 9) + () |
Sauli 1985 (8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 9 + 10 + 10) | Vilpas 51102 (8 + 9) + () |
Vihu 3402 (9 + 9 + 9) + () | Einon-Tähti 1621 (9 + 10 + 10) + (8) |
Lallu 1712-II (8 + 9 + 10) + (8 + 9) | Nuolen Helga 2171-I (9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (9) |
Taju 3717 (9 + 9 + 9 + 10) + (9) | Erakon-Ihme yh 925 (9 + 9 + 9 + 9) + (7) |
Kojo 2856 (9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8) | Tipurtius 984 (9 + 9) + (9 + 10) |
Impi EP-1695 () + (8 + 9 + 10 + 10) | Kirppu Tt 710 () + (8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Alarik 134 (10) + (7 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Erakon-Pomo yh 120 (8 + 10 + 10) + (9) |
Humör 2985 (10) + (6 + 9) | Eino-Vakaa 25 (10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Voima Tt 1905 () + (8 + 9 + 10 + 10 + 10) | Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (9 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Rusko 477 () + (7 + 9 + 10) | Tuppu 2305 (9 + 10) + () |
Erho 2925 (9 + 10 + 10) + () | Veikon Kotti 2567 (10 + 10) + (10) |
Manni 1876 (10 + 10) + (7) | Tuntematon Ori* XH-000004 (9 + 10 + 10) + () |
Erakon Mahti 2568 (9 + 9 + 10 + 10) + () | Halu 1041 (10 + 10 + 10) + () |
Vappu XS-007866 (10 + 10) + () | Uljaanpoika 1649 (10 + 10) + (9 + 10 + 10) |
Riku 1390 (9 + 10) + () | Kone 526 (10) + (9 + 10) |
Eino 680 () + (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Mörön-Varma 1015 () + (9 + 10) |
Kyrön-Voima 2302 (10) + (10) | Musikan-Valtti 1617 () + (8 + 10) |
Nöyrä EP 1723 (10) + (10) | Alarikin Kaima 1084 (10 + 10) + (8 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Eversti Tt 2545 () + (10 + 10 + 10 + 10) | Tuima EP 413 () + (9 + 10 + 10 + 10) |
Kurre R.O. Lapua XS-007826 () + (10 + 10 + 10) |