Vilperi Jo 18 (5 + 6) + (4) | Mutrin-Lento Jt 57 (5 + 6 + 7) + (5) |
Ero-Lohko yh 1160 (5 + 6) + (6) | Erilo 5731 (6) + (5 + 7) |
Puhemies 6572 (5) + (6) | Eri-Aaroni 3423 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9) |
Eri-Ote 5462 (7) + (5) | Mutri 5360 (6 + 7 + 7 + 8) + (6) |
Lohdutus yh 232 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 10) | Vihu 3402 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9) + (8) |
Murti 3582 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9) + (7 + 7) | Vihun-Pisko yh 1004 (6 + 7) + () |
Akapeetus yh 750 (6 + 7) + () | Loihtu yh 626 (7) + (6) |
Ponne 5902 (6 + 7) + () | Lähetin 5096 (6 + 7) + (8) |
Aromus yh 586 (7 + 8) + (7 + 7 + 8) | Volker 3588 (7) + (7 + 8) |
Tajuri 4576 (7) + (7) | Murto 2306 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Lähetti 4193 (7 + 8 + 9) + (7 + 9) | Vorna 3098 (8 + 8 + 9) + (6 + 7 + 7 + 9 + 9) |
Loistu 4291 (7 + 8 + 8 + 9) + (7 + 7) | Malta 10984 (7 + 8 + 8 + 9) + (7) |
Pojan-Askele 2716 (8 + 9 + 10) + (7 + 9 + 9) | Erakko 1807 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Norja 2058 (8 + 8 + 9 + 10) + () | Taju 3717 (8 + 9 + 10) + (6 + 8 + 8) |
Sauli 1985 (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) | Einon-Tähti 1621 (8 + 9) + (8) |
Murron Mahti 3000 (8 + 9 + 10) + (8) | Eri-Vili 4057 (9 + 9) + (6) |
Höpötys 15549 (9) + (6) | Eino-Vakaa 25 (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Vinka EP 1561 (8 + 9 + 10) + (9) | Uljaanpoika 1649 (9 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Alarik 134 (9 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Jymyn-Vauhti 1003 (9) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Sopusointu 207 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Julistus 2623 (9 + 9 + 10) + (7 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10) |
Tanakka 159-III (8) + (9) | Sorja 948 (9 + 9 + 10 + 10) + (10) |
Tuima EP 413 (10) + (9 + 10) | Pollen Veikko 1527 (9 + 10) + () |
Mikael 1132 (9 + 10) + () | Perho XS-001583 (8 + 10) + () |
Alarikin-Ajatus 1791 (10 + 10) + (9) | Neste 2387 (9 + 10 + 10) + () |
Oiva 466 (10 + 10) + (10 + 10) | Impi EP-1695 (10) + (8 + 10) |
Johto 3524 (9 + 10) + (7) | Lamu 2386 (9 + 10 + 10) + () |
Erakon Mahti 2568 (8 + 9 + 10) + (9) | Välke 990 (10 + 10) + () |
Alarikin Kaima 1084 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Tipurtius 984 (10) + (8) |
Lalli 548 (10 + 10) + (10) | Tuppu 2305 (10 + 10) + () |
Erakon-Pomo yh 120 (8 + 9 + 10) + () | Uljas 376 (10) + (9 + 10 + 10 + 10) |
Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Eljas 1640 (10) + (8 + 10 + 10 + 10) |
Villi 212 (10) + (10) | Jymyn Jaakko 729 (9 + 10 + 10) + (9 + 10) |
Voima Tt 1905 (10) + (10) | Musikka 950 (10) + (10) |
Voiman-Vili 32 () + (10 + 10) |