Vekku-Lento 555-74 (5) + (4) | Mutrin-Lento Jt 57 (6 + 6 + 8) + (5 + 8) |
Ponne 5902 (6 + 6) + () | Ari yh 1054 (6 + 6 + 8) + (6 + 8) |
Vieteri 407-71 (6) + (6) | Erilo 5731 (6 + 7) + (6) |
Eri-Aaroni 3423 (7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Murti 3582 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 10) + (7 + 7 + 8 + 10) |
Ero-Lohko yh 1160 (7 + 8) + (6 + 7 + 8) | Vilperi Jo 18 (5 + 7) + (7) |
Vekkuli 100606 (5 + 7) + (7) | Rake 4912 (7 + 7) + () |
Eri-Vili 4057 (7 + 7) + (7) | Lähetin 5096 (6 + 7) + () |
Aromus yh 586 (7 + 8 + 9) + (6 + 7 + 7 + 8) | Mutri 5360 (7 + 7 + 8 + 9) + (6 + 7 + 9) |
Vorna 3098 (7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9) + (7 + 8 + 9 + 9 + 9) | Lähetti 4193 (7 + 8 + 8) + () |
Murto 2306 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Vihu 3402 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 10 + 10) + (8 + 8 + 10) |
Lohdutus yh 232 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10) | Tiina yh 2793 (8 + 8 + 9 + 9) + () |
Joutsa yh 6753 (7 + 8 + 9) + (8 + 9) | Loistu 4291 (8 + 8 + 9 + 10) + (7 + 8 + 10) |
Malta 10984 (8 + 8 + 9 + 10) + (7 + 8 + 10) | Nuolen Helga 2171-I (9 + 9 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9) |
Uljaanpoika 1649 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 10 + 10) | Ihmetys 4232 () + (6 + 8) |
Eri-Uljas 5048 (7 + 8) + (7 + 8) | Taju 3717 (8 + 8 + 9) + (8) |
E.T. Hyry 3541-V () + (8 + 8) | Einon-Tähti 1621 (10) + (8 + 8 + 9 + 9) |
Uljas-Mahti 2724 (9 + 9) + (8 + 9 + 9) | Erakko 1807 (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Viuhu yh 5955 (7 + 9) + () | Attila 1237 (9) + (8 + 10) |
Pojan-Askele 2716 (9 + 9 + 9 + 10) + (9 + 10) | Loiste 3806 (9) + (7 + 10) |
Erakon-Pomo yh 120 (9) + (8) | Sorja 948 (9 + 9) + (9 + 10 + 10) |
Hörö 2850 (7 + 9 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10) | Neste 2387 (9 + 10 + 10 + 10) + (7 + 9) |
Mikael 1132 (10 + 10) + (8 + 9 + 10) | Veikon Kotti 2567 (9 + 10 + 10) + (9 + 10) |
Askeleen Valssi 3103 (8) + (9) | Hölkki 2738-III (8 + 8 + 10) + (8 + 9 + 10) |
Alarik 134 (10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Höpö yh 570 (8) + (9) |
Eino-Vakaa 25 (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Vinka EP 1561 (9) + (9 + 9 + 10 + 10) |
Alarikin Kaima 1084 (10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Huovi 1719 (10 + 10) + (9 + 10) |
Tanakka 159-III (9 + 9 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10) | Sopusointu 207 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Jymyn-Vauhti 1003 (10 + 10 + 10) + (10 + 10) | Impi EP-1695 (9 + 10 + 10) + () |
Norja 2058 (8 + 10) + () | Alarikin-Ajatus 1791 (10 + 10) + (10) |
Murron Mahti 3000 (9) + (10) | Lennon-Heimo 2106 (9) + (10) |
Tuima EP 413 (10) + (10) | Oiva 466 (10 + 10) + (10 + 10) |
Pollen Veikko 1527 () + (9 + 10 + 10) | Tipurtius 984 (9) + (10 + 10) |
Jymyn Jaakko 729 (10 + 10) + (9 + 10 + 10) | Manun-Tähti 1032 () + (9 + 10) |
Manu 49 () + (8 + 10) | Kirppu Tt 710 () + (10 + 10 + 10) |
Haka-Murto yh 460 () + (9 + 10) | Tuntematon Ori* XH-000004 () + (9 + 10) |
Kojo 2856 (9 + 10) + (10 + 10) | Virkku EP 1827 () + (9 + 10) |
Sorjan-Loisto 2061 (8) + (10) |