Ero-Lohko yh 1160 (7 + 8) + (5 + 5) | Mutrin-Lento Jt 57 (6 + 6 + 8) + () |
Kiito 502672 (6) + (5) | Ponne 5902 (6 + 6) + () |
Ari yh 1054 (6 + 6 + 8) + () | Murto 2306 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 6 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10) |
Eri-Aaroni 3423 (7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 7 + 7 + 7) | Erilo 5731 (6 + 7) + () |
Murti 3582 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 10) + (5) | Vilperi Jo 18 (5 + 7) + () |
Vekkuli 100606 (5 + 7) + () | Rake 4912 (7 + 7) + () |
Eri-Vili 4057 (7 + 7) + () | Lähetin 5096 (6 + 7) + () |
Lohdutus yh 232 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 7) | Vihu 3402 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 10 + 10) + (5 + 7 + 7) |
Alikersantti 3948 () + (5 + 7) | Mutri 5360 (7 + 7 + 8 + 9) + () |
Höpö yh 570 (8) + (7) | Lähetti 4193 (7 + 8 + 8) + () |
Vorna 3098 (7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9) + (9) | Aromus yh 586 (7 + 8 + 9) + () |
Tiina yh 2793 (8 + 8 + 9 + 9) + () | Erakko 1807 (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Joutsa yh 6753 (7 + 8 + 9) + () | Sukkajalka yh 30 () + (7 + 8 + 10) |
Norjan Sirkka yh 249 (9) + (7 + 8) | Sorjan-Loisto 2061 (8) + (8) |
Norja 2058 (8 + 10) + (8 + 9) | Loistu 4291 (8 + 8 + 9 + 10) + () |
Malta 10984 (8 + 8 + 9 + 10) + () | Nuolen Helga 2171-I (9 + 9 + 10 + 10) + (7) |
Viuhu yh 5955 (7 + 9) + () | Taju 3717 (8 + 8 + 9) + () |
Pojan-Askele 2716 (9 + 9 + 9 + 10) + () | Loiste 3806 (9) + (6) |
Villin-Lento 1504 (9) + (8) | Sorja 948 (9 + 9) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Kiivas 126 (9) + (7 + 9 + 10 + 10 + 10) | Hörö 2850 (7 + 9 + 10 + 10 + 10) + () |
Manun-Tähti 1032 () + (9 + 9 + 10) | Rasin Könni 1091 (9 + 10 + 10) + (9) |
Vesselin-Raiku yh 286 (8) + (9) | Murron Mahti 3000 (9) + (9) |
Sopusointu 207 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Musikka 950 () + (9 + 9) |
Erakon Mahti 2568 (10) + (8 + 8 + 9) | Uljas 376 () + (8 + 9) |
Tuntematon Ori* XH-000004 () + (9 + 9 + 9) | Johto 3524 (10) + (8) |
Veikon Kotti 2567 (9 + 10 + 10) + () | Pollen-Uljas 2217 (10 + 10) + (8) |
Sulo 441 (10 + 10) + (7) | Neste 2387 (9 + 10 + 10 + 10) + () |
Uljaanpoika 1649 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8) | Tanakka 159-III (9 + 9 + 10 + 10) + () |
Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Tahti 1078 (10) + (7) |
Alarik 134 (10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Jymyn-Vauhti 1003 (10 + 10 + 10) + () |
Eino-Vakaa 25 (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Einon-Tähti 1621 (10) + (9) |
Sopun-Kuva 1316 (10) + (8) | Impi EP-1695 (9 + 10 + 10) + () |
Oiva 466 (10 + 10) + (9) | Alarikin-Ajatus 1791 (10 + 10) + () |
Alarikin Kaima 1084 (10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10) | Mikael 1132 (10 + 10) + () |
Tyttö EP 16 (10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10) | Villi I I 236 (10) + (10) |
Manu 49 () + (8 + 10 + 10 + 10) | Tipurtius 984 (9) + (10) |
Tommi 243 () + (9 + 10) | Vinka EP 1561 (9) + (10) |
Kiivaan Valo EP 1873 (9) + (10) | Piiju XS-002679 () + (10 + 10) |
Eversti Tt 2545 () + (10 + 10 + 10) |