Ponne 5902 (5) + (5) | Eri-Aaroni 3423 (6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9) + (5 + 6 + 6 + 7 + 8) |
Erilo 5731 (6) + (3) | Murti 3582 (6 + 6 + 7 + 8 + 8) + (6) |
Mutrin-Lento Jt 57 (5 + 6) + () | Eri-Vili 4057 (6) + (6) |
Mutri 5360 (6 + 7 + 7) + () | Lohdutus yh 232 (7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) + (6 + 8) |
Lähetti 4193 (6 + 7 + 8) + () | Vorna 3098 (7 + 8) + (5 + 8) |
Ero-Lohko yh 1160 (7) + (4) | Murto 2306 (7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Vihu 3402 (7 + 7 + 7 + 9) + () | Lähetin 5096 (5 + 7) + () |
Akapeetus yh 750 (6) + (7) | Erho 2925 () + (7 + 7) |
Taju 3717 (9) + (7 + 7) | Loistu 4291 (7 + 8 + 8) + () |
Malta 10984 (7 + 8 + 8) + () | Erakko 1807 (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9) |
Eino-Vakaa 25 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Vinka EP 1561 (8 + 8 + 9) + (9 + 10) |
Einon-Tähti 1621 (7 + 8) + (8 + 9) | Sopusointu 207 (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Alarik 134 (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9 + 10 + 10) | Murron Mahti 3000 (8 + 10) + (8 + 8 + 9) |
Pojan-Askele 2716 (8 + 10) + (8 + 8) | Manni 1876 () + (7 + 8) |
Erakon-Pomo yh 120 (8) + (8) | Johto 3524 (9) + (7) |
Jymyn-Vauhti 1003 (9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 10 + 10) | Uljaanpoika 1649 (9 + 10) + (8 + 9 + 9) |
Tanakka 159-III (8 + 9) + (9) | Alarikin-Ajatus 1791 (9 + 10) + (7) |
Neste 2387 (9 + 9) + (9 + 10) | Norja 2058 (7 + 9) + () |
Impi EP-1695 (8 + 9 + 10) + () | Sorja 948 (8 + 9 + 10 + 10) + () |
Tipurtin Mahti 2064 (9) + (8) | Halu 1041 (9) + (8) |
Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Villin-Valtti 934 (9) + (9) |
Kirppu Tt 710 (10) + (9 + 9 + 9 + 10) | Kiivas 126 () + (9 + 9) |
Alarikin Kaima 1084 (9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 10 + 10) | Huovi 1719 (9) + (9 + 9 + 10) |
Tuura 2644 (10) + (9) | Tuima EP 413 (9 + 10 + 10) + () |
Oiva 466 (9 + 10) + (9) | Pollen Veikko 1527 (10) + (9) |
Mikael 1132 (9 + 10 + 10) + (10) | Jymyn Jaakko 729 (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10) |
Voima Tt 1905 (10 + 10 + 10) + (10) | Musikka 950 (9 + 10) + () |
Sauli 1985 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8 + 9 + 10) | Lorkki 423-V (9 + 10) + (9) |
Eversti Tt 2545 (10) + (10) | Lex 67 () + (10 + 10 + 10) |
Rasin Könni 1091 (9 + 10) + (7 + 10 + 10) |