Mutrin-Lento Jt 57 (6 + 6 + 8) + () | Ponne 5902 (6 + 6) + (5) |
Erilo 5731 (6 + 7) + (3) | Ari yh 1054 (6 + 6 + 8) + () |
Eri-Aaroni 3423 (7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (5 + 6 + 6 + 7 + 8) | Eri-Vili 4057 (7 + 7) + (6) |
Vorna 3098 (7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9) + (5 + 8) | Joutsa yh 6753 (7 + 8 + 9) + (5) |
Rake 4912 (7 + 7) + (6) | Murti 3582 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 10) + (6) |
Ero-Lohko yh 1160 (7 + 8) + (4) | Vilperi Jo 18 (5 + 7) + () |
Vekkuli 100606 (5 + 7) + () | Lähetin 5096 (6 + 7) + () |
Murto 2306 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10) | Aromus yh 586 (7 + 8 + 9) + (7) |
Akapeetus yh 750 (7) + (7) | Erho 2925 (9) + (7 + 7) |
Taju 3717 (8 + 8 + 9) + (7 + 7) | Mutri 5360 (7 + 7 + 8 + 9) + () |
Lohdutus yh 232 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 8) | Lähetti 4193 (7 + 8 + 8) + () |
Vesselin-Raiku yh 286 (8) + (7) | Vihu 3402 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 10 + 10) + () |
Tiina yh 2793 (8 + 8 + 9 + 9) + () | Sopusointu 207 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Alarik 134 (10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9 + 10 + 10) | Erakko 1807 (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9) |
Manni 1876 () + (7 + 8) | Murron Mahti 3000 (9) + (8 + 8 + 9) |
Loistu 4291 (8 + 8 + 9 + 10) + () | Malta 10984 (8 + 8 + 9 + 10) + () |
Pojan-Askele 2716 (9 + 9 + 9 + 10) + (8 + 8) | Viuhu yh 5955 (7 + 9) + () |
Erakon-Pomo yh 120 (9) + (8) | Sorja 948 (9 + 9) + () |
Hörö 2850 (7 + 9 + 10 + 10 + 10) + (9) | Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Eino-Vakaa 25 (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Kirppu Tt 710 () + (9 + 9 + 9 + 10) |
Tipurtius 984 (9) + (9) | Kiivas 126 (9) + (9 + 9) |
Uljaanpoika 1649 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9) | Neste 2387 (9 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10) |
Einon-Tähti 1621 (10) + (8 + 9) | Alarikin Kaima 1084 (10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 10 + 10) |
Huovi 1719 (10 + 10) + (9 + 9 + 10) | Tanakka 159-III (9 + 9 + 10 + 10) + (9) |
Vinka EP 1561 (9) + (9 + 10) | Johto 3524 (10) + (7) |
Veikon Kotti 2567 (9 + 10 + 10) + () | Villin-Valtti 934 (10 + 10) + (9) |
Jymyn-Vauhti 1003 (10 + 10 + 10) + (8 + 10 + 10) | Alarikin-Ajatus 1791 (10 + 10) + (7) |
Impi EP-1695 (9 + 10 + 10) + () | Nuolen Helga 2171-I (9 + 9 + 10 + 10) + () |
Norja 2058 (8 + 10) + () | Mikael 1132 (10 + 10) + (10) |
Lex 67 () + (10 + 10 + 10) | Rasin Könni 1091 (9 + 10 + 10) + (7 + 10 + 10) |
Jymyn Jaakko 729 (10 + 10) + (10 + 10) |