Vokker 662-72 (4) + (4) | Vekkuli Jo 101 (5) + (5 + 5) |
Vilkki 1400-77 (4) + (5) | Mutrin-Lento Jt 57 (5 + 6 + 7) + (7) |
Ero-Lohko yh 1160 (5 + 6) + (7 + 7) | Vilperi Jo 18 (5 + 6) + (6) |
Puhemies 6572 (5) + (6 + 6) | Mutri 5360 (6 + 7 + 7 + 8) + (7 + 7 + 8) |
Eri-Aaroni 3423 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) | Lohdutus yh 232 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Vihu 3402 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9) + (8 + 8) | Murti 3582 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9) + (7 + 7 + 8 + 8 + 9) |
Vihun-Pisko yh 1004 (6 + 7) + (7) | Akapeetus yh 750 (6 + 7) + () |
Aromus yh 586 (7 + 8) + (6 + 7 + 8) | Ponne 5902 (6 + 7) + (6) |
Lähetin 5096 (6 + 7) + (6) | Eri-Vili 4057 (9 + 9) + (7 + 7) |
Loistu 4291 (7 + 8 + 8 + 9) + (8 + 8 + 8 + 9) | Malta 10984 (7 + 8 + 8 + 9) + (8 + 8 + 9) |
Murto 2306 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Vorna 3098 (8 + 8 + 9) + (7 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Erakko 1807 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Norja 2058 (8 + 8 + 9 + 10) + (8 + 10) |
Eri-Hovi 5469 (8) + (7) | Joutsa yh 6753 (8) + (6 + 9 + 9) |
Kauri 3737 (8) + (8) | Johto 3524 (9 + 10) + (8 + 8 + 9 + 9 + 9) |
Lähetti 4193 (7 + 8 + 9) + (7 + 8 + 8) | Einotar EP-1911 (9 + 10 + 10) + (8 + 10 + 10) |
Taju 3717 (8 + 9 + 10) + (9 + 9 + 10) | Höpötys 15549 (9) + (7) |
Pojan-Askele 2716 (8 + 9 + 10) + (10 + 10 + 10) | Einon-Tähti 1621 (8 + 9) + (10) |
Eino-Vakaa 25 (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Vinka EP 1561 (8 + 9 + 10) + () |
Sopusointu 207 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Uljaanpoika 1649 (9 + 10 + 10) + (9 + 10) |
Alarikin Kaima 1084 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10) | Pollen Veikko 1527 (9 + 10) + (9 + 10) |
Rasin Könni 1091 (10 + 10) + (9 + 9 + 9) | Murron Mahti 3000 (8 + 9 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Askeleen Valssi 3103 (7) + (9) | Erakon Mahti 2568 (8 + 9 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10) |
Loihtu yh 626 (7) + (9) | Vesselin-Raiku yh 286 () + (8 + 9) |
Heitto 3263 () + (8 + 9) | Tarun-Tatu 3484 () + (8 + 9) |
Sorja 948 (9 + 9 + 10 + 10) + (9) | Alarik 134 (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Mikael 1132 (9 + 10) + (9 + 9) | Perho XS-001583 (8 + 10) + () |
Poika 209 (10) + (9) | Neste 2387 (9 + 10 + 10) + (10) |
Oiva 466 (10 + 10) + (10) | Impi EP-1695 (10) + (9 + 10) |
Lamu 2386 (9 + 10 + 10) + (9 + 10) | Hiltu 2542-I (10) + (9 + 10) |
Välke 990 (10 + 10) + () | Tipurtius 984 (10) + (9) |
Alarikin-Ajatus 1791 (10 + 10) + () | Lalli 548 (10 + 10) + () |
Tuppu 2305 (10 + 10) + () | Erakon-Pomo yh 120 (8 + 9 + 10) + (9) |
Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Villin-Valtti 934 (9) + (10) |
Jymyn-Vauhti 1003 (9) + (10) | Voima Tt 1905 (10) + (10) |
Musikka 950 (10) + (10) | Lapuan-Tarmo 3327 (10) + (10) |
Lallin-Hessa 1105-V (9) + (10) | Kyrön-Poika 488 (10) + (10 + 10) |
Tahdin-Kaiku 1920 () + (10 + 10) | Eljas 1640 (10) + (10) |
Veikon Kotti 2567 (9 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10) | Tanakka 159-III (8) + (10 + 10) |
Savon Timo 2414 () + (8 + 10) | Tuima EP 413 (10) + (9 + 10) |
Julistus 2623 (9 + 9 + 10) + (8 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Virma 1390-V (10) + (10) |
Hörö 2850 () + (10 + 10 + 10) | Tahti 1078 (10) + (10) |
Kiivaan Valo EP 1873 () + (9 + 10) |