Mutrin-Lento Jt 57 (5 + 6 + 7) + (4) | Vilperi Jo 18 (5 + 6) + (3) |
Ero-Lohko yh 1160 (5 + 6) + (5) | Erikka yh 60571 (6) + (5) |
Eri-Aaroni 3423 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (5 + 6 + 6 + 7 + 7) | Lohdutus yh 232 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (6 + 6 + 7 + 7 + 7) |
Mutri 5360 (6 + 7 + 7 + 8) + (5) | Vihu 3402 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9) + (6) |
Murti 3582 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9) + (6) | Vihun-Pisko yh 1004 (6 + 7) + () |
Lähetti 4193 (7 + 8 + 9) + (6) | Erakon-Ihme yh 925 (7 + 8) + (6) |
Akapeetus yh 750 (6 + 7) + () | Aromus yh 586 (7 + 8) + (6) |
Ponne 5902 (6 + 7) + () | Lähetin 5096 (6 + 7) + () |
Murto 2306 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9) | Nuolen Helga 2171-I (8 + 9 + 9 + 10) + (6 + 7) |
Loistu 4291 (7 + 8 + 8 + 9) + (6) | Malta 10984 (7 + 8 + 8 + 9) + (6) |
Erakko 1807 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) | Norja 2058 (8 + 8 + 9 + 10) + () |
Taju 3717 (8 + 9 + 10) + (7) | Vorna 3098 (8 + 8 + 9) + (7) |
Pojan-Askele 2716 (8 + 9 + 10) + (8) | Sopusointu 207 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Murron Mahti 3000 (8 + 9 + 10) + (8) | Kiho yh 298 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9) |
Johto 3524 (9 + 10) + (7) | Uljaanpoika 1649 (9 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9) |
Eri-Vili 4057 (9 + 9) + () | Einon-Tähti 1621 (8 + 9) + () |
Eino-Vakaa 25 (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Vinka EP 1561 (8 + 9 + 10) + () |
Pensas 3049 (9) + (8) | Uljas 376 (10) + (9 + 9 + 10 + 10) |
Sorja 948 (9 + 9 + 10 + 10) + (9 + 9) | Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Alarik 134 (9 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Perho XS-001583 (8 + 10) + (9) |
Alarikin Kaima 1084 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) | Pollen Veikko 1527 (9 + 10) + () |
Mikael 1132 (9 + 10) + () | Neste 2387 (9 + 10 + 10) + () |
Oiva 466 (10 + 10) + (8 + 9) | Höpö yh 570 (10) + (6) |
Lamu 2386 (9 + 10 + 10) + () | Erakon Mahti 2568 (8 + 9 + 10) + (8) |
Välke 990 (10 + 10) + (10) | Virkku EP 1827 (10) + (9) |
Alarikin-Ajatus 1791 (10 + 10) + (9) | Lalli 548 (10 + 10) + () |
Sopun-Kuva 1316 (10) + (9) | Tuppu 2305 (10 + 10) + () |
Erakon-Pomo yh 120 (8 + 9 + 10) + () | Jymyn-Vauhti 1003 (9) + (10) |
Tuima EP 413 (10) + (9 + 10) |