Mutrin-Lento Jt 57 (5 + 6 + 7) + () | Ero-Lohko yh 1160 (5 + 6) + () |
Lähetin 5096 (6 + 7) + (5) | Vilperi Jo 18 (5 + 6) + () |
Erilo 5731 (6) + (5) | Pisteri 5736 (6 + 7) + (6) |
Lähetti 4193 (7 + 8 + 9) + (6 + 6) | Eri-Aaroni 3423 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (5 + 6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Mutri 5360 (6 + 7 + 7 + 8) + () | Lohdutus yh 232 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 8 + 10) |
Vihu 3402 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9) + (7) | Murti 3582 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9) + (9 + 9 + 9) |
Vihun-Pisko yh 1004 (6 + 7) + () | Akapeetus yh 750 (6 + 7) + () |
Aromus yh 586 (7 + 8) + (5 + 8 + 9 + 10) | Ponne 5902 (6 + 7) + () |
Luonto 5698 (6) + (7 + 8) | Aro-Murto 5399 (6) + (7) |
Lake 6425 () + (6 + 7) | Murto 2306 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Juna 4131 (8) + (7) | Loistu 4291 (7 + 8 + 8 + 9) + (9) |
Malta 10984 (7 + 8 + 8 + 9) + () | Erakko 1807 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Vorna 3098 (8 + 8 + 9) + (7 + 9 + 10) | Norja 2058 (8 + 8 + 9 + 10) + () |
Sopusointu 207 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Joutsa yh 6753 (8) + (7 + 8) |
Taju 3717 (8 + 9 + 10) + (8 + 9 + 9 + 10) | Eri-Vili 4057 (9 + 9) + (8 + 8) |
Einon-Tähti 1621 (8 + 9) + (8 + 10 + 10 + 10) | Murtimo 3642 (8 + 9) + (8) |
Sauli 1985 (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) | Alarikin Kaima 1084 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Lorkki 423-V (9 + 10) + (8) | Murron-Merkki 2987 (9) + (6) |
Pojan-Askele 2716 (8 + 9 + 10) + (9 + 10 + 10) | Säästö 3203 (9) + (7) |
Eino-Vakaa 25 (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Vinka EP 1561 (8 + 9 + 10) + (9) |
Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Uljaanpoika 1649 (9 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Hörö 2850 () + (8 + 9 + 10) | Tanakka 159-III (8) + (9) |
Pääsky XS-002128 (7 + 8 + 8 + 9) + (9) | Johto 3524 (9 + 10) + (9) |
Auran-Paino 2971 () + (7 + 9) | Alarik 134 (9 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Eino 680 (10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Kojo 2856 (10) + (8 + 9 + 10) |
Sorja 948 (9 + 9 + 10 + 10) + (9 + 10) | Polle II 1049 () + (8 + 9) |
Murron Mahti 3000 (8 + 9 + 10) + (10) | Tuura 2644 (10) + (9) |
Pollen Veikko 1527 (9 + 10) + (10) | Mikael 1132 (9 + 10) + () |
Perho XS-001583 (8 + 10) + () | Alarikin-Ajatus 1791 (10 + 10) + (9) |
Musikka 950 (10) + (8) | Neste 2387 (9 + 10 + 10) + (10) |
Oiva 466 (10 + 10) + () | Lamu 2386 (9 + 10 + 10) + () |
Erakon Mahti 2568 (8 + 9 + 10) + () | Hörön-Holli 3494 (10) + (9) |
Välke 990 (10 + 10) + () | Virkku EP 1827 (10) + (9) |
Tipurtius 984 (10) + (8 + 10) | Lalli 548 (10 + 10) + () |
Tuppu 2305 (10 + 10) + () | Erakon-Pomo yh 120 (8 + 9 + 10) + () |
Humör 2985 (10) + (9 + 10) | Eversti Tt 2545 () + (9 + 10) |
Tuima EP 413 (10) + (10 + 10 + 10) | Veikko 591 (10) + (10 + 10) |
Valo 3726-III () + (8 + 10 + 10) | Impi EP-1695 (10) + (9 + 9 + 10) |
Virkun-Sorja 2059 () + (8 + 10) | Erakon-Muisto 2809 () + (9 + 10) |
Lennon-Heimo 2106 (10) + (9 + 10) | Hyvän-Heimo 2902 () + (10 + 10) |
Voima Tt 1905 (10) + (10) | Tahti 1078 (10) + (10 + 10) |
Jymyn-Vauhti 1003 (9) + (10 + 10) | Vili 735 () + (9 + 10) |
Tuntematon Ori* XH-000004 (9 + 10) + (10) |