Lähetin 5096 (5 + 7) + (5) | Eri-Aaroni 3423 (6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9) + (5 + 6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Erilo 5731 (6) + (5) | Murti 3582 (6 + 6 + 7 + 8 + 8) + (9 + 9 + 9) |
Mutrin-Lento Jt 57 (5 + 6) + () | Härmä 5751 (6) + (4) |
Lähetti 4193 (6 + 7 + 8) + (6 + 6) | Pisteri 5736 (6) + (6) |
Mutri 5360 (6 + 7 + 7) + () | Murto 2306 (7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Vihu 3402 (7 + 7 + 7 + 9) + (7) | Lohdutus yh 232 (7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) + (7 + 7 + 8 + 10) |
Lake 6425 () + (6 + 7) | Vorna 3098 (7 + 8) + (7 + 9 + 10) |
Juna 4131 (8) + (7) | Loistu 4291 (7 + 8 + 8) + (9) |
Malta 10984 (7 + 8 + 8) + () | Erakko 1807 (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Eino-Vakaa 25 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Vinka EP 1561 (8 + 8 + 9) + (9) |
Einon-Tähti 1621 (7 + 8) + (8 + 10 + 10 + 10) | Sopusointu 207 (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Joutsa yh 6753 (8) + (7 + 8) | Valo 3726-III (8) + (8 + 10 + 10) |
Eri-Vili 4057 (6) + (8 + 8) | Aromus yh 586 () + (5 + 8 + 9 + 10) |
Murtimo 3642 (7) + (8) | Sauli 1985 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) |
Alarikin Kaima 1084 (9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) | Hörö 2850 (9) + (8 + 9 + 10) |
Tanakka 159-III (8 + 9) + (9) | Neste 2387 (9 + 9) + (10) |
Lorkki 423-V (9 + 10) + (8) | Norja 2058 (7 + 9) + () |
Impi EP-1695 (8 + 9 + 10) + (9 + 9 + 10) | Taju 3717 (9) + (8 + 9 + 9 + 10) |
Musikka 950 (9 + 10) + (8) | Sorja 948 (8 + 9 + 10 + 10) + (9 + 10) |
Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Uljaanpoika 1649 (9 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Pojan-Askele 2716 (8 + 10) + (9 + 10 + 10) | Pääsky XS-002128 (7 + 8 + 8) + (9) |
Johto 3524 (9) + (9) | Erakon-Tähkä 2718-V (7) + (9) |
Auran-Paino 2971 () + (7 + 9) | Alarik 134 (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Eino 680 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Kojo 2856 (10) + (8 + 9 + 10) |
Alarikin-Ajatus 1791 (9 + 10) + (9) | Polle II 1049 () + (8 + 9) |
Murron Mahti 3000 (8 + 10) + (10) | Tuura 2644 (10) + (9) |
Tuima EP 413 (9 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10) | Oiva 466 (9 + 10) + () |
Mikael 1132 (9 + 10 + 10) + () | Jymyn Jaakko 729 (9 + 10 + 10 + 10) + () |
Jymyn-Vauhti 1003 (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10) | Voima Tt 1905 (10 + 10 + 10) + (10) |
Eversti Tt 2545 (10) + (9 + 10) | Veikko 591 () + (10 + 10) |
Tipurtius 984 (10) + (8 + 10) | Pollen Veikko 1527 (10) + (10) |
Humör 2985 () + (9 + 10) | Virkun-Sorja 2059 () + (8 + 10) |
Erakon-Muisto 2809 () + (9 + 10) | Lennon-Heimo 2106 (10) + (9 + 10) |
Hyvän-Heimo 2902 () + (10 + 10) | Tahti 1078 (10) + (10 + 10) |
Vili 735 () + (9 + 10) |