Vilperi Jo 18 (5 + 5) + () | Mutrin-Lento Jt 57 (5 + 6 + 6) + () |
Murti 3582 (6 + 6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8) + (4) | Erakko 1807 (7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (5 + 6) |
Sopusointu 207 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 6 + 7 + 8 + 8) | Murto 2306 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (5 + 6) |
Mutri 5360 (6 + 7 + 7 + 7) + () | Eri-Aaroni 3423 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9) + (5) |
Vihu 3402 (7 + 7 + 7) + () | Lohdutus yh 232 (7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) + () |
Lähetin 5096 (5 + 7) + () | Eino-Vakaa 25 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 7 + 7 + 9 + 10) |
Sauli 1985 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (5 + 7) | Alarikin Kaima 1084 (9 + 9 + 10 + 10) + (7 + 7) |
Loistu 4291 (7 + 8 + 8 + 8) + () | Malta 10984 (7 + 8 + 8 + 8) + () |
Pääsky XS-002128 (7 + 8 + 8 + 8 + 8) + () | Aromus yh 586 (8) + (4) |
Vinka EP 1561 (8 + 8 + 9) + () | Einon-Tähti 1621 (7 + 8) + () |
Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9) | Uljaanpoika 1649 (9 + 10 + 10 + 10) + (6) |
Neste 2387 (9 + 9) + () | Norja 2058 (7 + 9) + () |
Alarik 134 (9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8) | Sorja 948 (8 + 9 + 10 + 10) + () |
Eino Tt 700 (10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 10) | Kirppu Tt 710 (10) + (9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Voima Tt 1905 (10 + 10) + (8 + 9) | Murron Mahti 3000 (8 + 10) + () |
Iso-Veikko 1515 (10) + (5) | Oiva 466 (9 + 10) + () |
Mikael 1132 (9 + 10 + 10) + () | Pojan-Askele 2716 (8 + 10 + 10) + () |
Tahti 1078 (10 + 10) + (9) | Jymyn-Vauhti 1003 (9 + 10) + () |
Halu 1041 (9 + 10) + () | Tipurtius 984 (9 + 10 + 10) + () |
Tanakka 159-III (8 + 10) + () | Tuima EP 413 (10 + 10) + () |
Eversti Tt 2545 (10) + (9 + 10) | Lorkki 423-V (9 + 10) + () |
Jaakko Tt 118 () + (9 + 10 + 10) | Lahja Tt 640 () + (9 + 10 + 10) |
Hippo R.O. Tt 2791 () + (10 + 10) | Uljas 376 (10) + (7 + 10) |
Halin Kantaa XS-009897 () + (10 + 10) |