Vilperi Jo 18 (5 + 7) + (5) | Vekkuli 100606 (5 + 7) + (5) |
Ero-Lohko yh 1160 (7 + 8) + (4 + 5) | Mutrin-Lento Jt 57 (6 + 6 + 8) + (6) |
Ponne 5902 (6 + 6) + (5) | Vieteri 407-71 (6) + (4) |
Ari yh 1054 (6 + 6 + 8) + () | Eri-Aaroni 3423 (7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 6 + 7 + 7 + 8) |
Murron-Merkki 2987 () + (5 + 6) | Eri yh 664 (7 + 7 + 9) + (6) |
Erilo 5731 (6 + 7) + () | Vihun-Pisko yh 1004 (7) + (5) |
Lähetti 4193 (7 + 8 + 8) + (6) | Murti 3582 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 10) + (6 + 8) |
Rake 4912 (7 + 7) + () | Eri-Vili 4057 (7 + 7) + () |
Lähetin 5096 (6 + 7) + () | Murto 2306 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9) |
Lohdutus yh 232 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 7 + 7 + 7 + 9) | Vihu 3402 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 10 + 10) + (6 + 7) |
Mutri 5360 (7 + 7 + 8 + 9) + (7) | Vorna 3098 (7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9) + (7) |
Vesselin-Raiku yh 286 (8) + (7) | Aromus yh 586 (7 + 8 + 9) + () |
Tiina yh 2793 (8 + 8 + 9 + 9) + (7) | Joutsa yh 6753 (7 + 8 + 9) + () |
Erakko 1807 (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) | Erakon-Pomo yh 120 (9) + (7 + 8) |
Virkun-Sorja 2059 () + (7 + 8) | Norja 2058 (8 + 10) + (8) |
Loistu 4291 (8 + 8 + 9 + 10) + (8) | Malta 10984 (8 + 8 + 9 + 10) + (8) |
Murron Mahti 3000 (9) + (8) | Viuhu yh 5955 (7 + 9) + () |
Taju 3717 (8 + 8 + 9) + (9) | Pojan-Askele 2716 (9 + 9 + 9 + 10) + (10) |
Sorja 948 (9 + 9) + (8 + 9 + 9) | Hörö 2850 (7 + 9 + 10 + 10 + 10) + () |
Sopusointu 207 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Kiivas 126 (9) + (9 + 10 + 10) |
Neste 2387 (9 + 10 + 10 + 10) + (9) | Einon-Tähti 1621 (10) + (8 + 9) |
Alarikin Kaima 1084 (10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 9) | Impi EP-1695 (9 + 10 + 10) + (9) |
Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Eino-Vakaa 25 (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Vinka EP 1561 (9) + (9 + 10) | Johto 3524 (10) + (7) |
Mikael 1132 (10 + 10) + (7 + 10) | Veikon Kotti 2567 (9 + 10 + 10) + (10) |
Sulo 441 (10 + 10) + (7) | Tanakka 159-III (9 + 9 + 10 + 10) + (8) |
Uljaanpoika 1649 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10) | Alarik 134 (10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Jymyn-Vauhti 1003 (10 + 10 + 10) + (9 + 10) | Nuolen Helga 2171-I (9 + 9 + 10 + 10) + (9) |
Alarikin-Ajatus 1791 (10 + 10) + () | Into S 1232 (10) + (7 + 10) |
Lex 67 () + (10 + 10 + 10) | Rasin Könni 1091 (9 + 10 + 10) + (9 + 10) |
Tipurtius 984 (9) + (9 + 10) | Eversti Tt 2545 () + (10 + 10 + 10) |
Voima Tt 1905 () + (10 + 10) | Tuima EP 413 (10) + (10 + 10) |
Kurre R.O. Lapua XS-007826 () + (10 + 10) |