Murto 2306 (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (5 + 5 + 5 + 6 + 7 + 8) | Lohdutus yh 232 (7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9) + (5 + 5 + 6) |
Eri-Aaroni 3423 (6 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10) + (4) | Johto 3524 (7 + 8 + 10) + (6) |
Erni 6427 (6 + 7) + () | Eri-Vili 4057 (6 + 7 + 7 + 8 + 8 + 9) + () |
Lähetti 4193 (6 + 7 + 8) + () | Aromus yh 586 (6 + 7 + 8) + () |
Ihmetys 4232 (6 + 7 + 8) + () | Sopusointu 207 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 7 + 7 + 8 + 9 + 9 + 10) |
Einon-Tähti 1621 (9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 7) | Virma EP 1740 () + (7 + 7) |
Murtimo 3642 (8) + (4) | Lohko yh 928 (7 + 8) + () |
Vorna 3098 (8 + 8 + 9) + (4) | Joutsa yh 6753 (7 + 8) + () |
Veikon Kotti 2567 (8 + 8) + () | Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 10 + 10) |
Alarik 134 (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8 + 9) | Eino-Vakaa 25 (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8) |
Erakko 1807 (8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + () | Alarikin Kaima 1084 (9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 8) |
Sota Olli 2197 (8 + 9) + () | Impi EP-1695 (8 + 9 + 10) + () |
Rymy-Eetu 3393 (8 + 9) + () | Tiina yh 2793 (7 + 8 + 9 + 9) + () |
Vesselin-Raiku yh 286 (8 + 9) + () | Uljas 376 (9 + 9 + 10) + () |
Virkun-Sorja 2059 (8 + 9) + () | Hörö 2850 (7 + 9 + 10 + 10) + () |
Keijo 1759 (8 + 9 + 10 + 10) + () | Eversti Tt 2545 () + (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Kirppu Tt 710 (10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Tyttö EP 16 (10) + (9) |
Lallu 1712-II (8 + 9 + 10) + (7) | Uljaanpoika 1649 (8 + 9 + 10 + 10 + 10) + () |
Erakon-Tähkä 2718-V (7 + 10) + () | Kojo 2856 (9 + 10 + 10) + () |
Neste 2387 (10 + 10) + (6) | Leporello 1934 (8 + 9 + 10 + 10) + () |
Tipurtius 984 (10 + 10) + (6) | Tuntematon Ori* XH-000004 (9 + 10 + 10) + () |
Erakon Mahti 2568 (9 + 10 + 10) + () | Kiivas 126 (10 + 10) + () |
Huovi 1719 (9 + 10 + 10 + 10) + () | Lord Drott 2086 (10 + 10) + () |
Jymyn-Vauhti 1003 (10 + 10) + (7) | Eino 680 (10) + (8 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Ukko Tt 961 (10) + (10) |