Suikku 1810-78 (3) + (3) | Vokker 662-72 (4) + (4) |
Mutrin-Lento Jt 57 (5 + 6 + 7) + (5 + 5) | Ero-Lohko yh 1160 (5 + 6) + (5 + 7) |
Vilperi Jo 18 (5 + 6) + () | Eri-Aaroni 3423 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (6 + 6 + 6 + 7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9) |
Erilo 5731 (6) + (6 + 6) | Mutri 5360 (6 + 7 + 7 + 8) + (6 + 6 + 7) |
Imarre 30342 (7) + (6) | Lohdutus yh 232 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9) |
Vihu 3402 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9) + (7 + 7 + 8 + 8 + 9) | Murti 3582 (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9) + (7 + 7 + 7 + 7 + 8) |
Vihun-Pisko yh 1004 (6 + 7) + (7) | Akapeetus yh 750 (6 + 7) + (6) |
Ponne 5902 (6 + 7) + (6) | Lähetin 5096 (6 + 7) + (6) |
Lähetti 4193 (7 + 8 + 9) + (7 + 7) | Loistu 4291 (7 + 8 + 8 + 9) + (7 + 7 + 8) |
Malta 10984 (7 + 8 + 8 + 9) + (7 + 7 + 8) | Murto 2306 (8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (7 + 7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Erakko 1807 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Norja 2058 (8 + 8 + 9 + 10) + (8 + 10) |
Aromus yh 586 (7 + 8) + () | Joutsa yh 6753 (8) + (6 + 8 + 8) |
Vorna 3098 (8 + 8 + 9) + (7 + 8 + 8) | Eri-Vili 4057 (9 + 9) + (6 + 8) |
Taju 3717 (8 + 9 + 10) + () | Halu 1041 (9 + 10) + (8 + 9) |
Höpötys 15549 (9) + (6) | Pojan-Askele 2716 (8 + 9 + 10) + (8) |
Einon-Tähti 1621 (8 + 9) + () | Eino-Vakaa 25 (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Vinka EP 1561 (8 + 9 + 10) + (8) | Tanakka 159-III (8) + (8 + 9) |
Savon Timo 2414 () + (8 + 9) | Sopusointu 207 (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Perho XS-001583 (8 + 10) + (9) | Uljaanpoika 1649 (9 + 10 + 10) + (9 + 9) |
Alarikin Kaima 1084 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Rasin Könni 1091 (10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10) |
Pollen Veikko 1527 (9 + 10) + (9 + 10) | Murron Mahti 3000 (8 + 9 + 10) + (8 + 10) |
Sorja 948 (9 + 9 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10) | Tuima EP 413 (10) + (9 + 10 + 10) |
Alarik 134 (9 + 10 + 10 + 10) + (10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Mikael 1132 (9 + 10) + (9 + 10) |
Neste 2387 (9 + 10 + 10) + (9 + 10) | Oiva 466 (10 + 10) + (10 + 10 + 10) |
Impi EP-1695 (10) + (8 + 10 + 10) | Johto 3524 (9 + 10) + (9) |
Lamu 2386 (9 + 10 + 10) + (9) | Erakon Mahti 2568 (8 + 9 + 10) + (8 + 10) |
Välke 990 (10 + 10) + (10) | Alarikin-Ajatus 1791 (10 + 10) + (9 + 10 + 10) |
Lalli 548 (10 + 10) + () | Tuppu 2305 (10 + 10) + () |
Erakon-Pomo yh 120 (8 + 9 + 10) + (9) | Jymyn Jaakko 729 (9 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10) |
Jymyn-Vauhti 1003 (9) + (9 + 10 + 10 + 10) | Voima Tt 1905 (10) + (10 + 10) |
Musikka 950 (10) + (10) | Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Villin-Valtti 934 (9) + (9 + 10) |