Vieteri 407-71 (4) + (4) | Vilperi Jo 18 (5 + 5) + (5) |
Ysti 29875 () + (5 + 5) | Mutrin-Lento Jt 57 (5 + 6 + 6) + (6) |
Murti 3582 (6 + 6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8) + (7 + 8) | Härmä 5751 (6) + (5) |
Ero-Lohko yh 1160 (6) + (6) | Lähetin 5096 (5 + 7) + (6) |
Mutri 5360 (6 + 7 + 7 + 7) + (7) | Loistu 4291 (7 + 8 + 8 + 8) + (6 + 6 + 8) |
Eri-Aaroni 3423 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9) + (6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9) | Vihu 3402 (7 + 7 + 7) + (7 + 8) |
Lohdutus yh 232 (7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) + (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9) | Murto 2306 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + (7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10) |
E.T. Sato 4278 (6) + (7) | Malta 10984 (7 + 8 + 8 + 8) + (8) |
Erakko 1807 (7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Pääsky XS-002128 (7 + 8 + 8 + 8 + 8) + (8) |
Aromus yh 586 (8) + (7 + 8) | Eino-Vakaa 25 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Vinka EP 1561 (8 + 8 + 9) + (9 + 10 + 10 + 10) | Einon-Tähti 1621 (7 + 8) + (8 + 9 + 9 + 9 + 10) |
Joutsa yh 6753 () + (7 + 8) | Vorna 3098 (7) + (7 + 8 + 8 + 9) |
Loihtu yh 626 () + (7 + 8) | Murron Mahti 3000 (8 + 10) + (8) |
Pojan-Askele 2716 (8 + 10 + 10) + (8 + 9 + 10) | Vesselin-Raiku yh 286 () + (7 + 7 + 8) |
Taju 3717 (9 + 9) + (7 + 8 + 9) | Loiste 3806 () + (8 + 8) |
Johto 3524 (9) + (7) | Veikon Kotti 2567 (9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 10) |
Hurma 4435-I (9) + (8) | Neste 2387 (9 + 9) + () |
Norja 2058 (7 + 9) + () | Sorja 948 (8 + 9 + 10 + 10) + () |
Alarik 134 (9 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Sopusointu 207 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Kyrön-Poika 488 (9) + (9 + 10) | Valtin-Esko 2786 (7) + (9) |
Sulo 441 (9) + (9) | Nuolen Helga 2171-I (8 + 9 + 9 + 9) + (7 + 7 + 9 + 9 + 9) |
Eljas 1640 () + (9 + 9 + 10) | Oiva 466 (9 + 10) + (9 + 9) |
Halu 1041 (9 + 10) + (9 + 9 + 10) | Säästö 3203 (9) + (8 + 9) |
Sauli 1985 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (8 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Tipurtius 984 (9 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10) |
Lorkki 423-V (9 + 10) + (9 + 10) | Hörö 2850 (10) + (7 + 9) |
Erakon-Pomo yh 120 (8) + (9) | Pollen Veikko 1527 (10) + (9) |
Mikael 1132 (9 + 10 + 10) + () | Tahti 1078 (10 + 10) + (9 + 10 + 10) |
Uljaanpoika 1649 (9 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10) | Jymyn-Vauhti 1003 (9 + 10) + (10) |
Tanakka 159-III (8 + 10) + () | Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (10 + 10 + 10 + 10) + (9 + 10 + 10 + 10 + 10) |
Tuima EP 413 (10 + 10) + () | Voima Tt 1905 (10 + 10) + () |
Poika 209 (10) + (8 + 10 + 10) | Tuura 2644 (10) + (10) |
Lalli 548 () + (10 + 10) | Villin-Valtti 934 (9) + (10) |
Alarikin Kaima 1084 (9 + 9 + 10 + 10) + (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) | Poju 433 () + (10 + 10) |
Pollen-Uljas 2217 (9) + (10) | Sukkajalka yh 30 () + (9 + 10) |
Uljas 376 (10) + (10 + 10) | Könninpoika 1923 () + (10 + 10) |
Hyvä-Aapeli 24 () + (10 + 10 + 10) | Eversti Tt 2545 (10) + (10 + 10) |
Puna-Sukka yh 310 () + (8 + 10) |