Vilperi Jo 18 (5 + 5) + () | Mutrin-Lento Jt 57 (5 + 6 + 6) + () |
Murti 3582 (6 + 6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8) + () | Mutri 5360 (6 + 7 + 7 + 7) + () |
Vihu 3402 (7 + 7 + 7) + () | Lohdutus yh 232 (7 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9) + () |
Erakko 1807 (7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (4) | Norja 2058 (7 + 9) + (4) |
Lähetin 5096 (5 + 7) + () | Eri-Aaroni 3423 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9) + () |
Eversti Tt 2545 (10) + (6 + 7) | Loistu 4291 (7 + 8 + 8 + 8) + () |
Malta 10984 (7 + 8 + 8 + 8) + () | Murto 2306 (7 + 7 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10) + () |
Pääsky XS-002128 (7 + 8 + 8 + 8 + 8) + () | Norjan Sirkka yh 249 (8) + (3) |
Eino-Vakaa 25 (8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + (5) | Vinka EP 1561 (8 + 8 + 9) + () |
Einon-Tähti 1621 (7 + 8) + () | Eino Tt 700 (10 + 10) + (7 + 8) |
Neste 2387 (9 + 9) + () | Sorja 948 (8 + 9 + 10 + 10) + (5) |
Halin Kantaa XS-009897 () + (9 + 9) | Murron Mahti 3000 (8 + 10) + () |
Oiva 466 (9 + 10) + () | Sopusointu 207 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + () |
Voima Tt 1905 (10 + 10) + (7) | Alarik 134 (9 + 10 + 10 + 10 + 10) + () |
Mikael 1132 (9 + 10 + 10) + () | Pojan-Askele 2716 (8 + 10 + 10) + () |
Uljaanpoika 1649 (9 + 10 + 10 + 10) + () | Jymyn-Vauhti 1003 (9 + 10) + () |
Halu 1041 (9 + 10) + () | Tipurtius 984 (9 + 10 + 10) + () |
Tanakka 159-III (8 + 10) + () | Poke R.O. Ylihärmä XS-007805 (10 + 10 + 10 + 10) + () |
Tuima EP 413 (10 + 10) + () | Sauli 1985 (9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) + () |
Lorkki 423-V (9 + 10) + () |